武豊 重賞騎乗想定 まとめ 2021年上半期 | |||
---|---|---|---|
日付 | 重賞 | 着 | 騎乗馬 |
02/ | 香港ゴールドC | ||
02/ | クイーンズシルバージュビリーC | ||
02/ | UAEオークス | ||
03/06 | オーシャンS | ||
03/06 | チューリップ賞 | メイケイエール | |
03/ | マクトゥームチャレンジラウンド3 | ||
03/ | ジェベルハッタ | ||
03/ | ドバイシティオブゴールド | ||
03/ | マハーブアルシマール | ||
03/ | バージナハール | ||
03/ | ナドアルシバターフスプリント | ||
03/ | アルバスタキヤ | ||
03/07 | 弥生賞 | ||
03/11 | 名古屋大賞典 | ||
03/13 | 中山牝馬S | ||
03/14 | フィリーズレビュー | ヤマニンルリュール | |
03/14 | 金鯱賞 | ||
03/16 | 黒船賞 | ||
03/17 | ダイオライト記念 | ||
03/20 | ファルコンS | ||
03/20 | フラワーC | ||
03/21 | スプリングS | ||
03/21 | 阪神大賞典 | ユーキャンスマイル | |
03/27 | 日経賞 | ワールドプレミア | |
03/27 | 毎日杯 | ||
03/27 | ドバイワールドC | ||
03/27 | ドバイシーマクラシック | ||
03/27 | ドバイターフ | ||
03/27 | ドバイゴールデンシャヒーン | マテラスカイ | |
03/27 | アルクォズスプリント | ||
03/27 | UAEダービー | ピンクカメハメハ | |
03/27 | ドバイゴールドC | ||
03/27 | ゴドルフィンマイル | ||
03/28 | マーチS | ||
03/28 | 高松宮記念 | ||
04/07 | マリーンC | ||
04/ | ドンカスターマイル | ||
04/ | TJスミスS | ||
04/03 | ダービー卿チャレンジT | ||
04/04 | 大阪杯 | アドマイヤビルゴ、ワグネリアン | |
04/14 | 東京スプリント | ||
04/ | クイーンエリザベスS | ||
04/ | シドニーC | ||
04/10 | ニュージーランドT | ||
04/10 | 阪神牝馬S | ||
04/11 | 桜花賞 | メイケイエール | |
04/17 | アーリントンC | ||
04/18 | 皐月賞 | ||
04/18 | アンタレスS | ||
04/24 | 福島牝馬S | ||
04/25 | フローラS | ||
04/25 | マイラーズC | ||
04/ | クイーンエリザベス2世C | ||
04/ | チャンピオンズマイル | ||
04/ | チェアマンズスプリントプライズ | ||
05/01 | ケンタッキーダービー | ||
05/01 | 青葉賞 | ||
05/02 | 天皇賞(春) | ワールドプレミア | |
05/03 | かきつばた記念 | ||
05/04 | 兵庫チャンピオンシップ | ||
05/05 | かしわ記念 | ||
05/08 | 京都新聞杯 | ||
05/09 | 新潟大賞典 | ||
05/09 | NHKマイルC | ||
05/15 | プリークネスS | ||
05/15 | 京王杯スプリングC | ||
05/16 | ヴィクトリアマイル | ||
05/ | ベルトランデュブルイユ賞 | ||
05/22 | 平安S | ||
05/23 | 優駿牝馬 | ||
05/27 | 北海道スプリントC | ||
05/29 | 葵S | ||
05/30 | 東京優駿 | ||
05/30 | 目黒記念 | ||
06/03 | さきたま杯 | ||
06/ | ペネロープ賞 | ||
06/05 | 鳴尾記念 | ||
06/06 | 安田記念 | ||
06/13 | エプソムC | ||
06/13 | 函館スプリントS | ||
06/16 | 関東オークス | ||
06/20 | マーメイドS | ||
06/20 | ユニコーンS | ||
06/ | クイーンアンS | ||
06/ | キングズスタンドS | ||
06/ | プリンスオブウェールズS | ||
06/ | ゴールドC | ||
06/ | コモンウェルスC | ||
06/ | ダイヤモンドジュビリーS | ||
06/ | セントジェームズパレスS | ||
06/ | コロネーションS | ||
06/05 | ベルモントS | ||
06/27 | 宝塚記念 | ||
06/30 | 帝王賞 | ||
06/ | ミュゲ賞 | 武豊 重賞騎乗結果 まとめ 2021年上半期 | |
日付 | 重賞 | 着 | 騎乗馬 |
01/05 | 中山金杯 | ||
01/05 | 京都金杯 | 5 | シュリ |
01/10 | シンザン記念 | ||
01/11 | フェアリーS | ||
01/16 | 愛知杯 | 12 | レッドアステル |
01/17 | 日経新春杯 | 10 | アドマイヤビルゴ |
01/17 | 京成杯 | ||
01/20 | TCK女王盃 | ||
01/24 | アメリカジョッキークラブC | ||
01/24 | 東海S | 12 | インティ |
01/27 | 川崎記念 | ||
01/31 | 根岸S | 6 | ヤマニンアンプリメ |
01/31 | シルクロードS | ||
02/07 | 東京新聞杯 | ||
02/07 | きさらぎ賞 | 2 | ヨーホーレイク |
02/11 | 佐賀記念 | ||
02/13 | クイーンC | ||
02/14 | 共同通信杯 | ||
02/14 | 京都記念 | 5 | ワグネリアン |
02/20 | ダイヤモンドS | ||
02/20 | 京都牝馬S | 10 | ビッククインバイオ |
02/20 | サウジC | ||
02/20 | サウジアC | ||
02/20 | サウジダービー | ||
02/20 | モハメドユスフナギモーターズC | ||
02/20 | ロンジンターフ | ||
02/20 | 1351ターフスプリント | ||
02/21 | フェブラリーS | 6 | インティ |
02/21 | 小倉大賞典 | ||
02/28 | 中山記念 | ||
02/28 | 阪急杯 | 15 | カツジ |
03/04 | エンプレス杯 |
武豊 重賞騎乗結果 まとめ 2015年上半期
武豊 重賞騎乗結果 まとめ 2015年下半期
武豊 重賞騎乗結果 まとめ 2016年上半期
武豊 重賞騎乗結果 まとめ 2016年下半期
武豊 重賞騎乗結果 まとめ 2017年上半期
武豊 重賞騎乗結果 まとめ 2017年下半期
武豊 重賞騎乗結果 まとめ 2018年上半期
武豊 重賞騎乗結果 まとめ 2018年下半期
武豊 重賞騎乗結果 まとめ 2019年上半期
武豊 重賞騎乗結果 まとめ 2019年下半期
武豊 重賞騎乗結果 まとめ 2020年上半期
武豊 重賞騎乗結果 まとめ 2020年下半期