ダービー卿チャレンジT(中山 T1600m G3) |
||||||||||
| 回 | 日付 | 着 | 人 | 倍 | 馬名 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 | 生産者 | 備考 |
| 27 | 1995年4月2日 | 6 | 1 | 2.8 | フジノマッケンオー | 武 豊 | 中村 好夫 | 高橋 文枝 | 本桐牧場 | |
| 28 | 1996年4月6日 | 3 | 2 | 4.2 | ビコーペガサス | 武 豊 | 柳田 次男 | レジェンド | Robert Steven Stables | |
| 30 | 1998年4月11日 | 3 | 4 | 7.8 | エイシンガイモン | 武 豊 | 加用 正 | 平井 豊光 | Keswick Stables | |
| 32 | 2000年4月2日 | 1 | 3 | 5.5 | フサイチエアデール | 武 豊 | 松田 国英 | 関口 房朗 | ノーザンファーム | |
| 43 | 2011年4月3日 | 4 | 7 | 18.0 | スマートステージ | 武 豊 | 鹿戸 雄一 | 大川 徹 | ダイイチ牧場 | 阪神 |
