ファルコンS(中京 T1400m G3) |
||||||||||
| 回 | 日付 | 着 | 人 | 倍 | 馬名 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 | 生産者 | 備考 |
| 2 | 1988年7月3日 | 3 | 6 | 16.1 | バンダムテスコ | 武 豊 | 湯浅 三郎 | 山科 直治 | 谷口牧場 | T1800m |
| 3 | 1989年7月2日 | 2 | 2 | 4.5 | マルセイグレート | 武 豊 | 伊藤 修司 | 村上 義勝 | 斉藤 吉栄 | T1800m |
| 4 | 1990年7月1日 | 1 | 1 | 2.6 | ロングアーチ | 武 豊 | 宇田 明彦 | 中井商事 | 高野牧場 | T1800m |
| 5 | 1991年6月30日 | 5 | 1 | 2.4 | ツインヴォイス | 武 豊 | 武田 作十郎 | 樋口 和弘 | 三木田 明仁 | T1800m |
| 8 | 1994年7月2日 | 3 | 3 | 9.0 | ツルマルガール | 武 豊 | 橋口 弘次郎 | 鶴田 任男 | 浜本牧場 | T1800m |
| 9 | 1995年7月1日 | 1 | 2 | 5.2 | イブキラジョウモン | 武 豊 | 領家 政蔵 | 伊吹 | 北陽ファーム | T1800m |
| 17 | 2003年6月15日 | 4 | 1 | 3.8 | ゴールデンキャスト | 武 豊 | 橋口 弘次郎 | 前田 幸治 | バンダム牧場 | T1200m |
| 21 | 2007年3月10日 | 4 | 1 | 2.8 | ダノンムロー | 武 豊 | 加藤 征弘 | ダノックス | Fontainebleau Farm Inc. | T1200m |
| 22 | 2008年3月15日 | 1 | 1 | 2.9 | ダノンゴーゴー | 武 豊 | 橋口 弘次郎 | ダノックス | Jayeff B Stables & Reynolds Bell Jr. | T1200m |
| 23 | 2009年3月21日 | 11 | 2 | 5.9 | スパラート | 武 豊 | 武藤 善則 | キャロットファーム | ノーザンファーム | T1200m |
| 27 | 2013年3月16日 | 7 | 1 | 3.6 | ティーハーフ | 武 豊 | 西浦 勝一 | H.H.シェイク・モハメド | ダーレー・ジャパン・ファーム | |
| 30 | 2016年3月19日 | 16 | 11 | 29.4 | メイショウシャチ | 武 豊 | 石橋 守 | 松本 好雄 | 本巣 敦 | |
| 31 | 2017年3月18日 | 6 | 4 | 7.3 | ジョーストリクトリ | 武 豊 | 清水 久詞 | 上田 けい子 | 山際牧場 | |
| 32 | 2018年3月17日 | 2 | 7 | 15.3 | アサクサゲンキ | 武 豊 | 音無 秀孝 | 田原 慶子 | Alexander - Groves - Matz, LLC. | |
| 34 | 2020年3月14日 | 2 | 1 | 2.7 | ラウダシオン | 武 豊 | 斉藤 崇史 | シルクレーシング | 社台corp.白老ファーム | |
| 36 | 2022年3月19日 | 17 | 9 | 25.9 | デュガ | 武 豊 | 森 秀行 | 藤田 晋 | Erv Woolsey & Ralph Kinder | |
| 37 | 2023年3月18日 | 2 | 1 | 2.9 | カルロヴェローチェ | 武 豊 | 須貝 尚介 | 大野 照旺 | ノーザンファーム | |
| ※2000年まで「中日スポーツ賞4歳S」 | ||||||||||
