フローラS(東京 T2000m G2) |
回 |
日付 |
着 |
人 |
倍 |
馬名 |
騎手 |
厩舎 |
馬主 |
生産者 |
備考 |
27 | 1992年5月3日 | 1 | 1 | 1.9 | キョウワホウセキ | 武 豊 | 武 邦彦 | 浅川 吉男 | 協和牧場 | |
34 | 1999年5月1日 | 2 | 1 | 2.6 | フサイチエアデール | 武 豊 | 松田 国英 | 関口 房朗 | ノーザンファーム | |
35 | 2000年4月23日 | 14 | 1 | 2.6 | スギノトヨヒメ | 武 豊 | 石毛 善彦 | 杉山 茂夫 | 明治牧場 | |
39 | 2004年4月25日 | 17 | 1 | 2.4 | イントゥザグルーヴ | 武 豊 | 伊藤 雄二 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | |
40 | 2005年4月24日 | 1 | 2 | 3.0 | ディアデラノビア | 武 豊 | 角居 勝彦 | キャロットファーム | ノーザンファーム | |
44 | 2009年4月26日 | 14 | 1 | 3.9 | ミクロコスモス | 武 豊 | 角居 勝彦 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | |
46 | 2011年4月23日 | 9 | 7 | 13.1 | セレブリティ | 武 豊 | 角居 勝彦 | H.H.シェイク・モハメド | カントリー牧場 | |
48 | 2013年4月21日 | 12 | 4 | 6.0 | イリュミナンス | 武 豊 | 松永 幹夫 | 中村 昭博 | 社台corp.白老ファーム | |
50 | 2015年4月26日 | 3 | 3 | 6.7 | マキシマムドパリ | 武 豊 | 松元 茂樹 | グリーンファーム | 社台ファーム | |
57 | 2022年4月24日 | 4 | 6 | 14.5 | マイシンフォニー | 武 豊 | 松永 幹夫 | キーファーズ | ノーザンファーム | |
※2000年まで「4歳牝馬特別」 |