改装中
一時的にレイアウトが崩れている場合があります。ご容赦ください。武豊
| 日付 | 場所 | 成績 | 重賞/イベント | 騎乗馬 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/17 | 東京 | ヴィクトリアマイル | エリカエクスプレス | ||
| 05/16 | 新潟 | 新潟大賞典 | シュガークン | ||
| 05/13 現在 |
中央 | 29,26,39,138 | 重賞3勝 | ||
| 地方 | 0,1,0,2 | 重賞0勝 | |||
| 海外 | 0,0,0,0 | 重賞0勝 | |||
| 05/13 | 川崎 | 0,0,0,1 | エンプレス杯 | プロミストジーン | 4着 |
| 05/10 | 京都 | 1,1,1,4 | |||
| 05/09 | 東京 | 0,0,0,6 | エプソムC | サブマリーナ | 11着 |
| 05/06 | 園田 | 0,0,0,1 | 兵庫チャンピオンシップ | スマートジュリアス | 6着 |
| 05/03 | 京都 | 0,0,2,4 | 天皇賞 | アドマイヤテラ | 3着 |
| 05/02 | 東京 | 1,2,1,2 | 京王杯スプリングC | ヤブサメ | 10着 |
| 04/26 | 京都 | 2,1,1,2 | マイラーズC | アドマイヤズーム | 32年ぶり3勝目 |
| 04/25 | 東京 | 2,0,0,2 | 青葉賞 | ゴーイントゥスカイ | 2年ぶり4勝目 |
| 04/19 | 中山 | 1,0,0,4 | 皐月賞 | ロードフィレール | 17着 |
| 04/18 | 阪神 | 0,2,2,1 | アンタレスS | モックモック | 2着 |
| 04/12 | 阪神 | 0,0,0,4 | 桜花賞 | アランカール | 5着 |
| 04/11 | 阪神 | 0,0,3,4 | |||
| 04/05 | 阪神 | 0,1,0,5 | 大阪杯 | メイショウタバル | 2着 |
| 04/04 | 阪神 | 1,2,1,3 | チャーチルダウンズC | リゾートアイランド | 9着 |
| 04/01 | 園田 | 0,1,0,0 | 兵庫女王盃 | プロミストジーン | 2着 |
| 03/29 | 中京 | 1,1,1,3 | 高松宮記念 | ジューンブレア | 17着 |
| 03/28 | 阪神 | 2,1,3,1 | 毎日杯 | カフジエメンタール | 3着 |
| 03/22 | ★40年連続重賞制覇 | 阪神 | 2,0,2,2 | 阪神大賞典 | アドマイヤテラ | 19年ぶり9勝目 |
| 03/21 | 阪神 | 1,0,2,5 | |||
| 03/15 | 中京 | 1,1,0,5 | 金鯱賞 | ジューンテイク | 4着 |
| 03/14 | 阪神 | 0,0,1,6 | |||
| 03/08 | 阪神 | 2,2,1,1 | |||
| 03/07 | 中山 | 0,1,0,3 | 中山牝馬S | エリカエクスプレス | 4着 |
| 03/01 | 阪神 | 1,0,2,3 | チューリップ賞 | アランカール | 3着 |
| 02/28 | 阪神 | 0,0,2,3 | |||
| 02/22 | 東京 | 0,0,1,5 | |||
| 02/21 | 阪神 | 0,0,0,5 | 阪急杯 | レイベリング | 8着 |
| 02/15 | 京都 | 1,0,0,4 | |||
| 02/14 | 東京 | 1,0,1,4 | クイーンC | マルガ | |
| 02/10 | 東京 | 1,0,0,2 | 東京新聞杯 | マジックサンズ | 12着 |
| 02/07 | 京都 | 1,1,1,2 | |||
| 02/01 | 京都 | 1,1,2,2 | シルクロードS | ヤブサメ | 5着 |
| 01/31 | 京都 | 1,1,1,3 | |||
| 01/25 | 京都 | 0,2,2,4 | プロキオンS | シゲルショウグン | 13着 |
| 01/24 | 京都 | 0,0,1,6 | |||
| 01/18 | 京都 | 1,0,2,3 | 日経新春杯 | サブマリーナ | 9着 |
| 01/17 | 京都 | 0,2,0,3 | |||
| 01/12 | 京都 | 0,0,1,4 | シンザン記念 | ディアダイヤモンド | 9着 |
| 01/11 | 京都 | 2,2,0,4 | |||
| 01/10 | 京都 | 1,1,0,2 | |||
| 01/05 | 京都 | 1,0,1,7 | |||
| 01/04 | 京都 | 0,1,1,5 | 京都金杯 | クルゼイロドスル | 7着 |
女性騎手
| 日付 | 場所 | 出来事 |
|---|---|---|
| 04/26 | 福島 | 小林美駒 2026年1回福島競馬リーディング獲得 |
| 04/04 | 中山 | 小林美駒 負担重量超過(1R) |
| 03/08 | 水沢 | 齋藤友香 初騎乗初勝利(2R) |
| 02/07 | 園田 | 佐々木世麗 所属変更 |
| 02/01 | 帯広 | 今井千尋 ヒロインズC サクラヒメ 制覇 |
| 12/22 | 水沢 | 関本玲花 岩手競馬女性騎手最多勝利記録(210勝) |
| 12/20 | 中京 | 塩津璃菜 NAR女性騎手によるJRA初勝利(10R) |
| 11/26 | 宮下瞳 騎手引退 | |
| 11/25 | 名古屋 | LJS ザ・ファイナル 第2戦 小笠原羚 総合優勝 |
| 11/20 | 齋藤友香 NAR騎手免許試験合格 | |
| 11/14 | 笠松 | LJS ザ・ファイナル 第1戦 小笠原羚 1位 |
| 11/14 | 笠松 | 木之前葵 レジェンドハンター記念 ゴールドギア 制覇 |
| 10/19 | 新潟 | 今村聖奈 JRA通算100勝達成 |
| 10/16 | 川崎 | 谷原柚希 初勝利(8R) |
| 09/08 | ミカエル・ミシェル NAR短期免許取得 | |
| 09/07 | 帯広 | 今井千尋 NAR通算300勝達成 |
| 07/16 | レイチェル・キング JRA短期免許取得 | |
| 05/07 | 名古屋 | 宮下瞳 女性騎手初15000回騎乗達成 |
| 04/29 | 園田 | 佐々木世麗 NAR通算200勝達成 |
| 04/01 | 高知 | 濱尚美 休業(復帰時期未定) |
| 03/ | 小林捺花 引退 | |
| 03/01 | 谷原柚希 JRA騎手免許 | |
| 02/22 | 東京 | レイチェル・キング フェブラリーS コスタノヴァ 制覇 |
| 02/21 | KAA | 永島まなみ 国際騎手チャレンジ 出場 |
| 02/01 | 大江原比呂 引退 | |
| 12/18 | 名古屋 | 木之前葵 NAR通算600勝達成(通算601勝) |
| 12/11 | 名古屋 | 木之前葵 通算600勝達成(NAR599勝、海外1勝) |
| 10/11 | 藤田菜七子 騎手引退 | |
| 08/24 | 札幌 | WAJS デルフィーヌ・サンチアゴ 日本初騎乗(4R/14着) |
| 08/18 | 盛岡 | 神尾香澄 OROターフスプリント マッドシェリー 連覇 |
| 07/20 | 高知 | 濱尚美 NAR通算100勝達成 |
| 07/06 | 小倉 | 永島まなみ JRA通算100勝達成(通算120勝) |
| 06/16 | 京都 | 永島まなみ マーメイドS アリスヴェリテ 制覇 |
| 04/28 | 宮下瞳 黄綬褒章受章 | |
| 08/27 | 札幌 | WAJS マリー・ヴェロン 総合4位 |
| 08/18 | 笠松 | 深澤杏花 NAR通算100勝達成 |
| 05/15 | 帯広 | 竹ケ原茉耶 NAR通算200勝達成 |
| 04/23 | 福島 | 永島まなみ 2023年1回福島競馬リーディング獲得 |
| 04/09 | 福島 | 小林美駒 JRA初勝利(5R) |
| 03/19 | 中京 | 河原田菜々 初勝利(8R) |
| 10/23 | 新潟 | 今村聖奈 JRA女性騎手年間最多勝更新(44勝) |
| 07/03 | 小倉 | 今村聖奈 CBC賞 テイエムスパーダ 制覇 |
| 05/22 | 新潟 | 今村聖奈 JRA女性新人騎手記録(10勝) |
| 03/31 | 浦和 | 北島希望 騎手引退 |
| 11/30 | 佐賀 | 岩永千明 騎手引退 |
| 11/30 | 高知 | 別府真衣 騎手引退 |
| 03/31 | 船橋 | ミカエル・ミシェル 短期免許最多勝記録(30勝) |
| 11/05 | 浦和 | 中島良美 初勝利(8R) |
| 08/25 | 札幌 | WAJS リサ・オールプレス 総合10位 |
| 08/25 | 札幌 | WAJS 藤田菜七子 総合11位 |
| 06/30 | ブローパーク | 藤田菜七子 ウィメンジョッキーズワールドC 総合優勝 |
| 06/30 | ブローパーク | 藤田菜七子 海外初勝利(3R) |
トピックス
| 日付 | 出来事 |
|---|---|
| 04/30 | 川原正一(兵庫) 通算6000勝(NAR5927勝、JRA73勝)達成 |
| 04/25 | 長田進仁(佐賀) NAR通算2000勝達成 |
| 04/20 | 山田祥雄(名古屋) NAR通算1000勝達成 |
| 03/28 | 横山典弘(美浦) JRA最年長重賞勝利記録(58歳1箇月6日) |
| 03/08 | 横山典弘(美浦) JRA通算3000勝達成 |
| 03/02 | 大畑雅章(名古屋) NAR通算2500勝達成 |
| 02/28 | 和田竜二(栗東) 騎手引退 |
| 02/28 | 藤岡祐介(栗東) 騎手引退 |
| 02/27 | 筒井勇介(笠松) NAR通算1500勝達成 |
| 02/25 | ネイティヴハート 死亡 |
| 02/23 | 村上章(ばんえい) NAR通算1000勝達成 |
| 02/22 | メムロボブサップ 最多獲得賞金 重賞最多勝 |
| 02/21 | 北村友一(栗東) JRA通算1000勝達成 |
| 02/14 | フォーエバーヤング サウジC 連覇 |
| 02/14 | ディープモンスター アミールT 制覇 |
| 02/13 | 本田正重(船橋) NAR通算1500勝達成 |
| 02/06 | 野畑凌(川崎) NAR通算500勝達成 |
| 01/31 | 柴田善臣(美浦) JRA最年長勝利(59歳6箇月2日) |
| 01/31 | 横山和生(美浦) JRA通算500勝達成 |
| 01/23 | 沢田龍哉(船橋) NAR通算500勝達成 |
| 01/20 | 笹川翼(大井) NAR通算2500勝達成 |
| 01/20 | ダイワメジャー 老衰のため死亡 |
| 01/19 | ダンスインザムード 死亡 |
| 01/11 | 西谷誠(栗東) JRA障害通算200勝達成 |
地方重賞
| 日付 | 場所 | レース名 | 格 | 勝馬 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/17 | 佐賀 | 佐賀かささぎスプリント | |||
| 05/17 | 金沢 | お松の方賞 | |||
| 05/17 | 水沢 | イーハトーブマイル | M3 | ||
| 05/14 | 園田 | のじぎく賞 | |||
| 05/14 | 門別 | フロイラインスプリント | H3 | ||
| 05/14 | 笠松 | クイーンC | SP3 | ||
| 05/13 | 川崎 | エンプレス杯 | Jpn2 | ||
| 05/10 | 佐賀 | 佐賀スプリングC | ビキニボーイ | ||
| 05/10 | 金沢 | 北日本新聞杯 | グリーゼ | ||
| 05/10 | 盛岡 | シアンモア記念 | M1 | ルコルセール | |
| 05/10 | 帯広 | カーネーションC | BG3 | カフカ | |
| 05/06 | 船橋 | 東京湾C | S3 | ララメテオ | |
| 05/06 | 園田 | 兵庫チャンピオンシップ | Jpn2 | サトノボヤージュ | |
| 05/05 | 園田 | 兵庫優駿 | ゴッドフェンサー | ||
| 05/05 | 名古屋 | 駿蹄賞 | SP1 | リバーサルトップ | |
| 05/05 | 船橋 | かしわ記念 | Jpn1 | ウィルソンテソーロ | |
| 05/05 | 盛岡 | ダイヤモンドC | M1 | フォースメン | |
| 05/04 | 名古屋 | 名古屋グランプリ | Jpn2 | アウトレンジ | |
| 05/04 | 園田 | 兵庫大賞典 | フラフ | ||
| 05/03 | 佐賀 | 佐賀皐月賞 | サキドリトッケン | ||
| 05/03 | 高知 | 黒潮皐月賞 | カツテナイオイシサ | ||
| 05/03 | 金沢 | 利家杯 | シンリミテス | ||
| 04/30 | 門別 | 北斗盃 | H3 | ゴッドバロック | |
| 04/30 | 大井 | 東京プリンセス賞 | S1 | ヘスペリス | |
| 04/29 | 笠松 | 飛山濃水杯 | SP3 | ジュゲムーン | |
| 04/29 | 大井 | 羽田盃 | S1 | フィンガー | |
| 04/28 | 水沢 | 栗駒賞 | M3 | ルコルセール | |
| 04/26 | 佐賀 | 佐賀ヴィーナスC | サノノエスポ | ||
| 04/26 | 帯広 | ばんえい十勝オッズパーク杯 | BG2 | メムロボブサップ | 2年ぶり2度目 |
| 04/23 | 門別 | エトワール賞 | H3 | スペシャルエックス | |
| 04/22 | 浦和 | しらさぎ賞 | S3 | ツーシャドー | |
| 04/21 | 金沢 | 金沢スプリングC | フラップシグナス | ||
| 04/19 | 佐賀 | 佐賀城下スプリント | フラクタル | ||
| 04/19 | 金沢 | ノトキリシマ賞 | ケーズコマクサ | ||
| 04/19 | 水沢 | 留守杯日高賞 | M1 | セイクリスティーナ | |
| 04/16 | 園田 | 西日本クラシック | ミルトイブニング | ||
| 04/16 | 大井 | ブリリアントC | S3 | リベイクフルシティ | |
| 04/15 | 大井 | 東京スプリント | Jpn3 | ドラゴンウェルズ | |
| 04/14 | 水沢 | 赤松杯 | M3 | ヒロシクン | |
| 04/12 | 佐賀 | 佐賀がばいスプリント | ツークフォーゲル | ||
| 04/12 | 高知 | 二十四万石賞 | プリフロオールイン | ||
| 04/12 | 金沢 | JBCイヤー記念 | ハクサンツキミテイ | ||
| 04/09 | 名古屋 | 東海クイーンC | SP1 | ティーズセラフ | |
| 04/08 | 川崎 | 川崎記念 | Jpn1 | カゼノランナー | |
| 04/07 | 名古屋 | 東海桜花賞 | SP1 | メイショウタイセツ | |
| 04/07 | 笠松 | ネクストスター中日本 | ミモザノキセツ | ||
| 04/07 | 川崎 | クラウンC | S3 | シーテープ | |
| 04/05 | 佐賀 | ル・プランタン賞 | サキドリトッケン | ||
| 04/05 | 水沢 | ネクストスター北日本 | H3 | ゴッドバロック | |
| 04/02 | 園田 | 菊水賞 | ゴッドフェンサー | ||
| 04/01 | 園田 | 兵庫女王盃 | Jpn3 | メモリアカフェ | |
| 03/29 | 水沢 | 白嶺賞 | M3 | カナオールウェイズ | |
| 03/29 | 佐賀 | はがくれ大賞典 | シンメデージー | ||
| 03/25 | 大井 | 京浜盃 | Jpn2 | ロックターミガン | |
| 03/24 | 高知 | 黒船賞 | Jpn3 | マテンロウコマンド | |
| 03/22 | 帯広 | ばんえい記念 | BG1 | メムロボブサップ | |
| 03/22 | 水沢 | あやめ賞 | セイクリスティーナ | ||
| 03/22 | 高知 | ネクストスター西日本 | カツテナイオイシサ | ||
| 03/20 | 笠松 | マーチC | SP3 | グスタール | |
| 03/18 | 浦和 | 桜花賞 | S1 | アンジュルナ | |
| 03/15 | 佐賀 | 九州クラウン | ウルトラノホシ | ||
| 03/15 | 水沢 | 駒形賞 | ボウトロイ | ||
| 03/15 | 帯広 | イレネー記念 | BG1 | オレノコクオウ | |
| 03/12 | 姫路 | 白鷺賞 | ヘラルドバローズ | ||
| 03/12 | 名古屋 | 若草賞土古記念 | SP1 | マーブルマウンテン | |
| 03/12 | 船橋 | ネクストスター東日本 | S3 | メイクセンス | |
| 03/11 | 船橋 | ダイオライト記念 | Jpn2 | オディロン | |
| 03/10 | 大井 | フジノウェーブ記念 | S3 | ナンセイホワイト | |
| 03/08 | 高知 | 土佐春花賞 | カツテナイオイシサ | ||
| 03/08 | 水沢 | スプリングC | M2 | ディオニス | |
| 03/08 | 帯広 | ポプラ賞 | BG3 | スターイチバン | |
| 03/05 | 笠松 | ジュニアグローリー | SP3 | ミモザノキセツ | |
| 03/03 | 高知 | 御厨人窟賞 | ジョウショーホープ | ||
| 02/26 | 名古屋 | スプリングC | SP1 | アストラビアンコ | |
| 02/25 | 佐賀 | たんぽぽ賞 | アッシュアール | ||
| 02/23 | 名古屋 | かきつばた記念 | Jpn3 | ダノンフィーゴ | |
| 02/22 | 高知 | レジーナディンヴェルノ賞 | ローリエフレイバー | ||
| 02/22 | 帯広 | チャンピオンC | BG2 | メムロボブサップ | |
| 02/19 | 姫路 | 兵庫ユースC | ベラジオソニック | ||
| 02/19 | 笠松 | ブルーリボンマイル | SP1 | エイシンジョルト | |
| 02/18 | 大井 | 雲取賞 | Jpn3 | リアライズグリント | |
| 02/15 | 高知 | だるま夕日賞 | オタマジャクシ | ||
| 02/15 | 帯広 | 黒ユリ賞 | BG2 | コトブキラベンダー | |
| 02/12 | 佐賀 | 佐賀記念 | Jpn3 | カゼノランナー | |
| 02/11 | 姫路 | 兵庫ウインターC | ペースセッティング | ||
| 02/11 | 船橋 | クイーン賞 | テンカジョウ | ||
| 02/08 | 帯広 | 翔雲賞 | レッドウンカイ | ||
| 02/08 | 佐賀 | 飛燕賞 | ハクアイドゥマン | ||
| 02/05 | 笠松 | ゴールドジュニア | SP3 | リバーサルトップ | |
| 02/04 | 川崎 | オールスターC | S3 | スレイマン | |
| 02/01 | 高知 | 黒潮スプリンターC | ウインザナドゥ | ||
| 02/01 | 帯広 | ヒロインズC | BG1 | サクラヒメ | 連覇 |
| 01/29 | 名古屋 | 梅見月杯 | SP1 | メイショウタイセツ | |
| 01/28 | 大井 | 金盃 | S2 | グリューヴルム | |
| 01/25 | 佐賀 | 花吹雪賞 | サキドリトッケン | ||
| 01/22 | 姫路 | 兵庫クイーンセレクション | ジューンキートス | ||
| 01/22 | 笠松 | 白銀争覇 | SP3 | ダグフォース | |
| 01/22 | 船橋 | グランプリC | S3 | グロリアムンディ | |
| 01/21 | 船橋 | ブルーバードC | Jpn3 | フィンガー | |
| 01/18 | 高知 | 大高坂賞 | オタマジャクシ | ||
| 01/15 | 園田 | コウノトリ賞 | スマートアンバー | ||
| 01/15 | 名古屋 | 新春ペガサスC | SP1 | アストラビアンコ | |
| 01/11 | 佐賀 | ゴールドスプリント | ミスズグランドオー | ||
| 01/07 | 浦和 | ニューイヤーC | S3 | モコパンチ | |
| 01/05 | 名古屋 | 名古屋記念 | SP1 | メイショウタイセツ | |
| 01/04 | 佐賀 | 佐賀若駒賞 | ダバイシュクレ | ||
| 01/03 | 川崎 | 川崎マイラーズ | S3 | アランバローズ | |
| 01/03 | 園田 | 新春賞 | ラッキードリーム | ||
| 01/03 | 帯広 | 天馬賞 | BG1 | リュウセイウンカイ | |
| 01/02 | 帯広 | 帯広記念 | BG1 | メムロボブサップ | |
更新について
誤記等、リンクエラーの修正は随時行っております。
不備不足容赦なくご指摘ください。
情報提供いただける方はこちらまで
情報提供 SpecialThanks
- 通りすがりの競馬ファン様
- 高野様
- ルキ様
- ジャイアント猪木様
ありがとうございました
