日付 | 場所 | 成績 | 重賞/イベント | 騎乗馬 | 結果 |
01/19 | 中京 | | 日経新春杯 | タッチウッド | |
01/18 | 中京 | | | | |
01/13 | ■11R、外斜行のため01/25〜02/02まで騎乗停止 |
中京 | 0,1,2,4 | シンザン記念 | タイセイカレント | 5着 |
01/12 | 中京 | 1,0,1,5 | | | |
01/11 | 中京 | 1,1,0,2 | | | |
01/06 現在 |
中央 | 3,5,6,19 | 重賞0勝 |
地方 | 0,0,0,0 | 重賞0勝 |
海外 | 0,0,0,0 | 重賞0勝 |
|
01/06 | 中京 | 1,1,1,5 | | | |
01/05 | 中京 | 0,2,2,3 | 京都金杯 | ドゥアイズ | 11着 |
|