日付 | 場所 | 成績 | 重賞/イベント | 騎乗馬 | 結果 |
10/29 現在 | 中央 | 73,60,45,316 | 重賞7勝 |
地方 | 3,1,2,8 | 重賞2勝 |
海外 | 0,0,0,1 | 重賞0勝 |
|
10/30 | ■右太腿筋挫傷のため休業 |
10/29 | ■脱鞍作業中に負傷のため騎乗キャンセル |
東京 | 0,1,0,1 | 天皇賞 | ドウデュース | 乗替 |
10/28 | 京都 | 1,2,1,2 | スワンS | ルガル | 4着 |
10/22 | 京都 | 2,1,0,4 | 菊花賞 | ファントムシーフ | 9着 |
10/21 | 京都 | 1,1,0,3 | | | |
10/15 | 京都 | 1,0,0,5 | 秋華賞 | ソレイユヴィータ | 17着 |
10/14 | 京都 | 1,1,1,4 | | | |
10/09 | 盛岡 | 0,0,0,1 | マイルチャンピオンシップ南部杯 | ノットゥルノ | 6着 |
10/08 | 京都 | 0,0,0,5 | | | |
10/07 | 京都 | 0,3,0,4 | | | |
10/05 | 大井 | 1,0,0,0 | レディスプレリュード | アーテルアストレア | 初制覇 |
10/04 | 大井 | 0,0,0,1 | 東京盃 | ヘリオス | 6着 |
10/01 | 中山 | 1,0,0,2 | スプリンターズS | モズメイメイ | 16着 |
09/30 | 阪神 | 1,1,0,3 | シリウスS | クリノドラゴン | 10着 |
09/27 | 船橋 | 0,0,0,1 | 日本テレビ盃 | ミトノオー | 6着 |
09/24 | 阪神 | 0,1,1,4 | 神戸新聞杯 | ファントムシーフ | 3着 |
09/23 | 阪神 | 2,0,1,4 | | | |
09/18 | 阪神 | 1,0,0,2 | | | |
09/17 | 阪神 | 1,0,0,7 | ローズS | ソーダズリング | 8着 |
09/16 | 阪神 | 0,0,0,3 | | | |
09/14 | 園田 | 1,0,0,2 | ゴールデンジョッキーC | | 初優勝 |
09/10 | 阪神 | 1,1,2,2 | セントウルS | ジャングロ | 6着 |
09/09 | 阪神 | 1,1,1,1 | | | |
09/03 | 札幌 | 4,0,1,1 | | | |
09/02 | 札幌 | 0,0,0,6 | 札幌2歳S | ガイアメンテ | 6着 |
08/31 | 佐賀 | 0,0,0,1 | サマーチャンピオン | ヘリオス | 5着 |
08/27 | 札幌 | 1,0,1,3 | キーンランドC | ゾンニッヒ | 8着 |
WASJ | | 3位 |
08/26 | 札幌 | 1,1,0,3 | WASJ | | |
08/20 | 札幌 | 0,1,1,4 | 札幌記念 | ジャックドール | 6着 |
08/19 | 札幌 | 0,0,1,6 | | | |
08/13 | 札幌 | 2,1,0,4 | | | |
08/12 | 札幌 | 3,1,0,5 | | | |
08/06 | 札幌 | 3,0,0,2 | エルムS | セキフウ | 優勝 |
08/05 | 札幌 | 0,0,0,4 | | | |
07/30 | 札幌 | 0,1,0,7 | クイーンS | ライトクオンタム | 9着 |
07/29 | 札幌 | 0,1,0,3 | | | |
07/23 | 札幌 | 1,0,0,4 | | | |
07/22 | 札幌 | 1,0,0,4 | | | |
07/16 | 函館 | 0,0,0,5 | 函館記念 | ドーブネ | 8着 |
07/15 | 函館 | 0,0,1,4 | 函館2歳S | アガシ | 9着 |
07/12 | 大井 | 0,0,1,0 | ジャパンダートダービー | ミトノオー | 3着 |
07/09 | 函館 | 1,0,1,3 | | | |
07/08 | 函館 | 1,0,0,4 | | | |
07/02 | 函館 | 2,1,0,2 | | | |
07/01 | 函館 | 0,0,2,1 | | | |
06/28 | 大井 | 0,0,0,1 | 帝王賞 | ノットゥルノ | 8着 |
06/25 | 阪神 | 0,0,1,3 | 宝塚記念 | ジェラルディーナ | 4着 |
06/24 | 函館 | 1,3,0,3 | | | |
06/18 | 東京 | 0,0,1,4 | ユニコーンS | ニシキギミッチー | 14着 |
06/17 | 函館 | 0,0,1,7 | | | |
06/11 | 函館 | 0,1,1,6 | 函館スプリントS | ウォーターナビレラ | 10着 |
06/10 | 函館 | 2,0,0,5 | | | |
06/04 | 東京 | 0,0,0,4 | 安田記念 | ジャックドール | 5着 |
06/03 | 阪神 | 0,0,0,6 | 鳴尾記念 | ヒンドゥタイムズ | 7着 |
05/28 | 東京 | 0,1,0,4 | 東京優駿 | ファントムシーフ | 8着 |
05/27 | 京都 | 3,0,0,4 | 葵S | モズメイメイ | 初制覇 |
05/21 | 東京 | 0,0,0,4 | 優駿牝馬 | ソーダズリング | 8着 |
05/20 | 京都 | 0,1,0,6 | 平安S | ノットゥルノ | 9着 |
05/14 | 京都 | 1,0,0,6 | | | |
05/13 | 京都 | 3,1,0,3 | | | |
05/07 | 東京 | 1,0,1,3 | NHKマイルC | オオバンブルマイ | 3着 |
05/06 | 京都 | 1,2,0,2 | | | |
05/03 | ★27年連続交流重賞制覇 |
園田 | 1,0,0,0 | 兵庫チャンピオンシップ | ミトノオー | 優勝 |
05/02 | 名古屋 | 0,0,1,0 | かきつばた記念 | ヘリオス | 3着 |
04/30 | 京都 | 1,1,0,5 | 天皇賞 | ヒュミドール | 10着 |
04/29 | 京都 | 1,1,0,5 | | | |
04/23 | 京都 | 1,3,2,3 | マイラーズC | エアロロノア | 8着 |
04/22 | 京都 | 1,0,2,3 | | | |
04/16 | 中山 | 0,2,2,2 | 皐月賞 | タッチウッド | 13着 |
04/15 | 阪神 | 2,1,0,1 | アーリントンC | オオバンブルマイ | 優勝 |
04/09 | 阪神 | 0,1,1,5 | 桜花賞 | ライトクオンタム | 8着 |
04/08 | ★JRA通算24000回騎乗 |
中山 | 1,0,0,3 | ニュージーランドT | シーウィザード | 10着 |
04/02 | ★JRAG1最年長勝利 |
阪神 | 1,2,0,0 | 大阪杯 | ジャックドール | 優勝 |
04/01 | 阪神 | 1,1,1,1 | | | |
03/25 | メイダン | 0,0,0,1 |
ドバイターフ | ドウデュース | 取消 |
ドバイゴールデンシャヒーン | リメイク | 5着 |
03/19 | 阪神 | 1,0,0,4 | 阪神大賞典 | ゼーゲン | 9着 |
03/18 | 中京 | 1,2,0,4 | ファルコンS | カルロヴェローチェ | 2着 |
03/14 | 高知 | 0,1,0,0 | 黒船賞 | ヘリオス | 2着 |
03/12 | 阪神 | 0,2,0,3 | フィリーズレビュー | ランフリーバンクス | 10着 |
03/11 | 阪神 | 0,3,1,3 | | | |
03/05 | 中山 | 0,0,1,2 | 弥生賞 | ゴッドファーザー | 10着 |
03/04 | 阪神 | 1,1,2,1 | チューリップ賞 | モズメイメイ | 優勝 |
02/26 | 中山 | 0,1,2,2 | 中山記念 | ドーブネ | 3着 |
02/25 | 阪神 | 1,0,0,7 | | | |
02/19 | 東京 | 1,1,0,4 | フェブラリーS | ヘリオス | 7着 |
02/18 | 阪神 | 0,0,2,6 | 京都牝馬S | ウォーターナビレラ | 14着 |
02/12 | 阪神 | 2,2,1,3 | 京都記念 | ドウデュース | 優勝 |
02/11 | 阪神 | 1,2,0,2 | | | |
02/05 | 東京 | 0,0,1,5 | 東京新聞杯 | エアロロノア | 5着 |
02/04 | ★JRA通算4400勝達成 |
小倉 | 3,0,1,3 | | | |
02/01 | 川崎 | 0,0,0,1 | 川崎記念 | ノットゥルノ | 8着 |
01/29 | 東京 | 0,1,0,2 | 根岸S | ヘリオス | 15着 |
01/28 | 東京 | 0,1,2,3 | | | |
01/22 | 中京 | 0,0,1,6 | 東海S | クリノドラゴン | 12着 |
01/21 | 中京 | 1,0,0,4 | | | |
01/15 | 中京 | 0,2,0,6 | 日経新春杯 | ヤマニンゼスト | 4着 |
01/14 | 中京 | 2,0,0,4 | 愛知杯 | ルビーカサブランカ | 8着 |
01/09 | 中京 | 1,0,2,5 | | | |
01/08 | ★37年連続重賞制覇 |
★JRA重賞通算350勝達成 |
中京 | 2,0,1,4 | シンザン記念 | ライトクオンタム | 優勝 |
01/07 | 中京 | 0,0,0,2 | | | |
01/05 | 中山 | 1,1,1,3 | | | |
|