フィリーズレビュー(阪神 T1400m G2) |
||||||||||
回 | 日付 | 着 | 人 | 倍 | 馬名 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 | 生産者 | 備考 |
24 | 1990年3月18日 | 4 | 7 | 17.6 | ゾウゲブネメガミ | 武 豊 | 田中 耕太 | 戎谷 昌樹 | 高瀬牧場 | |
25 | 1991年3月17日 | 4 | 2 | 7.4 | ヤマノカサブランカ | 武 豊 | 中村 好夫 | 山住 れい子 | えりも太平洋牧場 | 中京 T1200m |
26 | 1992年3月22日 | 5 | 2 | 6.4 | キョウワホウセキ | 武 豊 | 武 邦彦 | 浅川 吉男 | 協和牧場 | |
27 | 1993年3月21日 | 15 | 4 | 9.1 | ドミナスクリスタル | 武 豊 | 野元 昭 | 太田 美津子 | 本桐牧場 | |
28 | 1994年3月20日 | 4 | 4 | 7.5 | ツィンクルブライド | 武 豊 | 橋口 弘次郎 | 社台レースホース | 社台ファーム | 中京 T1200m |
29 | 1995年3月19日 | 4 | 3 | 4.1 | マークプロミス | 武 豊 | 尾形 盛次 | 橋本 テルエ | 折手牧場 | 京都 |
30 | 1996年3月10日 | 3 | 5 | 9.6 | ソロシンガー | 武 豊 | 山内 研二 | 深見 富朗 | 豊郷牧場 | |
31 | 1997年3月9日 | 6 | 2 | 3.8 | ダイイチシガー | 武 豊 | 伊藤 雄二 | 辻本 春雄 | ダイイチ牧場 | |
33 | 1999年3月14日 | 1 | 1 | 1.7 | フサイチエアデール | 武 豊 | 松田 国英 | 関口 房朗 | ノーザンファーム | |
34 | 2000年3月12日 | 3 | 3 | 6.6 | エアトゥーレ | 武 豊 | 森 秀行 | ラッキーフィールド | 社台ファーム | |
38 | 2004年3月14日 | 2 | 1 | 2.4 | マルターズヒート | 武 豊 | 坂口 正則 | 藤田 与志男 | Omar Trevino Dr. William Rood & Gaines-Gentry Thoroughbreds | |
39 | 2005年3月13日 | 3 | 3 | 5.1 | エアメサイア | 武 豊 | 伊藤 雄二 | ラッキーフィールド | 社台ファーム | |
40 | 2006年3月12日 | 4 | 2 | 3.8 | アルーリングボイス | 武 豊 | 野村 彰彦 | サンデーレーシング | 白老ファーム | |
41 | 2007年3月11日 | 1 | 1 | 1.1 | アストンマーチャン | 武 豊 | 石坂 正 | 戸佐 眞弓 | 社台ファーム | Jpn2 |
43 | 2009年3月15日 | 4 | 1 | 1.6 | ミクロコスモス | 武 豊 | 角居 勝彦 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | Jpn2 |
44 | 2010年3月14日 | 14 | 8 | 25.6 | ハニーメロンチャン | 武 豊 | 平田 修 | 松岡 隆雄 | 松本 信行 | |
45 | 2011年3月21日 | 3 | 5 | 10.2 | エーシンハーバー | 武 豊 | 藤岡 健一 | 栄進堂 | Hopewell Investments LLC & Nick Bentley | |
46 | 2012年3月11日 | 2 | 8 | 14.5 | ビウイッチアス | 武 豊 | 武藤 善則 | 井上 一郎 | いとう牧場 | |
48 | 2014年3月16日 | 1 | 2 | 5.6 | ベルカント | 武 豊 | 角田 晃一 | 前田 幸治 | 土居 忠吉 | |
49 | 2015年3月15日 | 7 | 5 | 8.3 | レオパルディナ | 武 豊 | 高橋 康之 | キャロットファーム | 坂東牧場 | |
50 | 2016年3月13日 | 3 | 2 | 4.8 | キャンディバローズ | 武 豊 | 矢作 芳人 | 猪熊 広次 | 富田牧場 | |
54 | 2020年3月15日 | 11 | 13 | 63.4 | ミズリーナ | 武 豊 | 坂口 智康 | 北山敏 | ヒダカファーム | |
56 | 2022年3月13日 | 4 | 3 | 9.3 | マイシンフォニー | 武 豊 | 松永 幹夫 | キーファーズ | ノーザンファーム | |
57 | 2023年3月12日 | 10 | 13 | 55.5 | ランフリーバンクス | 武 豊 | 武 幸四郎 | 藤田 晋 | ノーザンファーム | |
58 | 2024年3月10日 | 13 | 9 | 19.2 | ジューンブレア | 武 豊 | 武 英智 | 吉川 潤 | Diamond Creek Farm | |
※2000年まで「4歳牝馬特別」 |