日経新春杯
(京都 T2400m G2)| 回 | 日付 | 着 | 人 | 倍 | 馬名 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 | 生産者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1990年1月21日 | 6 | 7 | 19.3 | マルカロッキー | 武 豊 | 北橋 修二 | 河長産業 | ビッグレッドファーム | T2200m |
| 38 | 1991年1月20日 | 6 | 4 | 4.5 | オースミシャダイ | 武 豊 | 武 邦彦 | 山路 秀則 | 白井牧場 | T2200m |
| 39 | 1992年1月26日 | 9 | 3 | 6.8 | シンホリスキー | 武 豊 | 岩元 市三 | 林 幸雄 | 大道牧場 | T2200m |
| 41 | 1994年1月23日 | 7 | 4 | 6.7 | ダンツシアトル | 武 豊 | 山内 研二 | 山元 哲二 | Thoroughbred Breeding Associates Series IV L. P. | 阪神 T2500m |
| 42 | 1995年1月28日 | 6 | 2 | 5.1 | ハギノリアルキング | 武 豊 | 小林 稔 | 日隈 広吉 | 社台ファーム | |
| 44 | 1997年1月19日 | 1 | 1 | 1.9 | メジロランバダ | 武 豊 | 池江 泰郎 | メジロ牧場 | メジロ牧場 | |
| 45 | 1998年1月25日 | 1 | 2 | 2.6 | エリモダンディー | 武 豊 | 大久保 正陽 | 山本 慎一 | えりも農場 | |
| 47 | 2000年1月16日 | 1 | 3 | 6.0 | マーベラスタイマー | 武 豊 | 矢野 照正 | 笹原 貞生 | ヤマオカ牧場 | |
| 49 | 2002年1月13日 | 6 | 1 | 2.3 | ラスカルスズカ | 武 豊 | 橋田 満 | 永井 啓弍 | 稲原牧場 | |
| 51 | 2004年1月18日 | 5 | 5 | 7.1 | カゼニフカレテ | 武 豊 | 佐々木 晶三 | 小田切 有一 | 中地 康弘 | |
| 52 | 2005年1月16日 | 9 | 1 | 1.6 | ナリタセンチュリー | 武 豊 | 藤沢 則雄 | 山路 秀則 | ノーザンファーム | |
| 53 | 2006年1月15日 | 10 | 3 | 5.5 | エルノヴァ | 武 豊 | 藤沢 和雄 | 山路 秀則 | ノーザンファーム | |
| 55 | 2008年1月20日 | 2 | 2 | 5.3 | ダークメッセージ | 武 豊 | 佐々木 晶三 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | |
| 56 | 2009年1月18日 | 15 | 5 | 10.2 | マイネレーツェル | 武 豊 | 五十嵐 忠男 | TCラフィアン | 佐々木牧場 | |
| 57 | 2010年1月17日 | 4 | 3 | 4.4 | サンライズマックス | 武 豊 | 増本 豊 | 松岡 隆雄 | ヒカル牧場 | |
| 58 | 2011年1月16日 | 3 | 1 | 2.0 | ローズキングダム | 武 豊 | 橋口 弘次郎 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | |
| 59 | 2012年1月15日 | 8 | 7 | 38.0 | スマートギア | 武 豊 | 佐山 優 | 大川 徹 | 大栄牧場 | |
| 61 | 2014年1月19日 | 8 | 3 | 6.5 | ラブイズブーシェ | 武 豊 | 村山 明 | 小林 祥晃 | 小池 博幸 | |
| 62 | 2015年1月18日 | 8 | 3 | 6.1 | トウシンモンステラ | 武 豊 | 村山 明 | サトー | ノーザンファーム | |
| 63 | 2016年1月17日 | 3 | 4 | 9.5 | サトノノブレス | 武 豊 | 池江 泰寿 | 里見 治 | メジロ牧場 | |
| 64 | 2017年1月17日 | 7 | 8 | 44.6 | トルークマクト | 武 豊 | 尾関 知人 | ミルファーム | バンダム牧場 | |
| 66 | 2019年1月13日 | 9 | 6 | 8.0 | メイショウテッコン | 武 豊 | 高橋 義忠 | 松本 好雄 | 下屋敷牧場 | |
| 67 | 2020年1月19日 | 7 | 1 | 3.6 | レッドジェニアル | 武 豊 | 高橋 義忠 | 東京ホースレーシング | 社台ファーム | |
| 68 | 2021年1月17日 | 10 | 1 | 2.8 | アドマイヤビルゴ | 武 豊 | 友道 康夫 | 近藤 旬子 | ノーザンファーム | 中京 T2200m |
| 69 | 2022年1月16日 | 15 | 2 | 5.3 | フライライクバード | 武 豊 | 友道 康夫 | 窪田 芳郎 | 社台corp,白老ファーム | 中京 T2200m |
| 70 | 2023年1月15日 | 4 | 5 | 8.2 | ヤマニンゼスト | 武 豊 | 千田 輝彦 | 土井 肇 | 錦岡牧場 | 中京 T2200m |
| 71 | 2024年1月14日 | 5 | 11 | 43.0 | カレンルシェルブル | 武 豊 | 安田 翔伍 | 鈴木 隆司 | 社台ファーム | |
| 73 | 2026年1月18日 | 9 | 4 | 9.8 | サブマリーナ | 武 豊 | 庄野 靖志 | NICKS | 飛渡牧場 |
