弐段逆噴射

平安S

(京都 D1900m G3)
日付 馬名 騎手 厩舎 馬主 生産者 備考
11994年1月15日 8 7 19.9 ヤマニングローバル 武 豊浅見 国一 土井 肇 ヤマニンベン牧場 阪神 1800m
21995年1月16日 7 7 1.8 バンブーゲネシス 武 豊武 邦彦 バンブー牧場 バンブー牧場 1800m
31996年1月15日 4 6 14.4 エイシンライジン 武 豊太宰 義人 平井 豊光 栄進牧場 1800m
41997年1月6日 7 4 18.0 メジロモネ 武 豊浅見 国一 メジロ牧場 メジロ牧場 1800m
51998年1月6日 1 1 1.9 エムアイブラン 武 豊伊藤 修司 谷口 貞保 早田牧場新冠支場 1800m
61999年1月10日 2 3 6.0 エムアイブラン 武 豊伊藤 修司 谷口 貞保 早田牧場新冠支場 1800m
72000年1月23日 3 1 2.2 ゴールドティアラ 武 豊松田 国英 吉田 和子 Everest Stables Inc. 1800m
92002年1月20日 3 2 4.7 マンボツイスト 武 豊古川 平 田原 源一郎 Calumet Farm 1800m
102003年1月26日 4 1 1.5 ビワシンセイキ 武 豊松田 博資 ビワ 早田牧場新冠支場 1800m
112004年1月25日 3 1 2.7 ビワシンセイキ 武 豊松田 博資 ビワ 早田牧場新冠支場 1800m
122005年1月23日 4 7 16.9 サカラート 武 豊石坂 正 サンデーレーシング ノーザンファーム 1800m
132006年1月22日 2 2 4.2 ヴァーミリアン 武 豊石坂 正 サンデーレーシング ノーザンファーム 1800m
142007年1月21日 5 5 11.3 サカラート 武 豊石坂 正 サンデーレーシング ノーザンファーム 1800m
152008年1月27日 15 7 18.7 サンライズレクサス 武 豊石坂 正 松岡 隆雄 笠松牧場 1800m
172010年1月24日 6 3 5.0 アドバンスウェイ 武 豊武藤 善則 西川 隆士 中村 雅明 1800m
182011年1月23日 15 5 19.2 ドリームライナー 武 豊池江 泰郎 青山 洋一 井高牧場 1800m
192012年1月22日 12 9 44.7 レーザーバレット 武 豊萩原 清 前田 葉子 ノースヒルズmgt. 1800m
202013年5月18日 7 2 7.9 トウショウフリーク 武 豊今野 貞一 トウショウ産業 トウショウ牧場
212014年5月24日 10 3 5.7 トウショウフリーク 武 豊今野 貞一 トウショウ産業 トウショウ牧場
242017年5月20日 2 6 16.7 クリソライト 武 豊音無 秀孝 キャロットファーム ノーザンファーム
252018年5月19日 10 11 135.6メイショウウタゲ 武 豊安達 昭夫 松本 好雄 隆栄牧場
262019年5月18日 13 8 18.3 ハイランドピーク 武 豊土田 稔 島川 隆哉 エスティファーム
282021年5月22日 8 9 33.2 サクラアリュール 武 豊村山 明 さくらコマース 谷岡牧場 中京
292022年5月21日 8 9 35.0 カデナ 武 豊中竹 和也 前田 幸治 グランド牧場 中京
302023年5月20日 9 4 8.0 ノットゥルノ 武 豊音無 秀孝 金子真人HD 下河辺牧場
312024年5月18日 12 14 84.9 クリノドラゴン 武 豊大橋 勇樹 栗本 博晴 宝寄山拓樹
(C)2005 弐段逆噴射