弐段逆噴射

兵庫チャンピオンシップ

(園田 D1400m Jpn2)
日付 馬名 騎手 厩舎 馬主 生産者 備考
12000年5月3日 5 2 アドマイヤタッチ 武 豊小野 幸治 近藤 利一 ノーザンファーム G3 D1870m
42003年4月30日 1 1 1.1 ビッグウルフ 武 豊中尾 正 ビッグ 田渕牧場 G3 D1870m
52004年5月4日 3 1 メテオバースト 武 豊萩原 清 サンデーレーシング ノーザンファーム G2 D1870m
62005年5月4日 5 3 ダイワキングコン 武 豊増沢 末夫 大城 敬三 服部牧場 G2 D1870m
82007年5月4日 5 3 5.9 コートユーフォミア 武 豊岡田 稲男 前田 幸治 昭和牧場 D1870m
92008年4月29日 1 1 1.6 ナンヨーリバー 武 豊池上 昌弘 中村 徳也 三好牧場 D1870m
102009年5月6日 1 3 6.8 ゴールデンチケット 武 豊森 秀行 社台レースホース 社台ファーム D1870m
122011年5月4日 4 3 4.9 マルモセーラ 武 豊木原 一良 まるも組合 江渡 繁治 D1870m
232022年5月4日 2 2 3.9 ノットゥルノ 武 豊音無 秀孝 金子真人HD 下河辺牧場 D1870m
242023年5月3日 1 1 1.4 ミトノオー 武 豊牧 光二 ロイヤルパーク 築紫洋 D1870m
252024年4月29日 4 2 2.3 イーグルノワール 武 豊音無 秀孝 社台レースホース 社台ファーム
(C)2005 弐段逆噴射