高松宮記念(中京 T1200m G1) |
||||||||||
回 | 日付 | 着 | 人 | 倍 | 馬名 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 | 生産者 | 備考 |
17 | 1987年7月12日 | 7 | 11 | 50.2 | プリンスドレーク | 武 豊 | 内田 繁三 | 田邉 廣己 | 佐藤 勝 | G2 T2000m |
19 | 1989年7月9日 | 3 | 2 | 6.3 | シヨノロマン | 武 豊 | 庄野 穂積 | 庄野 昭彦 | 平野 喜良 | G2 T2000m |
20 | 1990年7月8日 | 1 | 1 | 2.1 | バンブーメモリー | 武 豊 | 武 邦彦 | 竹田 辰一 | バンブー牧場 | G2 T2000m |
21 | 1991年7月7日 | 3 | 4 | 10.6 | ヤマニングローバル | 武 豊 | 浅見 国一 | 土井 肇 | ヤマニンベン牧場 | G2 T2000m |
23 | 1993年7月11日 | 2 | 1 | 2.2 | ナリタタイシン | 武 豊 | 大久保 正陽 | 山路 秀則 | 川上 悦夫 | G2 京都 T2000m |
24 | 1994年7月10日 | 3 | 4 | 6.2 | マーベラスクラウン | 武 豊 | 大沢 真 | 笹原 貞生 | 早田牧場新冠支場 | G2 T2000m |
26 | 1996年5月19日 | 4 | 2 | 4.3 | ナリタブライアン | 武 豊 | 大久保 正陽 | 山路 秀則 | 早田牧場新冠支場 | |
27 | 1997年5月18日 | 9 | 10 | 58.0 | チアズサイレンス | 武 豊 | 山内 研二 | 北村 キヨ子 | 長田 幸雄 | |
28 | 1998年5月24日 | 4 | 1 | 2.6 | シーキングザパール | 武 豊 | 森 秀行 | 植中 昌子 | Lazy Lane Stables Inc. | |
29 | 1999年5月23日 | 2 | 1 | 4.5 | シーキングザパール | 武 豊 | 森 秀行 | 植中 昌子 | Lazy Lane Stables Inc. | |
30 | 2000年3月26日 | 3 | 2 | 2.7 | アグネスワールド | 武 豊 | 森 秀行 | 渡辺 孝男 | Calumet Farm | |
33 | 2003年3月20日 | 13 | 4 | 11.2 | ディスタービングザピース | 武 豊 | D.ヴィエナ | D.ミルチ | Old English Rancho & Patsy McKuen | |
35 | 2005年3月27日 | 1 | 4 | 11.8 | アドマイヤマックス | 武 豊 | 橋田 満 | 近藤 利一 | ノーザンファーム | |
37 | 2007年3月25日 | 1 | 1 | 4.5 | スズカフェニックス | 武 豊 | 橋田 満 | 永井 啓弍 | 稲原牧場 | |
41 | 2011年3月27日 | 13 | 12 | 86.9 | サンダルフォン | 武 豊 | 松永 幹夫 | ノースヒルズ | 滝本 健二 | 阪神 |
42 | 2012年3月25日 | 7 | 7 | 18.7 | アグネスウイッシュ | 武 豊 | 長浜 博之 | 渡辺 公美子 | 富田牧場 | |
43 | 2013年3月24日 | 14 | 5 | 21.4 | エピセアローム | 武 豊 | 石坂 正 | 吉田 勝己 | ノーザンファーム | |
45 | 2015年3月29日 | 5 | 5 | 7.7 | コパノリチャード | 武 豊 | 宮 徹 | 小林 祥晃 | ヤナガワ牧場 | |
48 | 2018年3月25日 | 4 | 4 | 8.1 | ダンスディレクター | 武 豊 | 笹田 和秀 | 太田 珠々子 | 藤原牧場 | |
49 | 2019年3月24日 | 15 | 2 | 4.1 | モズスーパーフレア | 武 豊 | 音無 秀孝 | キャピタル・システム | Alpha Delta Stables, LLC | |
50 | 2020年3月29日 | 18 | 10 | 33.2 | アイラブテーラー | 武 豊 | 河内 洋 | 中西 浩一 | 富菜牧場 | |
52 | 2022年3月27日 | 9 | 11 | 60.7 | サンライズオネスト | 武 豊 | 河内 洋 | 松岡 隆雄 | ヤナガワ牧場 | |
54 | 2024年3月24日 | 14 | 7 | 12.3 | ソーダズリング | 武 豊 | 音無 秀孝 | 社台レースホース | 社台ファーム | |
55 | 2025年3月30日 | 10 | 9 | 42.4 | カンチェンジュンガ | 武 豊 | 庄野 靖志 | 幅田 昌伸 | サンバマウンテンファーム | |
※1997年まで「高松宮杯」 |