弐段逆噴射

東海S

(中京 D1400m G3)
日付 馬名 騎手 厩舎 馬主 生産者 備考
111994年12月17日 2 1 2.0 バンブーゲネシス 武 豊武 邦彦 バンブー牧場 バンブー牧場 D2300m G3
131996年12月14日 5 1 3.6 メジロモネ 武 豊浅見 国一 メジロ牧場 メジロ牧場 D2300m G3
282011年5月22日 3 5 8.9 シルクメビウス 武 豊領家 政蔵 シルク 森本牧場 京都 D1900m
292012年5月19日 4 6 13.7 デスペラード 武 豊安達 昭夫 市川 義美 田中 裕之 京都 D1900m
302013年1月20日 10 11 42.9 ヤマニンキングリー 武 豊河内 洋 土井 肇 錦岡牧場 D1800m G2
312014年1月26日 4 9 46.2 ダブルスター 武 豊伊藤 圭三 グランド牧場 グランド牧場 D1800m G2
322015年1月25日 1 1 2.5 コパノリッキー 武 豊村山 明 小林 祥晃 ヤナガワ牧場 D1800m G2
362019年1月20日 1 1 1.5 インティ 武 豊野中 賢二 武田 茂男 山下 恭茂 D1800m G2
372020年1月26日 3 1 2.3 インティ 武 豊野中 賢二 武田 茂男 山下 恭茂 京都 D1800m G2
382021年1月24日 12 1 2.0 インティ 武 豊野中 賢二 武田 茂男 山下 恭茂 D1800m G2
392022年1月23日 11 14 71.3 ミヤジコクオウ 武 豊川村 禎彦 曽我 司 Wing Farm D1800m G2
402023年1月22日 12 5 10.1 クリノドラゴン 武 豊大橋 勇樹 栗本 博晴 宝寄山拓樹 D1800m G2
412024年1月21日 15 9 40.6 スマッシングハーツ 武 豊新谷 功一 前田 幸治 ノースヒルズ 京都 D1800m G2
422024年7月27日 1 4 7.5 ヤマニンウルス 武 豊 斉藤 崇史 土井 肇 錦岡牧場
※1996年まで「ウインターS」
※1999年まで「東海ウインターS」
(C)2005 弐段逆噴射