ヴィクトリアマイル
(東京 T1600m G1)| 回 | 日付 | 着 | 人 | 倍 | 馬名 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 | 生産者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006年5月14日 | 2 | 3 | 5.4 | エアメサイア | 武 豊 | 伊藤 雄二 | ラッキーフィールド | 社台ファーム | |
| 2 | 2007年5月13日 | 7 | 3 | 9.7 | アドマイヤキッス | 武 豊 | 松田 博資 | 近藤 利一 | ノーザンファーム | |
| 3 | 2008年5月18日 | 2 | 1 | 2.1 | ウオッカ | 武 豊 | 角居 勝彦 | 谷水 雄三 | カントリー牧場 | |
| 4 | 2009年5月17日 | 1 | 1 | 1.7 | ウオッカ | 武 豊 | 角居 勝彦 | 谷水 雄三 | カントリー牧場 | |
| 6 | 2011年5月15日 | 17 | 5 | 33.2 | アプリコットフィズ | 武 豊 | 小島 太 | 社台レースホース | 社台ファーム | |
| 7 | 2012年5月13日 | 10 | 16 | 85.3 | エーシンハーバー | 武 豊 | 藤岡 健一 | 栄進堂 | Hopewell Investments LLC & Nick Bentley | |
| 9 | 2014年5月18日 | 8 | 1 | 3.5 | スマートレイアー | 武 豊 | 大久保 龍志 | 大川 徹 | 岡田スタッド | |
| 10 | 2015年5月17日 | 10 | 6 | 15.9 | スマートレイアー | 武 豊 | 大久保 龍志 | 大川 徹 | 岡田スタッド | |
| 11 | 2016年5月15日 | 4 | 3 | 7.0 | スマートレイアー | 武 豊 | 大久保 龍志 | 大川 徹 | 岡田スタッド | |
| 12 | 2017年5月14日 | 4 | 4 | 8.9 | スマートレイアー | 武 豊 | 大久保 龍志 | 大川 徹 | 岡田スタッド | |
| 13 | 2018年5月13日 | 2 | 1 | 4.3 | リスグラシュー | 武 豊 | 矢作 芳人 | キャロットファーム | ノーザンファーム | |
| 14 | 2019年5月12日 | 9 | 8 | 21.6 | ソウルスターリング | 武 豊 | 藤沢 和雄 | 社台レースホース | 社台ファーム | |
| 15 | 2020年5月17日 | 14 | 8 | 31.9 | コントラチェック | 武 豊 | 藤沢 和雄 | キャロットファーム | ノーザンファーム | |
| 16 | 2021年5月16日 | 6 | 2 | 7.1 | レシステンシア | 武 豊 | 松下 武士 | キャロットファーム | ノーザンファーム | |
| 17 | 2022年5月15日 | 11 | 13 | 53.8 | ディヴィーナ | 武 豊 | 友道 康夫 | 佐々木 主浩 | ノーザンファーム | |
| 19 | 2024年5月12日 | 8 | 2 | 2.5 | ナミュール | 武 豊 | 高野 友和 | キャロットファーム | ノーザンファーム | |
| 20 | 2025年5月18日 | 16 | 2 | 6.2 | ボンドガール | 武 豊 | 手塚 貴久 | 藤田 晋 | ノーザンファーム | |
| 21 | 2026年5月17日 | 4 | 5 | 16.7 | エリカエクスプレス | 武 豊 | 杉山 晴紀 | 三木 正浩 | 三嶋牧場 |
