武豊 今後の重賞 騎乗想定 まとめ 2024 下半期
5,156 Views
武豊 重賞騎乗結果 まとめ 2024年下半期 | |||
---|---|---|---|
日付 | 重賞 | 着 | 騎乗馬 |
06/30 | ラジオNIKKEI賞 | ||
06/30 | 北九州記念 | ||
07/03 | スパーキングレディーC | ||
07/06 | エクリプスS | ||
07/07 | 七夕賞 | ||
07/07 | プロキオンS | 1 | ヤマニンウルス |
07/13 | ジュライC | ||
07/13 | パリ大賞 | ||
07/13 | 函館2歳S | 6 | リリーフィールド |
07/14 | メシドール賞 | ||
07/14 | 函館記念 | 16 | デビットバローズ |
07/15 | マーキュリーC | ||
07/21 | 中京記念 | ||
07/28 | キングジョージⅥ世&クイーンエリザベスS | ||
07/28 | アイビスサマーダッシュ | ||
07/28 | クイーンS | 2 | ボンドガール |
07/31 | サセックスS | ||
08/01 | ナッソーS | ||
08/04 | モーリスドギース賞 | ||
08/04 | レパードS | ||
08/04 | エルムS | 2 | ドゥラエレーデ |
08/10 | アーリントンミリオン | ||
08/11 | ベルリン大賞 | ||
08/11 | ジャックルマロワ賞 | ||
08/11 | ゴントービロン賞 | ||
08/11 | ミネルヴ賞 | ||
08/11 | 関屋記念 | ||
08/11 | 小倉記念 | ||
08/14 | クラスターC | 4 | ジレトール |
08/15 | 北海道スプリントC | 1 | チカッパ |
08/18 | CBC賞 | ||
08/18 | 札幌記念 | 5 | シャフリヤール |
08/21 | インターナショナルS | ||
08/24 | トラヴァーズS | ||
08/24 | ソードダンサーS | ||
08/25 | 新潟2歳S | ||
08/25 | キーンランドC | 3 | オオバンブルマイ |
08/27 | ブリーダーズゴールドC | 1 | オーサムリザルト |
08/31 | パシフィッククラシック | ||
08/31 | 札幌2歳S | ||
09/01 | バーデン大賞 | ||
09/01 | サマーチャンピオン | ||
09/01 | 新潟記念 | ||
09/01 | 小倉2歳S | ||
09/03 | 不来方賞 | 1 | サンライズジパング |
09/07 | 紫苑S | 3 | ボンドガール |
09/08 | ムーランドロンシャン賞 | ||
09/08 | コリアC | ||
09/08 | コリアスプリント | ||
09/08 | 京成杯オータムH | 4 | セルバーグ |
09/08 | セントウルS | ||
09/14 | 愛チャンピオンS | ||
09/15 | ヴェルメイユ賞 | ||
09/15 | フォワ賞 | ||
09/15 | ニエル賞 | ||
09/15 | プティクヴェール賞 | ||
09/15 | ローズS | ||
09/16 | セントライト記念 | 5 | スティンガーグラス |
09/18 | オーバルスプリント | ||
09/22 | オールカマー | ||
09/22 | 神戸新聞杯 | 取消 | サブマリーナ |
09/23 | 白山大賞典 | ||
09/25 | 日本テレビ盃 | ||
09/26 | マリーンC | ||
09/28 | ジョーハーシュターフクラシック | ||
09/28 | シリウスS | 14 | サンデーファンデー |
09/29 | スプリンターズS | 11 | オオバンブルマイ |
10/01 | レディスプレリュード | 3 | アーテルアストレア |
10/02 | ジャパンダートクラシック | 3 | サンライズジパング |
10/03 | 東京盃 | ||
10/05 | ロワイヤリュー賞 | 11 | Lily Hart |
10/05 | サウジアラビアロイヤルC | ||
10/05 | カドラン賞 | ||
10/05 | ダニエルウィルデンシュタイン賞 | ||
10/05 | ドラール賞 | ||
10/06 | 凱旋門賞 | 11 | Al Riffa |
10/06 | マルセルブサック賞 | ||
10/06 | ジャンリュックラガルデール賞 | ||
10/06 | オペラ賞 | ||
10/06 | アベイユドロンシャン賞 | ||
10/06 | フォレ賞 | ||
10/06 | 毎日王冠 | ||
10/06 | 京都大賞典 | ||
10/13 | 秋華賞 | 2 | ボンドガール |
10/14 | 府中牝馬S | 15 | ハーパー |
10/14 | マイルチャンピオンシップ南部杯 | ||
10/19 | コーフィールドC | ||
10/19 | チャンピオンS | ||
10/19 | 富士S | ||
10/20 | 菊花賞 | 3 | アドマイヤテラ |
10/26 | コックスプレート | ||
10/26 | アルテミスS | ||
10/26 | スワンS | 2 | オフトレイル |
10/27 | 天皇賞(秋) | 1 | ドウデュース |
10/31 | エーデルワイス賞 | ||
11/01 | BCジュヴェナイル | 10 | シンビリーブ |
11/01 | BCジュヴェナイルフィリーズ | ||
11/01 | BCジュヴェナイルフィリーズターフ | ||
11/01 | BCジュヴェナイルターフ | ||
11/01 | BCジュヴェナイルターフスプリント | ||
11/02 | BCクラシック | ||
11/02 | BCターフ | ||
11/02 | BCディスタフ | 取消 | オーサムリザルト |
11/02 | BCマイル | ||
11/02 | BCスプリント | ||
11/02 | BCフィリー&メアターフ | ||
11/02 | BCダートマイル | ||
11/02 | BCターフスプリント | ||
11/02 | BCフィリー&メアスプリント | ||
11/02 | ザ・ゴールデンイーグル | ||
11/02 | 京王杯2歳S | ||
11/02 | ファンタジーS | ||
11/03 | アルゼンチン共和国杯 | ||
11/03 | みやこS | ||
11/04 | JBC2歳優駿 | ||
11/04 | JBCクラシック | 5 | ノットゥルノ |
11/04 | JBCスプリント | 2 | チカッパ |
11/04 | JBCレディスクラシック | ||
11/05 | メルボルンC | ||
11/09 | 武蔵野S | ||
11/09 | デイリー杯2歳S | ||
11/10 | エリザベス女王杯 | 17 | ハーパー |
11/10 | 福島記念 | ||
11/16 | 東京スポーツ杯2歳S | ||
11/17 | マイルチャンピオンシップ | 12 | オオバンブルマイ |
11/20 | 浦和記念 | ||
11/21 | 兵庫ジュニアグランプリ | ||
11/23 | 京都2歳S | 4 | ウォータークラーク |
11/24 | ジャパンC | 1 | ドウデュース |
11/24 | 京阪杯 | ||
11/30 | ステイヤーズS | ||
11/30 | チャレンジC | 3 | エアファンディタ |
12/01 | チャンピオンズC | 6 | サンライズジパング |
12/07 | 中日新聞杯 | ||
12/08 | 香港C | ||
12/08 | 香港マイル | ||
12/08 | 香港スプリント | ||
12/08 | 香港ヴァーズ | ||
12/08 | カペラS | ||
12/08 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 12 | リリーフィールド |
12/11 | 全日本2歳優駿 | ||
12/14 | ターコイズS | ||
12/15 | 朝日杯フューチュリティS | 5 | アルテヴェローチェ |
12/19 | 名古屋大賞典 | 6 | ヤマニンウルス |
12/21 | 阪神C | 乗替 | オフトレイル |
12/22 | 有馬記念 | 取消 | ドウデュース |
12/25 | 兵庫ゴールドT | ||
12/28 | ホープフルS | 14 | ヤマニンブークリエ |
12/29 | 東京大賞典 |
武豊 重賞騎乗結果 まとめ 2015年上半期
武豊 重賞騎乗結果 まとめ 2015年下半期
武豊 重賞騎乗結果 まとめ 2016年上半期
武豊 重賞騎乗結果 まとめ 2016年下半期
武豊 重賞騎乗結果 まとめ 2017年上半期
武豊 重賞騎乗結果 まとめ 2017年下半期
武豊 重賞騎乗結果 まとめ 2018年上半期
武豊 重賞騎乗結果 まとめ 2018年下半期
武豊 重賞騎乗結果 まとめ 2019年上半期
武豊 重賞騎乗結果 まとめ 2019年下半期
武豊 重賞騎乗結果 まとめ 2020年上半期
武豊 重賞騎乗結果 まとめ 2020年下半期
武豊 重賞騎乗結果 まとめ 2021年上半期
武豊 重賞騎乗結果 まとめ 2021年下半期
武豊 重賞騎乗結果 まとめ 2022年上半期
武豊 重賞騎乗結果 まとめ 2022年下半期
武豊 重賞騎乗結果 まとめ 2023年上半期
武豊 重賞騎乗結果 まとめ 2023年下半期
武豊 重賞騎乗結果 まとめ 2024年上半期
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません