Ł2ĪSiŁ@T1200m@G3j |
||||||||||
ń | śt | | l | { | n¼ | Rč | XÉ | nå | ¶YŅ | õl |
28 | 1996N921ś | 3 | 2 | 4.3 | X[p[hX | @L | ó©@Gź | Ct@[ | N. R. Kaster R. S. Kaster & N. A. Kaster | |
29 | 1997N727ś | 1 | 2 | 2.0 | AOlX[h | @L | X@Gs | nÓ@Fj | Calumet Farm | |
30 | 1998N82ś | 12 | 1 | 4.4 | t@CiLX | @L | X@Gs | Pc@_` | Hiroyoshi Usuda | |
37 | 2005N87ś | 3 | 1 | 1.3 | Ah}CJu | @L | ¬@¾ | ß”@ź | m[Ut@[ | |
44 | 2012N714ś | 3 | 2 | 4.5 | eB[n[t | @L | ¼Y@ź | H.H.VFCNEnh | _[[EWpEt@[ | |
51 | 2019N721ś | 10 | 5 | 9.9 | X}[gJ[[ | @L | {L@®ī | åģ@O | Kcqź | |
52 | 2020N718ś | 13 | 1 | 1.5 | t@{ | @L | {L@®ī | Tf[[VO | m[Ut@[ | |
53 | 2021N717ś | 6 | 5 | 13.0 | g[Z@m | @L | ¬OR@å | ģ@ūéĘ | GXeBt@[ | |
54 | 2022N716ś | 2 | 3 | 5.4 | N_[ | @L | {L@®ī | C[[VO | nPqź | |
55 | 2023N715ś | 9 | 11 | 39.7 | AKV | @L | Æģ@õu | PCYWp | }¼qź | |
56 | 2024N713ś | 6 | 6 | 9.5 | [tB[h | @L | ¬č@ | gc@°Ę | ĒŖt@[ | |
¦2000NÜÅuŁ3ĪSv |