阪神ジュベナイルフィリーズ(阪神 T1600m G1) |
||||||||||
回 | 日付 | 着 | 人 | 倍 | 馬名 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 | 生産者 | 備考 |
41 | 1989年12月17日 | 2 | 4 | ダイタクヘリオス | 武 豊 | 梅田 康雄 | 中村 雅一 | 清水牧場 | ||
42 | 1990年12月9日 | 3 | 1 | ミルフォードスルー | 武 豊 | 田中 耕太郎 | 則武 清司 | 高瀬牧場 | ||
43 | 1991年12月1日 | 5 | 4 | ディスコホール | 武 豊 | 山内 研二 | 社台レースホース | 社台ファーム | ||
46 | 1994年12月4日 | 1 | 1 | 1.2 | ヤマニンパラダイス | 武 豊 | 浅見 国一 | 土井商事 | H.Alexander & H.Groves | |
47 | 1995年12月3日 | 3 | 1 | 2.2 | イブキパーシヴ | 武 豊 | 橋口 弘次郎 | 伊吹 | 北陽ファーム | |
48 | 1996年12月1日 | 4 | 1 | 1.5 | シーキングザパール | 武 豊 | 森 秀行 | 植中 昌子 | Lazy Lane Stables Inc. | |
49 | 1997年11月30日 | 13 | 5 | 9.0 | エイシンシンシアナ | 武 豊 | 湯浅 三郎 | 平井 豊光 | Brereton C.Jones & Jayeff B Stables | |
50 | 1998年12月6日 | 10 | 4 | 8.0 | ヒシピナクル | 武 豊 | 佐山 優 | 阿部 雅一郎 | Masaichiro Abe | |
51 | 1999年12月5日 | 14 | 6 | 9.2 | ウォータポラリス | 武 豊 | 田中 耕太郎 | 山岡 良一 | Siegfried M.Berger | |
52 | 2000年12月3日 | 5 | 3 | 7.1 | タカラサイレンス | 武 豊 | 国枝 栄 | 村山 義男 | 宝牧場 | |
53 | 2001年12月2日 | 13 | 3 | 5.1 | ツルマルグラマー | 武 豊 | 橋口 弘次郎 | 鶴田 任男 | ノーザンファーム | |
54 | 2002年12月1日 | 11 | 4 | 11.6 | アドマイヤテレサ | 武 豊 | 松田 博資 | 近藤 利一 | ノーザンファーム | |
55 | 2003年12月7日 | 8 | 4 | 12.3 | マチカネエンジイロ | 武 豊 | 境 直行 | 細川 益男 | ノーザンファーム | |
56 | 2004年12月5日 | 7 | 2 | 8.5 | ライラプス | 武 豊 | 松田 国英 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | |
57 | 2005年12月4日 | 14 | 1 | 2.4 | アルーリングボイス | 武 豊 | 野村 彰彦 | サンデーレーシング | 白老ファーム | |
58 | 2006年12月3日 | 2 | 1 | 1.6 | アストンマーチャン | 武 豊 | 石坂 正 | 戸佐 眞弓 | 社台ファーム | |
59 | 2007年12月2日 | 6 | 7 | 14.1 | レジネッタ | 武 豊 | 浅見 秀一 | 社台レースホース | 追分ファーム | |
62 | 2010年12月12日 | 9 | 2 | 3.6 | ダンスファンタジア | 武 豊 | 藤沢 和雄 | 社台レースホース | 社台ファーム | |
63 | 2011年12月11日 | 3 | 1 | 4.6 | サウンドオブハート | 武 豊 | 松山 康久 | ターフ・スポート | タイヘイ牧場 | |
66 | 2014年12月14日 | 7 | 7 | 25.6 | レオパルディナ | 武 豊 | 高橋 康之 | キャロットファーム | 坂東牧場 | |
70 | 2018年12月9日 | 4 | 3 | 6.2 | シェーングランツ | 武 豊 | 藤沢 和雄 | 社台レースホース | 社台ファーム | |
※1990年まで「阪神3歳S」 | ||||||||||
※2000年まで「阪神3歳牝馬S」 |