香港マイル(シャティン T1600m G1) |
||||||||||
| 回 | 日付 | 着 | 人 | 倍 | 馬名 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 | 生産者 | 備考 |
| 7 | 1997年12月14日 | 3 | 14 | - | シンコウキング | 武 豊 | 藤沢 和雄 | 安田 修他 | ロンコン社&スウェッテナムスタッド | T1400m G2 |
| 11 | 2001年12月16日 | 9 | 7 | - | Proudwings | 武 豊 | R.Suerland | Hyperion Breeding | Dr.R.Wilhelms | |
| 12 | 2002年12月15日 | 4 | 3 | - | アドマイヤコジーン | 武 豊 | 橋田 満 | 近藤 利一 | 大樹ファーム | |
| 16 | 2006年12月10日 | 12 | 4 | - | ダンスインザムード | 武 豊 | 藤沢 和雄 | 社台レースホース | 社台ファーム | |
| 22 | 2012年12月9日 | 6 | 7 | - | サダムパテック | 武 豊 | 西園 正都 | 大西 定 | 社台corp.白老ファーム | |
| ※1998年まで「香港国際ボウル」 | ||||||||||
