京王杯2歳S(東京 T1400m G2) |
||||||||||
回 | 日付 | 着 | 人 | 倍 | 馬名 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 | 生産者 | 備考 |
29 | 1993年11月13日 | 4 | 1 | 1.5 | フィールドボンバー | 武 豊 | 山内 研二 | 地田 勝三 | Woodrow D. Marriott | |
39 | 2003年11月15日 | 1 | 1 | 2.6 | コスモサンビーム | 武 豊 | 佐々木 晶三 | 岡田 美佐子 | ヤマオカ牧場 | |
43 | 2007年11月10日 | 5 | 3 | 8.2 | ミッキーチアフル | 武 豊 | 音無 秀孝 | 野田 みづき | ノーザンファーム | |
53 | 2017年11月4日 | 3 | 4 | 9.7 | アサクサゲンキ | 武 豊 | 音無 秀孝 | 田原 慶子 | Alexander - Groves - Matz, LLC. | |
54 | 2018年11月3日 | 1 | 2 | 3.7 | ファンタジスト | 武 豊 | 梅田 智之 | 広崎 利洋 | ShallFarm | |
※1997年まで「京成杯3歳S」 | ||||||||||
※2000年まで「京王杯3歳S」 |