チャンピオンズC(中京 D1800m G1) |
回 |
日付 |
着 |
人 |
倍 |
馬名 |
騎手 |
厩舎 |
馬主 |
生産者 |
備考 |
1 | 2000年11月25日 | 9 | 10 | 33.4 | ナリタホマレ | 武 豊 | 谷 潔 | 山路 秀則 | ヒカル牧場 | 東京 D2100m |
2 | 2001年11月24日 | 1 | 1 | 1.7 | クロフネ | 武 豊 | 松田 国英 | 金子 真人 | Nicholas M. Lotz | 東京 D2100m |
3 | 2002年11月23日 | 5 | 2 | 2.6 | ゴールドアリュール | 武 豊 | 池江 泰郎 | 社台レースホース | 追分ファーム | 中山 |
4 | 2003年11月29日 | 12 | 3 | 10.4 | ユートピア | 武 豊 | 橋口 弘次郎 | 金子真人HD | ノーザンファーム | 東京 D2100m |
5 | 2004年11月28日 | 1 | 4 | 12.0 | タイムパラドックス | 武 豊 | 松田 博資 | 社台レースホース | 白老ファーム | 東京 D2100m |
6 | 2005年11月26日 | 1 | 1 | 2.1 | カネヒキリ | 武 豊 | 角居 勝彦 | 金子真人HD | ノーザンファーム | 東京 D2100m |
7 | 2006年11月25日 | 2 | 1 | 2.3 | シーキングザダイヤ | 武 豊 | 森 秀行 | 青山 洋一 | Jayeff "B" Stables | 東京 D2100m |
8 | 2007年11月24日 | 1 | 1 | 2.3 | ヴァーミリアン | 武 豊 | 石坂 正 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 東京 D2100m |
10 | 2009年12月6日 | 8 | 2 | 3.7 | ヴァーミリアン | 武 豊 | 石坂 正 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 阪神 |
11 | 2010年12月5日 | 14 | 4 | 9.2 | ヴァーミリアン | 武 豊 | 石坂 正 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 阪神 |
12 | 2011年12月4日 | 4 | 10 | 48.1 | ラヴェリータ | 武 豊 | 松元 茂樹 | 前田 幸治 | Dell Ridge Farm | 阪神 |
13 | 2012年12月2日 | 10 | 2 | 6.0 | エスポワールシチー | 武 豊 | 安達 昭夫 | 友駿ホースクラブ | 幾千世牧場 | 阪神 |
14 | 2013年12月1日 | 2 | 6 | 15.7 | ワンダーアキュート | 武 豊 | 佐藤 正雄 | 山本 信行 | フクダファーム | 阪神 |
15 | 2014年12月7日 | 5 | 5 | 10.9 | ワンダーアキュート | 武 豊 | 佐藤 正雄 | 山本 信行 | フクダファーム | |
16 | 2015年12月6日 | 7 | 1 | 3.3 | コパノリッキー | 武 豊 | 村山 明 | 小林 祥晃 | ヤナガワ牧場 | |
17 | 2016年12月4日 | 2 | 1 | 2.2 | アウォーディー | 武 豊 | 松永 幹夫 | 前田 幸治 | North Hills Management | |
18 | 2017年12月3日 | 5 | 4 | 7.3 | アウォーディー | 武 豊 | 松永 幹夫 | 前田 幸治 | North Hills Management | |
20 | 2019年12月1日 | 3 | 3 | 4.7 | インティ | 武 豊 | 野中 賢二 | 武田 茂男 | 山下 恭茂 | |
※2013年まで「ジャパンCダート」 |