JBCスプリント(持回 D1200m Jpn1) |
| 回 |
日付 |
着 |
人 |
倍 |
馬名 |
騎手 |
厩舎 |
馬主 |
生産者 |
備考 |
| 2 | 2002年11月4日 | 2 | 3 | | ノボトゥルー | 武 豊 | 森 秀行 | LS.M | Mr. & Mrs. J. S. Moss | 盛岡 |
| 3 | 2003年11月3日 | 6 | 6 | | ノボトゥルー | 武 豊 | 森 秀行 | LS.M | Mr. & Mrs. J. S. Moss | 大井 D1190m |
| 4 | 2004年11月3日 | 1 | 1 | 1.3 | マイネルセレクト | 武 豊 | 中村 均 | ラフィアン | 加野牧場 | 大井 |
| 5 | 2005年11月3日 | 3 | 6 | | ノボトゥルー | 武 豊 | 森 秀行 | LS.M | Mr. & Mrs. J. S. Moss | 名古屋 D1400m |
| 6 | 2006年11月3日 | 7 | 7 | | アグネスジェダイ | 武 豊 | 森 秀行 | 渡辺 孝男 | 社台ファーム | 川崎 D1600m |
| 7 | 2007年10月31日 | 8 | 1 | | メイショウバトラー | 武 豊 | 高橋 成忠 | 松本 好雄 | 三木田 明仁 | 大井 |
| 8 | 2008年11月3日 | 5 | 5 | | メイショウバトラー | 武 豊 | 高橋 成忠 | 松本 好雄 | 三木田 明仁 | 園田 D1400m |
| 10 | 2010年11月3日 | 10 | 7 | | メイショウバトラー | 武 豊 | 高橋 成忠 | 松本 好雄 | 三木田 明仁 | 船橋 D1000m |
| 14 | 2014年11月3日 | 16 | 3 | | コパノリチャード | 武 豊 | 宮 徹 | 小林 祥晃 | ヤナガワ牧場 | 盛岡 |
| 18 | 2018年11月4日 | 2 | 1 | 2.0 | マテラスカイ | 武 豊 | 森 秀行 | 大野 剛嗣 | Lynch Bages LTD | 京都 |
| 19 | 2019年11月4日 | 10 | 5 | 17.1 | ファンタジスト | 武 豊 | 梅田 智之 | 広崎 利洋 | ShallFarm | 浦和 D1400m |
| 20 | 2020年11月3日 | 2 | 7 | 14.4 | マテラスカイ | 武 豊 | 森 秀行 | 大野 剛嗣 | Lynch Bages LTD | 大井 |
| 22 | 2022年11月3日 | 3 | 4 | 11.3 | ヘリオス | 武 豊 | 寺島 良 | 黒川 暁子 | 桑田牧場 | 盛岡 |
| 24 | 2024年11月4日 | 2 | 1 | 2.4 | チカッパ | 武 豊 | 中竹 和也 | 岡 浩二 | サンデーヒルズ | 佐賀 D1400m |
| 25 | 2025年11月3日 | 4 | 6 | 7.9 | チカッパ | 武 豊 | 中竹 和也 | 岡 浩二 | サンデーヒルズ | 船橋 D1000m |
| ※2006年のみ「JBCマイル」 |