2010年代 | |
2010年 | |
アウォーディー | JBCクラシック |
アップトゥデイト | 中山グランドJ、中山大障害 |
エピファネイア | 菊花賞、ジャパンC |
オレノココロ | ばんえい記念など、重賞25勝 |
キズナ | 東京優駿 |
キタサンミカヅキ | 東京盃 2回、東京スプリント |
クリソライト | ジャパンダートダービー |
グレイスフルリープ | JBCスプリント |
コウシュハウンカイ | 帯広記念など、重賞15勝 |
コパノリッキー | フェブラリーS 2回、JBCクラシック 2回、かしわ記念 3回、 東京大賞典、帝王賞、マイルCS南部杯 2回 |
サウンドトゥルー | チャンピオンズC、東京大賞典、JBCクラシック |
ソルテ | さきたま杯、他重賞8勝 |
ソロル | マーチS、小倉サマーJ |
ハニーパイ | エーデルワイス賞 |
ピッチシフター | 秋桜賞 2回、他重賞4勝 |
メイショウアイアン | 北海道スプリントC |
メイショウマンボ | 優駿牝馬、秋華賞、エリザベス女王杯 |
ロゴタイプ | 皐月賞、安田記念、朝日杯FS |
2011年 | |
エイシンヴァラー | 黒船賞 |
エイシンヒカリ | 香港C、イスパーン賞 |
オジュウチョウサン | 中山大障害 3回、中山グランドJ 6回 |
グルームアイランド | 12連勝 |
トーセンスターダム | トゥーラックH、エミレーツS |
トウケイタイガー | かきつばた記念 |
ヌーヴォレコルト | 優駿牝馬 |
ネオリアリズム | クイーンエリザベス2世C |
ハッピースプリント | 全日本2歳優駿、浦和記念 |
プレイアンドリアル | 京成杯 |
ホクショウマサル | ばんえい記念、31連勝 |
マリアライト | 宝塚記念、エリザベス女王杯 |
モーリス | 天皇賞、安田記念、マイルCS 香港C、香港マイル、チャンピオンズマイル |
2012年 | |
エイシンバランサー | 現役:サマーチャンピオン |
キタサンブラック | 菊花賞、天皇賞 3回、有馬記念、ジャパンC、大阪杯 |
コウザンゴールド | 12連勝 |
ジャジャウマナラシ | 兵庫ジュニアグランプリ |
サトノクラウン | 香港ヴァーズ、宝塚記念 |
センゴクエース | ばんえいダービーなど、重賞14勝 |
タガノエスプレッソ | デイリー杯2歳S、京都ハイJ、阪神JS、京都JS |
タガノトリオンフ | 兵庫クイーンC 2回 |
ドゥラメンテ | 東京優駿、皐月賞 |
ノブワイルド | オーバルスプリント 2回 |
ノンコノユメ | 現役:ジャパンダートダービー、フェブラリーS |
ブルドッグボス | 現役:JBCスプリント、クラスターC |
ホワイトフーガ | JBCレディスクラシック 2回 |
ララベル | JBCレディスクラシック |
リアルスティール | ドバイターフ |
2013年 | |
ヴィブロス | ドバイターフ、秋華賞 |
エアスピネル | デイリー杯2歳S、富士S、京都金杯 |
エンパイアペガサス | 重賞19勝 |
カツゲキキトキト | 現役:重賞20勝 |
ケイティブレイブ | JBCクラシック、帝王賞、川崎記念 |
ゴールドドリーム | フェブラリーS、チャンピオンズC、帝王賞、かしわ記念 2回 |
サトノダイヤモンド | 菊花賞、有馬記念 |
タイニーダンサー | 関東オークス、エーデルワイス賞、北海道2歳優駿 |
ディアマルコ | 高知優駿、黒潮菊花賞、土佐秋月賞、兵庫サマークイーン賞 3回 のじぎく賞、佐賀ヴィーナスC、秋桜賞 |
ファインニードル | 高松宮記念、スプリンターズS |
ブレイブスマッシュ | 豪フューチュリティS、マニカトS |
マカヒキ | 東京優駿 |
メイショウダッサイ | 中山大障害、中山グランドJ |
モダンウーマン | 桜花賞、東京2歳優駿牝馬 |
ラニ | UAEダービー |
2014年 | |
インティ | フェブラリーS |
ウインブライト | クイーンエリザベス2世C、香港C |
カスタディーヴァ | 47kg |
クリンチャー | 京都記念、みやこS、佐賀記念、名古屋大賞典 2回 |
サルサディオーネ | 現役:マリーンC |
ジェニアル | 現役:メシドール賞 |
スーパーステション | 現役: |
ディアドラ | ナッソーS、秋華賞 |
トラスト | 現役:札幌2歳S |
ドリームズライン | 現役:東海三冠 |
ナインオクロック | 現役: |
ヒガシウィルウィン | 現役:ジャパンダートダービー、東京ダービー |
フィールドセンス | 日本テレビ盃 |
フリビオン | 現役:西日本ダービー、高知優駿、珊瑚冠賞、黒潮皐月賞 金の鞍賞、黒潮ジュニアCS |
メジロゴーリキ | 現役:ばんえい記念など重賞10勝 |
モズアスコット | 安田記念、フェブラリーS |
ラーゴブルー | 現役:マリーンC |
リスグラシュー | コックスプレート、有馬記念、宝塚記念、エリザベス女王杯 |
ローズジュレップ | 兵庫ジュニアグランプリ |
2015年 | |
アーモンドアイ | ドバイターフ、天皇賞 2回、ジャパンC 2回、牝馬三冠、ヴィクトリアマイル |
オメガパフューム | 東京大賞典 4回、帝王賞 |
クレイジーアクセル | 現役:クイーン賞 |
グローリーヴェイズ | 香港ヴァーズ 2回 |
サブノジュニア | 現役:JBCスプリント |
サムライドライブ | 現役: |
ストロングハート | 現役:エーデルワイス賞 |
ダノンスマッシュ | 現役:香港スプリント、高松宮記念 |
ノームコア | 香港C、ヴィクトリアマイル |
フィエールマン | 菊花賞、天皇賞 2回 |
ヘヴィータンク | デビュー戦が弥生賞 |
マテラスカイ | 現役: |
メールドグラース | コーフィールドC |
ラッキーライラック | 大阪杯、エリザベス女王杯 2回、阪神ジュベナイルフィリーズ |
ルヴァンスレーヴ | チャンピオンズC、マイルチャンピオンシップ南部杯 ジャパンダートダービー、全日本2歳優駿 |
2016年 | |
アークヴィグラス | 現役:エーデルワイス賞 |
アオノブラック | 現役: |
アドマイヤマーズ | 香港マイル、NHKマイルC、朝日杯フューチュリティS |
イグナシオドーロ | 現役: |
ウィンターフェル | 現役: |
エムエスクイーン | 現役:11連勝 |
カジノフォンテン | 現役:川崎記念 |
グランアレグリア | 桜花賞、安田記念、マイルCS 2回、スプリンターズS、ヴィクトリアマイル |
クリソベリル | ジャパンダートダービー、チャンピオンズC、帝王賞、JBCクラシック |
クロノジェネシス | 現役:有馬記念、宝塚記念、秋華賞 |
スーパージンガ | 現役:佐賀三冠 |
ダイアナブライト | 現役:クイーン賞 |
ノーヴァレンダ | 現役:全日本3歳優駿、ダイオライト記念 |
ファンタジスト | 京王杯2歳S |
ラヴズオンリーユー | 現役:クイーンエリザベス2世C、優駿牝馬 |
リンゾウチャネル | 現役:ホッカイドウ三冠 |
ワールドプレミア | 菊花賞、天皇賞 |
2017年 | |
イロゴトシ | 現役:中山グランドJ 2回 |
ヴァケーション | 現役:全日本2歳優駿 |
ウシュバテソーロ | 現役:ドバイワールドC、東京大賞典、川崎記念 |
コーラルツッキー | 現役:エーデルワイス賞 |
コントレイル | 三冠、ジャパンC、ホープフルS |
デアリングタクト | 牝馬三冠 |
テーオーケインズ | 帝王賞、チャンピオンズC、JBCクラシック |
ハクサンアマゾネス | 現役:重賞20勝 |
パンサラッサ | ドバイターフ、サウジC |
フルフラット | 現役:サウジダービー |
マイラプソディ | 京都2歳S |
メイショウハリオ | 現役:帝王賞、かしわ記念 |
2018年 | |
アランバローズ | 現役:全日本2歳優駿 |
イグナイター | 現役:JBCスプリント |
エフフォーリア | 皐月賞、天皇賞、有馬記念 |
ジャックドール | 現役:大阪杯 |
ソダシ | 桜花賞、ヴィクトリアマイル、阪神JF |
ソロユニット | 現役:エーデルワイス賞 |
ソングライン | 現役:安田記念 2回、ヴィクトリアマイル |
タイトルホルダー | 菊花賞、天皇賞、宝塚記念 |
トゥルスウィー | 現役:佐賀三冠 |
ラッキードリーム | 現役:JBC2歳優駿 |
2019年 | |
イクイノックス | ドバイシーマクラシック、天皇賞 2回、ジャパンC、有馬記念、宝塚記念 |
スピーディキック | 現役:エーデルワイス賞 |
タニノタビト | 現役:東海三冠 |
ドウデュース | 現役:東京優駿、天皇賞、有馬記念、朝日杯FS |
▲TOP > 名馬百科 > 名馬百科2010年代