弐段逆噴射

ばんえい記念

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
農林水産大臣賞典
1 1968年8月3日 岩見沢 D 200 5上 重賞 トーホクイチ セ8 遠藤 久夫 - 遠藤 久夫 ばんえい 5:07.3 - 稍重 200,000
2 1969年10月19日 旭川 D 200 5上 重賞 ハルトカチ セ6 中西 関松 - 中西 関松 ばんえい 6:10.6 - -
3 1970年11月1日 岩見沢 D 200 5上 重賞 ハルトカチ セ7 中西 関松 - 中西 関松 ばんえい 3:48.9 - -
4 1971年10月10日 旭川 D 200 5上 重賞 シヤリイチ セ10 平田 正一 - 平田 正一 ばんえい 5:50.0 - 1,000,000
5 1972年11月3日 岩見沢 D 200 5上 重賞 シヤリイチ セ11 山田 勇作 - 山田 勇作 ばんえい 3:47.5 - 1,200,000
6 1973年9月2日 旭川 D 200 5上 重賞 カツタロー セ7 金山 明彦 700 野々宮 重樹 ばんえい 2:35.2 8 1,500,000
7 1974年11月3日 岩見沢 D 200 5上 重賞 ダイニミハル 牝9 木村 卓司 740 木村 卓司 ばんえい 2:26.9 10 6.0 3,000,000
8 1975年11月9日 帯広 D 200 5上 重賞 トクヨオーザ セ8 山田 勇作 760 山田 勇作 ばんえい 2:29.7 9 6.5 4,000,000
9 1976年10月24日 旭川 D 200 5上 重賞 ダイニミハル 牝11 木村 卓司 640 木村 卓司 ばんえい 4:02.3 10 3.0 5,000,000
10 1977年11月13日 帯広 D 200 5上 重賞 ニジヨウホウ セ10 木村 卓司 1000 木村 卓司 ばんえい 4:12.0 9 2.5 5,000,000
11 1978年11月12日 北見 D 200 5上 重賞 ハクリユウ 牡7 大友 栄司 1000 嘉見 次夫 ばんえい 4:08.3 8 1.3 5,000,000
12 1979年10月21日 旭川 D 200 5上 重賞 キヨヒメ 牝6 山田 勇作 990 林 正男 ばんえい 2:36.8 10 6.5 6,000,000
13 1980年11月9日 岩見沢 D 200 5上 重賞 ダイケツ 牡7 金山 明彦 1000 林 正男 ばんえい 2:43.2 10 3.1 6,500,000
14 1981年11月15日 帯広 D 200 5上 重賞 キヨヒメ 牝8 水上 勲 990 林 正男 ばんえい 4:16.8 9 3.4 6,500,000
15 1982年11月21日 北見 D 200 5上 重賞 キヨヒメ 牝9 水上 勲 990 林 正男 ばんえい 5:09.6 9 1.5 6,500,000
16 1983年10月23日 旭川 D 200 5上 重賞 キンタロー 牡7 尾ケ瀬 富雄 1000 谷内 二三松 ばんえい 3:40.2 9 3.3 7,000,000
17 1984年10月28日 岩見沢 D 200 5上 重賞 ハイスピード 牡7 工藤 正男 1000 松井 浩 ばんえい 3:07.6 9 7.0 7,000,000
18 1985年11月24日 帯広 D 200 5上 重賞 キンタロー 牡9 尾ケ瀬 富雄 1000 谷内 二三松 ばんえい 3:53.7 9 5.3 7,000,000
19 1986年12月7日 北見 D 200 5上 重賞 キンタロー 牡10 金山 明彦 1000 尾ケ瀬 富雄 ばんえい 3:43.4 10 2.4 7,000,000
20 1987年10月25日 旭川 D 200 5上 重賞 ハクマサヒカリ 牡10 皆川 公二 920 前原 芳郎 ばんえい 4:15.2 10 1.9 7,000,000
21 1988年11月27日 帯広 D 200 5上 重賞 ニユーフロンテヤ 牡6 久田 守 1000 前原 芳郎 ばんえい 3:20.4 7 7.4 7,000,000
22 1989年12月10日 帯広 D 200 5上 重賞 イエヤス 牡6 西 弘美 1000 (東川)山本 幸一ばんえい 5:32.2 7 2.5 10,000,000
23 1990年12月24日 帯広 D 200 5上 重賞 タカラフジ 牡10 久田 守 1000 小北 定一 ばんえい 4:37.3 10 2.3 10,000,000
24 1991年12月15日 帯広 D 200 5上 重賞 ヒカルテンリユウ 牡9 金山 明彦 1000 大友 栄司 ばんえい 4:42.5 8 2.0 10,000,000
25 1992年12月23日 帯広 D 200 5上 重賞 テンシヨウリ 牡9 藤本 匠 1000 田上 忠夫 ばんえい 2:59.1 10 7.0 10,000,000
26 1993年12月23日 帯広 D 200 5上 重賞 マルゼンバージ 牡8 金山 明彦 1000 大友 栄司 ばんえい 3:31.7 9 3.0 10,000,000
27 1995年1月15日 帯広 D 200 5上 重賞 フクイチ 牡7 西 康幸 1000 晴披 孝治 ばんえい 4:02.6 10 3.0 10,000,000
28 1996年1月28日 帯広 D 200 5上 重賞 マルゼンバージ 牡11 金山 明彦 1000 大友 栄司 ばんえい 4:33.1 8 2.7 10,000,000
29 1997年1月26日 帯広 D 200 5上 重賞 フクイチ 牡9 西 弘美 1000 山田 勇作 ばんえい 4:36.9 7 2.5 10,000,000
30 1998年1月25日 帯広 D 200 5上 重賞 フクイチ 牡10 西 弘美 1000 山田 勇作 ばんえい 3:29.9 10 4.7 10,000,000
ばんえい記念
31 1999年2月7日 帯広 D 200 5上 重賞 シマヅショウリキ 牡7 藤野 俊一 1000 水上 勲 ばんえい 3:59.2 9 2.4 10,000,000
32 2000年2月6日 帯広 D 200 5上 重賞 シマヅショウリキ 牡8 藤野 俊一 1000 水上 勲 ばんえい 3:58.8 10 1.8 10,000,000
33 2001年2月18日 帯広 D 200 4上 重賞 サカノタイソン 牡7 大河原 和雄 1000 西邑 春夫 ばんえい 3:42.3 10 0.9 10,000,000
34 2002年2月17日 帯広 D 200 4上 重賞 サカノタイソン 牡8 藤本 匠 1000 西邑 春夫 ばんえい 4:16.4 9 2.4 10,000,000
35 2003年2月16日 帯広 D 200 4上 重賞 スーパーペガサス 牡7 岩本 利春 1000 大友 栄人 ばんえい 4:19.8 10 2.2 10,000,000
36 2004年2月22日 帯広 D 200 4上 BG1 スーパーペガサス 牡8 岩本 利春 1000 大友 栄人 ばんえい 3:07.8 5 6.9 7,000,000
37 2005年2月20日 帯広 D 200 4上 BG1 スーパーペガサス 牡9 藤野 俊一 1000 大友 栄人 ばんえい 3:15.3 10 9.2 7,000,000
38 2006年3月26日 帯広 D 200 4上 BG1 スーパーペガサス 牡10 藤野 俊一 1000 大友 栄人 ばんえい 4:36.1 10 4.6 7,000,000
39 2007年3月25日 帯広 D 200 4上 BG1 トモエパワー 牡7 坂本 東一 1000 松井 浩文 ばんえい 4:50.6 9 4.4 7,000,000
40 2008年3月23日 帯広 D 200 4上 BG1 トモエパワー 牡8 西 弘美 1000 松井 浩文 ばんえい 5:35.8 10 3.6 5,000,000
41 2009年3月29日 帯広 D 200 4上 BG1 トモエパワー 牡9 西 弘美 1000 松井 浩文 ばんえい 4:50.8 10 2.3 5,000,000
42 2010年3月28日 帯広 D 200 4上 BG1 ニシキダイジン 牡9 藤野 俊一 1000 金田 勇 ばんえい 4:24.8 10 4.6 5,000,000
43 2011年3月27日 帯広 D 200 4上 BG1 カネサブラック 牡9 松田 道明 1000 松井 浩文 ばんえい 4:07.7 10 0.9 5,000,000
44 2012年3月25日 帯広 D 200 4上 BG1 ニシキダイジン 牡11 鈴木 恵介 1000 村上 慎一 ばんえい 2:34.0 9 5.1 5,000,000
45 2013年3月24日 帯広 D 200 4上 BG1 カネサブラック 牡11 松田 道明 1000 松井 浩文 ばんえい 3:43.1 10 1.8 3,000,000
46 2014年3月23日 帯広 D 200 4上 BG1 インフィニティー 牡8 浅田 達矢 1000 金田 勇 ばんえい 4:13.2 10 2.7 5,000,000
47 2015年3月22日 帯広 D 200 4上 BG1 キタノタイショウ 牡9 大河原 和雄 1000 服部 義幸 ばんえい 3:49.9 10 2.4 8,000,000
48 2016年3月20日 帯広 D 200 4上 BG1 フジダイビクトリー 牡8 松田 道明 1000 金山 明彦 ばんえい 3:41.5 10 1.7 9,000,000
49 2017年3月20日 帯広 D 200 4上 BG1 オレノココロ 牡7 鈴木 恵介 1000 槻舘 重人 ばんえい 4:07.6 9 0.6 10,000,000
50 2018年3月25日 帯広 D 200 4上 BG1 オレノココロ 牡8 鈴木 恵介 1000 槻舘 重人 ばんえい 3:59.3 8 0.9 10,000,000
51 2019年3月24日 帯広 D 200 4上 BG1 センゴクエース 牡7 工藤 篤 1000 槻舘 重人 ばんえい 3:35.0 8 1.2 10,000,000
52 2020年3月21日 帯広 D 200 4上 BG1 オレノココロ 牡10 鈴木 恵介 1000 槻舘 重人 ばんえい 4:16.0 7 1.4 10,000,000
53 2021年3月21日 帯広 D 200 4上 BG1 ホクショウマサル 牡10 阿部 武臣 1000 坂本 東一 ばんえい 2:43.4 10 2.7 10,000,000
54 2022年3月20日 帯広 D 200 4上 BG1 メジロゴーリキ 牡8 西 謙一 1000 松井 浩文 ばんえい 2:47.2 9 4.8 10,000,000
55 2023年3月20日 帯広 D 200 4上 BG1 メムロボブサップ 牡7 阿部 武臣 1000 坂本 東一 ばんえい 3:34.4 10 1.3 10,000,000
(C)2005 弐段逆噴射.Sorry.This page is Japanese only.