funa
西日本3歳優駿
西日本3歳優駿
| 回 | 日付 | 競馬場 | D | 距離 | 条件 | 交流 | 格 | 勝馬 | 性齢 | 騎手 | 斤 | 調教師 | 所属 | R | 時計 | 頭 | 馬場 | 本賞金 | 備考 |
| 西日本ダービー |
| 1 | 2016年11月2日 | 園田 | D | 1870 | 3歳 | 地区 | 重賞 | マイタイザン | 牡3 | 杉浦 健太 | 56.0 | 新井 隆太 | 園田 | | 2:01.6 | 12 | 良 | 5,000,000 | |
| 2 | 2017年10月22日 | 佐賀 | D | 2000 | 3歳 | 地区 | 重賞 | フリビオン | 牡3 | 西川 敏弘 | 56.0 | 中西 達也 | 高知 | | 2:12.2 | 9 | 良 | 5,000,000 | |
| 3 | 2018年10月23日 | 金沢 | D | 2000 | 3歳 | 地区 | 重賞 | コーナスフロリダ | 牡3 | 岡部 誠 | 56.0 | 田中 範雄 | 園田 | | 2.11.0 | 12 | 良 | 5,000,000 | |
| 4 | 2019年9月16日 | 高知 | D | 1900 | 3歳 | 地区 | 重賞 | アルネゴー | 牡3 | 倉兼 育康 | 56.0 | 細川 忠義 | 高知 | | 2:10.7 | 12 | 稍重 | 5,000,000 | |
| 5 | 2020年9月10日 | 笠松 | D | 1900 | 3歳 | 地区 | 重賞 | エアーポケット | 牡3 | 吉原 寛人 | 56.0 | 真島 元徳 | 佐賀 | | 2:05.6 | 12 | 不良 | 5,000,000 | |
| 6 | 2021年9月14日 | 名古屋 | D | 1900 | 3歳 | 地区 | 重賞 | スマイルサルファー | セ3 | 大山 真吾 | 56.0 | 渡瀬 寛彰 | 西脇 | | 2:04.9 | 12 | 稍重 | 5,000,000 | |
| 7 | 2022年9月15日 | 園田 | D | 1870 | 3歳 | 地区 | 重賞 | スーパーバンタム | 牝3 | 青柳 正義 | 54.0 | 鈴木 正也 | 金沢 | | 2:05.2 | 12 | 良 | 8,000,000 | |
| 8 | 2023年9月10日 | 佐賀 | D | 2000 | 3歳 | 地区 | 重賞 | ショウガタップリ | 牝3 | 吉原 寛人 | 54.0 | 高橋 俊之 | 金沢 | | 2:11.5 | 11 | 良 | 8,000,000 | |
| 西日本3歳優駿 |
| 9 | 2024年9月1日 | 金沢 | D | 2000 | 3歳 | 地区 | 重賞 | シンメデージー | 牡3 | 吉原 寛人 | 56.0 | 打越 勇児 | 高知 | | 2:08.3 | 12 | 重 | 8,000,000 | |
| 10 | 2025年9月7日 | 高知 | D | 1900 | 3歳 | 地区 | 重賞 | ラピドフィオーレ | 牡3 | 田野 豊三 | 57.0 | 田中 範雄 | 園田 | | 2:08.8 | 12 | 重 | 8,000,000 | |
| 11 | 2026年9月11日 | 金沢 | D | 1900 | 3歳 | 地区 | 重賞 | ゴコクホウジョウ | 牝3 | 塚本 征吾 | 55.0 | 今津 博之 | 名古屋 | | 2:07.1 | 12 | 重 | 8,000,000 | |