東京盃
| 回 | 日付 | 競馬場 | D | 距離 | 条件 | 交流 | 格 | 勝馬 | 性齢 | 騎手 | 斤 | 調教師 | 所属 | R | 時計 | 頭 | 馬場 | 本賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1967年7月11日 | 大井 | D | 1200 | 4上 | アオイライコー | 牡8 | 渥美 忠男 | 59.0 | 森田 正一 | 大井 | 1:12.5 | 10 | 良 | 3,000,000 | ||||
| 2 | 1968年7月25日 | 大井 | D | 1200 | 4上 | オリコ | 牝6 | 佐々木 竹見 | 53.0 | 三橋 三吉 | 川崎 | 1:12.3 | 10 | 良 | 3,500,000 | ||||
| 3 | 1969年9月21日 | 大井 | D | 1200 | 4上 | ヤシマナシヨナル | 牡6 | 福永 二三雄 | 53.0 | 中野 要 | 大井 | 1:11.1 | 12 | 良 | 5,000,000 | ||||
| 4 | 1970年9月23日 | 大井 | D | 1200 | 4上 | リユウトキツ | 牡4 | 佐々木 吉郷 | 53.0 | 新貝 一雄 | 川崎 | 1:12.4 | 15 | 良 | 6,000,000 | ||||
| 5 | 1971年10月1日 | 大井 | D | 1200 | 4上 | オーナーズシユン | 牡7 | 佐々木 竹見 | 53.0 | 大沼 五郎 | 川崎 | 1:11.9 | 9 | 良 | 7,000,000 | ||||
| 6 | 1972年10月13日 | 大井 | D | 1200 | 4上 | ライトフアスト | 牡5 | 日尾 米造 | 53.0 | 須田 明雄 | 大井 | 1:12.1 | 12 | 良 | 8,000,000 | ||||
| 7 | 1973年9月21日 | 大井 | D | 1200 | 4上 | オーナーズタイフウ | 牡6 | 佐々木 竹見 | 53.0 | 照沼 一二 | 川崎 | 1:12.8 | 12 | 良 | 9,000,000 | ||||
| 8 | 1974年10月4日 | 大井 | D | 1200 | 4上 | イナリトウザイ | 牝4 | 佐々木 竹見 | 49.0 | 三坂 博 | 大井 | 1:10.5 | 11 | 重 | 11,000,000 | ||||
| 9 | 1975年9月29日 | 大井 | D | 1200 | 4上 | オサイチテユーダ | 牝4 | 高橋 三郎 | 48.0 | 髙岩 隆 | 大井 | 1:12.3 | 12 | 重 | 13,000,000 | ||||
| 10 | 1976年9月28日 | 大井 | D | 1200 | 4上 | オリオンタイガー | 牡5 | 佐藤 隆 | 53.0 | 吉田 馨 | 船橋 | 1:11.8 | 14 | 重 | 15,000,000 | ||||
| 11 | 1977年9月19日 | 大井 | D | 1200 | 4上 | トドロキヒリユウ | 牡4 | 岡部 盛雄 | 51.0 | 岡部 猛 | 大井 | 1:11.1 | 12 | 重 | 15,000,000 | ||||
| 12 | 1978年9月12日 | 大井 | D | 1200 | 4上 | トドロキヒリユウ | 牡5 | 岡部 盛雄 | 56.0 | 岡部 猛 | 大井 | 1:12.0 | 12 | 重 | 15,000,000 | ||||
| 13 | 1979年9月27日 | 大井 | D | 1200 | 4上 | エビチカラ | 牡7 | 山田 秀太郎 | 53.0 | 武森 辰己 | 大井 | 1:11.9 | 8 | 重 | 15,000,000 | ||||
| 14 | 1980年9月18日 | 大井 | D | 1200 | 4上 | カオルダケ | 牝6 | 赤嶺 本浩 | 51.0 | 須田 明雄 | 大井 | 1:10.2 | 7 | 良 | 17,000,000 | ||||
| 15 | 1981年9月29日 | 大井 | D | 1200 | 4上 | タイムリーヒツト | 牡5 | 高橋 三郎 | 57.0 | 田中 利衛 | 大井 | 1:11.0 | 13 | 良 | 17,000,000 | ||||
| 16 | 1982年9月29日 | 大井 | D | 1200 | 4上 | レイクルイーズ | 牝4 | 山崎 尋美 | 51.0 | 大山 一男 | 小林 | 1:11.2 | 13 | 良 | 17,000,000 | ||||
| 17 | 1983年9月14日 | 大井 | D | 1200 | 4上 | スズユウ | 牡6 | 石川 綱夫 | 53.0 | 朝倉 文四郎 | 大井 | 1:13.4 | 12 | 良 | 17,000,000 | ||||
| 18 | 1984年9月19日 | 大井 | D | 1200 | 4上 | スズユウ | 牡7 | 石川 綱夫 | 56.0 | 朝倉 文四郎 | 大井 | 1:12.4 | 7 | 稍重 | 14,000,000 | ||||
| 19 | 1985年9月16日 | 大井 | D | 1200 | 4上 | マルゼンスター | 牡6 | 高橋 三郎 | 54.0 | 大塚 三郎 | 大井 | 1:11.7 | 7 | 重 | 11,000,000 | ||||
| 20 | 1986年9月19日 | 大井 | D | 1200 | 4上 | ハナキオー | 牡4 | 堀 千亜樹 | 53.0 | 武森 辰己 | 大井 | 1:13.1 | 13 | 良 | 11,000,000 | ||||
| 21 | 1987年9月15日 | 大井 | D | 1200 | 4上 | テツノヒリユウ | 牡5 | 秋吉 和美 | 54.0 | 大山 末治 | 大井 | 1:13.6 | 7 | 良 | 11,000,000 | ||||
| 22 | 1988年9月21日 | 大井 | D | 1200 | 4上 | イーグルシヤトー | 牝6 | 堀 千亜樹 | 53.0 | 大山 二三夫 | 小林 | 1:12.2 | 8 | 良 | 13,000,000 | ||||
| 23 | 1989年9月26日 | 大井 | D | 1200 | 4上 | ジングウブレーブ | 牡5 | 鈴木 啓之 | 55.0 | 飯野 貞次 | 大井 | 1:13.5 | 16 | 良 | 17,000,000 | ||||
| 24 | 1990年9月27日 | 大井 | D | 1200 | 4上 | ヒロツルチカラ | 牡4 | 的場 文男 | 52.0 | 渥美 忠男 | 大井 | 1:14.3 | 15 | 稍重 | 22,000,000 | ||||
| 25 | 1991年9月26日 | 大井 | D | 1200 | 4上 | テツノヒリユウ | 牡9 | 鷹見 浩 | 56.0 | 大山 末治 | 大井 | 1:12.7 | 16 | 良 | 26,000,000 | ||||
| 26 | 1992年9月30日 | 大井 | D | 1200 | 4上 | ナイキゴージャス | 牡4 | 的場 文男 | 53.0 | 長沼 正義 | 大井 | 1:12.7 | 16 | 重 | 30,000,000 | ||||
| 27 | 1993年9月27日 | 大井 | D | 1200 | 4上 | ハナセール | 牡6 | 高橋 三郎 | 57.0 | 物井 栄 | 大井 | 1:11.5 | 16 | 良 | 30,000,000 | ||||
| 28 | 1994年9月27日 | 大井 | D | 1200 | 4上 | サクラハイスピード | 牡7 | 佐藤 隆 | 56.0 | 川島 正行 | 船橋 | 1:12.1 | 15 | 稍重 | 26,000,000 | ||||
| 29 | 1995年9月27日 | 大井 | D | 1200 | 4上 | 指定 | L G2 | サクラハイスピード | 牡8 | 佐藤 隆 | 57.0 | 川島 正行 | 船橋 | 1:12.0 | 10 | 良 | 46,000,000 | ||
| 30 | 1996年9月26日 | 大井 | D | 1200 | 4上 | 指定 | L G2 | トキオクラフティー | 牝4 | 横山 典弘 | 51.0 | 池江 泰郎 | 栗東 | 1:12.2 | 15 | 稍重 | 46,000,000 | ||
| 31 | 1997年10月2日 | 大井 | D | 1200 | 4上 | 指定 | L G2 | カガヤキローマン | 牡5 | 石崎 隆之 | 54.0 | 高栁 恒男 | 小林 | 1:11.8 | 14 | 良 | 47,000,000 | ||
| 32 | 1998年9月30日 | 大井 | D | 1200 | 4上 | 指定 | L G2 | カガヤキローマン | 牡6 | 森下 博 | 55.0 | 高栁 恒男 | 小林 | 1:11.7 | 14 | 重 | 47,000,000 | ||
| 33 | 1999年9月23日 | 大井 | D | 1200 | 4上 | 指定 | L G2 | サカモトデュラブ | 牡7 | 阿部 英俊 | 53.0 | 伊藤 和 | 岩手 | 1:12.5 | 15 | 稍重 | 46,000,000 | ||
| 34 | 2000年9月27日 | 大井 | D | 1200 | 4上 | 指定 | L G2 | ベラミロード | 牝5 | 内田 利雄 | 52.0 | 室井 康雄 | 宇都宮 | 1:10.2 | 15 | 良 | 46,000,000 | ||
| 35 | 2001年9月27日 | 大井 | D | 1200 | 3上 | 指定 | L G2 | ノボジャック | 牡4 | 蛯名 正義 | 56.0 | 森 秀行 | 栗東 | 1:10.9 | 16 | 良 | 46,000,000 | ||
| 36 | 2002年9月25日 | 大井 | D | 1190 | 3上 | 指定 | L G2 | アインアイン | 牝5 | 市村 誠 | 54.0 | 赤間 清松 | 大井 | 1:10.8 | 13 | 良 | 46,000,000 | ||
| 37 | 2003年10月9日 | 大井 | D | 1190 | 3上 | 指定 | L G2 | ハタノアドニス | 牡7 | 内田 博幸 | 56.0 | 高橋 三郎 | 大井 | 1:10.6 | 13 | 良 | 43,000,000 | ||
| 38 | 2004年9月29日 | 大井 | D | 1200 | 3上 | 指定 | L G2 | マイネルセレクト | 牡5 | 武 豊 | 56.0 | 中村 均 | 栗東 | 1:10.9 | 14 | 不良 | 43,000,000 | ||
| 39 | 2005年10月5日 | 大井 | D | 1200 | 3上 | 指定 | L G2 | アグネスジェダイ | 牡3 | 小牧 太 | 54.0 | 森 秀行 | 栗東 | 1:11.2 | 16 | 重 | 40,000,000 | ||
| 40 | 2006年10月4日 | 大井 | D | 1200 | 3上 | 指定 | L G2 | リミットレスビッド | 牡7 | 岩田 康誠 | 56.0 | 加用 正 | 栗東 | 1:11.1 | 15 | 重 | 40,000,000 | ||
| 41 | 2007年10月3日 | 大井 | D | 1200 | 3上 | 指定 | Jpn2 | リミットレスビッド | 牡8 | 内田 博幸 | 57.0 | 加用 正 | 栗東 | 1:11.3 | 16 | 重 | 40,000,000 | ||
| 42 | 2008年10月8日 | 大井 | D | 1200 | 3上 | 指定 | Jpn2 | フジノウェーブ | 牡6 | 御神本 訓史 | 58.0 | 高橋 三郎 | 大井 | 1:11.6 | 15 | 不良 | 40,000,000 | ||
| 43 | 2009年9月30日 | 大井 | D | 1200 | 3上 | 指定 | Jpn2 | バンブーエール | 牡6 | 松岡 正海 | 58.0 | 安達 昭夫 | 栗東 | 1:11.3 | 16 | 不良 | 35,000,000 | ||
| 44 | 2010年10月6日 | 大井 | D | 1200 | 3上 | 指定 | Jpn2 | サマーウインド | 牡5 | 藤岡 佑介 | 56.0 | 庄野 靖志 | 栗東 | 1:10.6 | 14 | 稍重 | 35,000,000 | ||
| 45 | 2011年9月28日 | 大井 | D | 1200 | 3上 | 指定 | Jpn2 | スーニ | 牡5 | 川田 将雅 | 58.0 | 吉田 直弘 | 栗東 | 1:10.9 | 15 | 良 | 35,000,000 | ||
| 46 | 2012年10月3日 | 大井 | D | 1200 | 3上 | 指定 | Jpn2 | ラブミーチャン | 牝5 | 浜口 楠彦 | 54.0 | 柳江 仁 | 笠松 | 1:11.2 | 16 | 稍重 | 35,000,000 | ||
| 47 | 2013年10月2日 | 大井 | D | 1200 | 3上 | 指定 | Jpn2 | タイセイレジェンド | 牡6 | 内田 博幸 | 58.0 | 矢作 芳人 | 栗東 | 1:11.0 | 15 | 不良 | 35,000,000 | ||
| 48 | 2014年10月1日 | 大井 | D | 1200 | 3上 | 指定 | Jpn2 | ノーザンリバー | 牡6 | 蛯名 正義 | 57.0 | 浅見 秀一 | 栗東 | 1:10.2 | 11 | 良 | 35,000,000 | ||
| 49 | 2015年9月30日 | 大井 | D | 1200 | 3上 | 指定 | Jpn2 | ダノンレジェンド | 牡5 | ミルコ・デムーロ | 56.0 | 村山 明 | 栗東 | 1:10.9 | 15 | 稍重 | 35,000,000 | ||
| 50 | 2016年9月22日 | 大井 | D | 1200 | 3上 | 指定 | Jpn2 | ドリームバレンチノ | 牡9 | 岩田 康誠 | 58.0 | 加用 正 | 栗東 | 1:11.9 | 14 | 不良 | 35,000,000 | ||
| 51 | 2017年10月4日 | 大井 | D | 1200 | 3上 | 指定 | Jpn2 | キタサンミカヅキ | 牡7 | 繁田 健一 | 56.0 | 佐藤 賢二 | 船橋 | 1:12.1 | 16 | 良 | 35,000,000 | ||
| 52 | 2018年10月10日 | 大井 | D | 1200 | 3上 | 指定 | Jpn2 | キタサンミカヅキ | 牡8 | 森 泰斗 | 57.0 | 佐藤 賢二 | 船橋 | 1:12.1 | 15 | 良 | 35,000,000 | ||
| 53 | 2019年10月2日 | 大井 | D | 1200 | 3上 | 指定 | Jpn2 | コパノキッキング | セ4 | 藤田 菜七子 | 56.0 | 村山 明 | 栗東 | 1:10.7 | 15 | 良 | 35,000,000 | ||
| 54 | 2020年10月7日 | 大井 | D | 1200 | 3上 | 指定 | Jpn2 | ジャスティン | 牡4 | 戸崎 圭太 | 56.0 | 矢作 芳人 | 栗東 | 1:10.8 | 14 | 良 | 35,000,000 | ||
| 55 | 2021年10月6日 | 大井 | D | 1200 | 3上 | 指定 | Jpn2 | サクセスエナジー | 牡7 | 松山 弘平 | 57.0 | 北出 成人 | 栗東 | 1:10.3 | 13 | 稍重 | 35,000,000 | ||
| 56 | 2022年10月5日 | 大井 | D | 1200 | 3上 | 指定 | Jpn2 | レッドルゼル | 牡6 | 川田 将雅 | 58.0 | 安田 隆行 | 栗東 | 1:10.6 | 8 | 稍重 | 35,000,000 | ||
| 57 | 2023年10月4日 | 大井 | D | 1200 | 3上 | 指定 | Jpn2 | ドンフランキー | 牡4 | 池添 謙一 | 56.0 | 斉藤 崇史 | 栗東 | R | 1:10.0 | 13 | 不良 | 35,000,000 | |
| 58 | 2024年10月3日 | 大井 | D | 1200 | 3上 | 指定 | Jpn2 | チカッパ | 牡3 | 横山 典弘 | 55.0 | 中竹 和也 | 栗東 | 1:11.3 | 14 | 良 | 40,000,000 | ||
| 59 | 2025年10月9日 | 大井 | D | 1200 | 3上 | 指定 | Jpn2 | ヤマニンチェルキ | 牡3 | 岩田 望来 | 55.0 | 中村 直也 | 栗東 | 1:10.7 | 16 | 良 | 40,000,000 | ||
| 60 | 2026年10月8日 | 大井 | D | 1200 | 3上 | 指定 | Jpn2 | ゼーロス | 牡3 | 笹川 翼 | 55.0 | 荒山 勝徳 | 小林 | 1:11.0 | 14 | 良 | 40,000,000 |
