弐段逆噴射

高知優駿(黒潮ダービー)

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金
サラブ4歳優駿
1 1973年12月8日 高知 D 1410 4歳 重賞 ワカトサ 牡4 曽我 心一 54.0 打越 慶男 高知 1:35.3 8 600,000
2 1974年9月21日 高知 D 1600 4歳 重賞 ミスカゴシマ 牝4 松村 武 55.0 内田 範夫 高知 1:50.7 8 650,000
3 1975年9月27日 高知 D 1600 4歳 重賞 ハイランドホマレ 牝4 細川 忠義 53.0 能勢 巌 高知 1:47.7 8 840,000
4 1976年10月24日 高知 D 1600 4歳 重賞 ワカテルヒカリ 牝4 西田 義美 53.0 打越 慶男 高知 1:45.9 8 不良 950,000
5 1977年10月15日 高知 D 1600 4歳 重賞 グツトスリー 牡4 森山 春雄 53.0 岡林 修 高知 1:47.0 8 1,100,000
6 1978年10月10日 高知 D 1600 4歳 重賞 レイタイム 牝4 打越 初男 56.0 堅田 忠雄 高知 1:45.4 8 不良 1,100,000
サラブ4歳優駿・やいろ鳥特別
7 1979年9月16日 高知 D 1600 4歳 重賞 キングダンサー 牡4 西田 義美 55.0 浜田 隆憲 高知 1:45.9 8 1,800,000
8 1980年7月27日 高知 D 1600 4歳 重賞 ゴツドソデイアム 牡4 竹内 昭利 55.0 山岡 恒一 高知 1:47.4 8 2,000,000
9 1981年6月14日 高知 D 1600 4歳 重賞 アオイテツト 牡4 竹内 昭利 55.0 坂本 通 高知 1:48.6 8 不良 2,000,000
10 1982年6月27日 高知 D 1600 4歳 重賞 シゲノダイヤ 牡4 打越 初男 55.0 山岡 恒一 高知 1:49.4 8 2,000,000
11 1983年6月19日 高知 D 1600 4歳 重賞 ワイエストツプ 牝4 打越 初男 54.0 西浦 孫一 高知 1:50.4 8 2,100,000
黒潮ダービー・やいろ鳥賞
12 1984年7月29日 高知 D 1600 4歳 重賞 ニシケンカチドキ 牝4 竹内 昭利 54.0 工藤 英嗣 高知 1:48.2 8 不良 1,800,000
13 1985年6月18日 高知 D 1600 4歳 重賞 トサブルースカイ 牡4 松木 啓助 55.0 尾立 甲 高知 1:44.5 10 不良 1,800,000
14 1986年5月25日 高知 D 1600 4歳 重賞 フアンドリボーイ 牡4 鷹野 宏史 55.0 土居 高知 高知 1:49.3 10 1,800,000
15 1987年6月21日 高知 D 1600 4歳 重賞 ビービーリドン 牡4 竹内 昭利 55.0 竹内 昭三郎 高知 1:45.1 10 1,800,000
16 1988年5月29日 高知 D 1600 4歳 重賞 チカラキング 牡4 田中 譲二 55.0 梶原 栄太 高知 1:48.4 10 1,800,000
17 1989年6月11日 高知 D 1600 4歳 重賞 シービーパトリス 牝4 竹内 昭利 54.0 竹内 昭三郎 高知 1:45.9 10 1,800,000
18 1990年5月27日 高知 D 1600 4歳 重賞 カツゼアキング 牡4 徳留 康豊 55.0 堅田 忠雄 高知 1:49.0 10 1,800,000
19 1991年5月6日 高知 D 1600 4歳 重賞 ライジングドラゴン 牡4 徳留 康豊 55.0 松木 啓助 高知 1:48.4 10 2,000,000
20 1992年5月5日 高知 D 1600 4歳 重賞 ナスティダイヤ 牝4 徳留 康豊 54.0 打越 初男 高知 1:49.4 10 2,450,000
21 1993年5月30日 高知 D 1600 4歳 重賞 ビショップスキー 牡4 徳留 康豊 55.0 曽我 心一 高知 1:44.8 8 不良 2,450,000
22 1994年5月5日 高知 D 1600 4歳 重賞 ヤマキヨリーフ 牝4 四宮 幸志 54.0 細川 忠義 高知 1:47.8 10 2,450,000
23 1995年5月5日 高知 D 1600 4歳 重賞 イージーアンサー セ4 戸梶 由則 54.0 浜田 隆憲 高知 1:45.4 10 不良 1,700,000
24 1996年5月3日 高知 D 1600 4歳 重賞 カイヨウフウジン 牡4 北野 真弘 55.0 土居 高知 高知 1:48.0 8 稍重 1,700,000
高知優駿(黒潮ダービー)
25 1997年6月8日 高知 D 1900 4歳 重賞 イージースマイル 牝4 赤岡 修二 54.0 谷 力 高知 2:07.2 10 3,000,000
26 1998年6月14日 高知 D 1900 4歳 重賞 カイヨウジパング 牡4 北野 真弘 56.0 土居 高知 高知 2:06.2 12 不良 3,000,000
27 1999年6月20日 高知 D 1900 4歳 重賞 マルチドラゴン 牡4 徳留 康豊 56.0 坂本 通 高知 2:07.1 10 3,000,000
28 2000年7月2日 高知 D 1900 4歳 重賞 オオギリセイコー 牡4 北野 真弘 55.0 浜田 隆憲 高知 2:07.7 9 3,000,000
29 2001年7月8日 高知 D 1900 3歳 重賞 カチマサル 牡3 赤岡 修二 55.0 工藤 英嗣 高知 2:07.9 12 2,000,000
30 2002年7月14日 高知 D 1900 3歳 重賞 ミドリノオトメ 牝3 中西 達也 53.0 曽我 心一 高知 2:07.2 11 稍重 1,000,000
31 2003年6月29日 高知 D 1900 3歳 重賞 ワイエスジュリアン 牝3 中西 達也 53.0 雑賀 秀介 高知 2:08.5 12 不良 500,000
32 2004年7月10日 高知 D 1900 3歳 重賞 カイヨウソルトオー 牡3 西川 敏弘 55.0 大関 吉明 高知 2:08.6 11 不良 350,000
33 2005年6月5日 高知 D 1900 3歳 重賞 スマイルリターン 牝3 上田 将司 53.0 国沢 輝幸 高知 2:10.2 12 稍重 300,000
34 2006年6月4日 高知 D 1900 3歳 重賞 ラインフォーク 牡3 中西 達也 55.0 炭田 健二 高知 2:11.7 10 300,000
35 2007年6月24日 高知 D 1900 3歳 重賞 スパイナルコード 牡3 西川 敏弘 55.0 大関 吉明 高知 2:10.9 11 270,000
36 2008年7月6日 高知 D 1900 3歳 重賞 パッショネートキス 牡3 西川 敏弘 55.0 大関 吉明 高知 2:11.2 10 不良 270,000
37 2009年6月26日 高知 D 1900 3歳 重賞 グランシング 牡3 中西 達也 55.0 炭田 健二 高知 2:13.3 10 稍重 270,000
38 2010年6月20日 高知 D 1900 3歳 重賞 モルフェキープオフ 牡3 倉兼 育康 56.0 田中 譲二 高知 2:07.2 10 不良 270,000
39 2011年6月18日 高知 D 1900 3歳 重賞 シャイニーフェイト 牡3 倉兼 育康 56.0 松木 啓助 高知 2:08.5 9 不良 270,000
40 2012年6月10日 高知 D 1900 3歳 重賞 ドンスキマー 牡3 赤岡 修二 56.0 工藤 英嗣 高知 2:12.0 11 270,000
41 2013年6月23日 高知 D 1900 3歳 重賞 アラマサシャープ 牝3 永森 大智 54.0 別府 真司 高知 2:08.7 11 不良 400,000
42 2014年6月15日 高知 D 1900 3歳 重賞 ニシケンメイピン 牝3 中西 達也 54.0 大関 吉明 高知 2:09.5 11 稍重 600,000
43 2015年6月28日 高知 D 1900 3歳 重賞 オトコノヒマツリ 牡3 永森 大智 56.0 雑賀 正光 高知 2:06.2 12 不良 800,000
44 2016年6月19日 高知 D 1900 3歳 重賞 ディアマルコ 牝3 佐原 秀泰 54.0 那俄性 哲也 高知 2:06.1 11 不良 1,000,000
45 2017年6月18日 高知 D 1900 3歳 全国 重賞 フリビオン 牡3 中西 達也 56.0 炭田 健二 高知 2:08.4 12 5,000,000
46 2018年6月17日 高知 D 1900 3歳 全国 重賞 スーパージェット 牡3 山口 勲 56.0 九日 俊光 佐賀 2:08.8 12 5,000,000
47 2019年6月16日 高知 D 1900 3歳 全国 重賞 ナンヨーオボロヅキ 牝3 御神本 訓史 54.0 雑賀 正光 高知 2:05.9 12 不良 5,000,000
48 2020年6月14日 高知 D 1900 3歳 全国 重賞 リワードアヴァロン 牡3 永森 大智 56.0 雑賀 正光 高知 2:03.4 12 不良 7,000,000
49 2021年6月20日 高知 D 1900 3歳 全国 重賞 ハルノインパクト 牡3 西川 敏弘 56.0 宮路 洋一 高知 2:07.1 12 不良 10,000,000
50 2022年6月12日 高知 D 1900 3歳 全国 重賞 ガルボマンボ 牡3 林 謙佑 56.0 細川 忠義 高知 2:07.1 12 16,000,000
51 2023年6月18日 高知 D 1900 3歳 全国 重賞 ユメノホノオ 牡3 吉原 寛人 56.0 田中 守 高知 2:06.2 12 16,000,000
52 2024年6月16日 高知 D 1900 3歳 全国 重賞 プリフロオールイン 牡3 宮川 実 56.0 打越 勇児 高知 2:05.0 12 16,000,000
(C)2005 弐段逆噴射