カジノフォンテン | 牡・栗毛 2016年3月29日 北海道登別・登別上水牧場 |
| 父カジノドライブ 母ジーナフォンテン 母父ベストタイアップ |
| 厩舎:山下 貴之(船橋) |
| 馬主:吉橋 興生 |
日付 |
場所 |
レース名 |
D |
距離 |
馬場 |
着 |
頭 |
人 |
騎手 |
斤 |
R |
タイム |
着差 |
1or2着馬、備考 |
2018年(2歳) | 4戦2勝 |
10月5日 | 船橋 | 紅葉葵デビュー | D | 1500 | 重 | 1 | 7 | 1 | 川島 正太郎 | 55.0 | | 1:36.7 | (1.4) | ポップアップレーヌ |
11月7日 | 船橋 | 平和賞 | D | 1600 | 重 | 7 | 14 | 2 | 川島 正太郎 | 55.0 | | 1:45.4 | (2.1) | ヒカリオーソ |
12月11日 | 船橋 | ナイキアディライト・メモリアル | D | 1600 | 良 | 1 | 9 | 1 | 川島 正太郎 | 55.0 | | 1:44.4 | (0.6) | トーセンアイアン |
12月27日 | 大井 | 白鳥特別 | D | 1800 | 良 | 4 | 9 | 2 | 川島 正太郎 | 56.0 | | 1:58.6 | (0.4) | メイレー |
2019年(3歳) | 7戦3勝 |
2月7日 | 大井 | 雲取賞 | D | 1800 | 重 | 3 | 16 | 13 | 本田 正重 | 55.0 | | 1:56.4 | (0.6) | ヒカリオーソ |
3月20日 | 大井 | 京浜盃 | D | 1700 | 良 | 5 | 14 | 5 | 本田 正重 | 56.0 | | 1:50.0 | (1.0) | ステッペンウルフ |
4月24日 | 大井 | 羽田盃 | D | 1800 | 良 | 4 | 16 | 6 | 本田 正重 | 56.0 | | 1:55.2 | (1.7) | ミューチャリー |
6月5日 | 大井 | 東京ダービー | D | 2000 | 良 | 6 | 16 | 5 | 本田 正重 | 56.0 | | 2:11.7 | (2.3) | ヒカリオーソ |
10月30日 | 船橋 | 立冬特別 | D | 1600 | 不良 | 1 | 8 | 1 | 張田 昂 | 57.0 | | 1:39.8 | (2.9) | サージュ |
11月18日 | 川崎 | 行っちゃう?愛川!記念 | D | 1600 | 良 | 1 | 8 | 1 | 張田 昂 | 57.0 | | 1:41.3 | (2.6) | モンサンアルナイル |
12月12日 | 船橋 | 柊特別 | D | 1700 | 稍重 | 1 | 13 | 1 | 張田 昂 | 57.0 | | 1:46.3 | (2.5) | ホワイトヘッド |
2020年(4歳) | 7戦4勝 |
4月14日 | 川崎 | スパーキングナイトチャレンジ | D | 1600 | 重 | 1 | 11 | 1 | 張田 昂 | 57.0 | | 1:41.2 | (1.6) | ブレーヴマン |
5月13日 | 川崎 | 川崎マイラーズ | D | 1600 | 良 | 5 | 13 | 1 | 張田 昂 | 55.0 | | 1:41.1 | (1.2) | グレンツェント |
6月17日 | 船橋 | 京成盃グランドマイラーズ | D | 1600 | 良 | 1 | 12 | 1 | 張田 昂 | 54.0 | | 1:39.2 | (0.1) | サルサディオーネ |
7月29日 | 大井 | マイルグランプリ | D | 1600 | 稍重 | 7 | 13 | 3 | 張田 昂 | 57.0 | | 1:40.5 | (0.6) | ミューチャリー |
11月12日 | 川崎 | 柿生オープン | D | 2000 | 良 | 1 | 14 | 1 | 張田 昂 | 57.0 | | 2:09.1 | (0.2) | リンゾウチャネル |
12月9日 | 大井 | 勝島王冠 | D | 1800 | 良 | 1 | 16 | 4 | 張田 昂 | 57.0 | | 1:52.1 | (0.4) | ノンコノユメ |
12月29日 | 大井 | 東京大賞典 | D | 2000 | 良 | 2 | 16 | 9 | 張田 昂 | 57.0 | | 2:06.9 | (0.0) | オメガパフューム |
2021年(5歳) | 1戦1勝 |
1月27日 | 川崎 | 川崎記念 | D | 2100 | 重 | 1 | 10 | 4 | 張田 昂 | 57.0 | | 2:14.9 | (0.6) | オメガパフューム |
| 19戦10勝 2着1回 3着1回 | |
| 現役 | |