弐段逆噴射

桜花賞

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
1 1955年4月10日 浦和 D 1600 4歳 重賞 イースタオー 牝4 木村 万吉 54.0 木村 万吉 船橋 1:44.0 10 500,000
2 1956年4月5日 浦和 D 1600 4歳 重賞 ミナミパーク 牡4 勝又 衛 55.0 鈴木 春吉 川崎 1:43.8 6 500,000
3 1957年4月17日 浦和 D 1600 4歳 重賞 キクハマ 牡4 長沢 保作 54.0 小暮 嘉久 大井 1:43.8 10 500,000
4 1958年4月15日 浦和 D 1600 4歳 重賞 ダイニコトブキ 牡4 須田 茂 55.0 出川 己代造 船橋 1:44.2 11 600,000
5 1959年4月1日 浦和 D 1600 4歳 重賞 グローリーワイン 牝4 荒山 徳一 55.0 佐竹 海治 船橋 1:45.4 11 600,000
6 1960年4月7日 浦和 D 1600 4歳 重賞 イチトミシヨウ 牡4 赤間 清松 57.0 遠間 波満行 大井 1:43.7 11 700,000
7 1961年4月10日 浦和 D 1600 4牝 重賞 アリゾナホープ 牝4 古野 重孝 55.0 栗田 武 大井 1:45.2 12 700,000
8 1962年4月17日 浦和 D 1600 4牝 重賞 ダイサンキヨサチ 牝4 須田 茂 55.0 阪本 正太郎 大井 1:45.5 10 900,000
9 1963年4月3日 浦和 D 1600 4牝 重賞 ラツキーマミー 牝4 渥美 忠男 55.0 栗田 金吾 大井 1:45.3 12 1,200,000
10 1964年4月2日 浦和 D 1600 4牝 重賞 イソゴ 牝4 松浦 備 55.0 小笠原 円之助 川崎 1:46.1 12 1,500,000
11 1965年4月4日 浦和 D 1600 4牝 重賞 キヨクトー 牝4 須田 茂 55.0 長尾 潔 大井 1:44.5 12 1,700,000
12 1966年4月19日 浦和 D 1600 4牝 重賞 オリコ 牝4 佐々木 竹見 55.0 三橋 三吉 川崎 1:42.7 12 2,000,000
13 1967年4月13日 浦和 D 1600 4牝 重賞 ローレライ 牝4 木村 和男 55.0 木村 万吉 船橋 1:41.8 9 稍重 2,400,000
14 1968年4月9日 浦和 D 1600 4牝 重賞 ネバーマンナ 牝4 佐々木 竹見 55.0 高月 由次 川崎 1:44.2 12 3,000,000
15 1969年4月15日 浦和 D 1600 4牝 重賞 トキヒノエ 牝4 佐々木 竹見 55.0 新貝 一雄 川崎 1:41.0 12 3,500,000
16 1970年4月2日 浦和 D 1600 4牝 重賞 ブレイブリー 牝4 佐々木 竹見 55.0 大和田 明 川崎 1:43.4 11 4,000,000
17 1971年4月4日 浦和 D 1600 4牝 重賞 タニノカツヒメ 牝4 内野 健二 55.0 岡林 喜和 船橋 1:41.5 10 5,500,000
18 1972年4月9日 浦和 D 1600 4牝 重賞 ヒンドライン 牝4 佐々木 吉郷 55.0 河津 晴一 川崎 1:43.6 12 6,000,000
19 1973年4月2日 浦和 D 1600 4牝 重賞 ワールドビツト 牝4 佐々木 竹見 55.0 髙橋 満夫 川崎 1:42.2 12 7,000,000
20 1974年4月3日 浦和 D 1600 4牝 重賞 ミスフアラリス 牝4 高橋 三郎 55.0 熊坂 明 船橋 1:44.1 12 8,000,000
21 1975年4月14日 浦和 D 1600 4牝 重賞 ピープルクイン 牝4 本間 茂 54.0 仲嶋 正治 浦和 1:43.4 11 9,000,000
22 1976年4月7日 浦和 D 1600 4牝 重賞 ニツトウザクラ 牝4 竹島 春三 54.0 勝又 専次郎 川崎 1:42.3 11 10,000,000
23 1977年4月6日 浦和 D 1600 4牝 重賞 エビフブキ 牝4 岡部 盛雄 54.0 武森 辰己 大井 1:43.2 11 10,000,000
24 1978年4月4日 浦和 D 1600 4牝 重賞 エースライン 牝4 田部 和広 54.0 熊坂 明 船橋 1:41.4 11 稍重 10,000,000
25 1979年4月10日 浦和 D 1600 4牝 重賞 シヤドウ 牝4 橘 真樹 54.0 高橋 正豪 川崎 1:41.3 11 10,000,000
26 1980年4月3日 浦和 D 1600 4牝 重賞 ベークルイーズ 牝4 岡島 茂 54.0 谷口 源吾 船橋 1:42.9 9 11,000,000
27 1981年4月2日 浦和 D 1600 4牝 重賞 コーナンルビー 牝4 堀 千亜樹 54.0 遠間 波満行 大井 1:41.4 11 11,000,000
28 1982年4月2日 浦和 D 1600 4牝 重賞 セイダイカゲツ 牝4 伊藤 修 54.0 金沢 秀行 船橋 1:43.0 11 11,000,000
29 1983年4月6日 浦和 D 1600 4牝 重賞 ミルトツプ 牝4 武井 秀治 54.0 福永 二三雄 大井 1:42.2 11 11,000,000
30 1984年4月4日 浦和 D 1600 4牝 重賞 グレイスタイザン 牝4 森下 博 54.0 佐々木 国広 川崎 1:41.8 11 11,000,000
31 1985年4月10日 浦和 D 1600 4牝 重賞 ハナブサクイン 牝4 佐々木 忠昭 54.0 高栁 恒男 小林 1:42.5 11 11,000,000
32 1986年4月23日 浦和 D 1600 4牝 重賞 ミネノオウカン 牝4 森下 博 54.0 三潟 隆五郎 川崎 1:41.5 11 稍重 10,000,000
33 1987年4月28日 浦和 D 1600 4牝 重賞 タカネピニオン 牝4 柿本 政男 54.0 松葉 照雄 船橋 1:43.0 11 10,000,000
34 1988年4月6日 浦和 D 1600 4牝 重賞 レデイシヤイン 牝4 渡辺 市郎 54.0 大河内 敏雄 船橋 1:42.3 11 10,000,000
35 1989年4月4日 浦和 D 1600 4牝 重賞 ロジータ 牝4 野崎 武司 54.0 福島 幸三郎 川崎 1:41.7 11 11,000,000
36 1990年4月4日 浦和 D 1600 4牝 重賞 コトブキトミオー 牝4 赤嶺 本浩 54.0 五百蔵 幸男 大井 1:43.6 11 15,000,000
37 1991年4月11日 浦和 D 1600 4牝 重賞 スピードデオール 牝4 久保 秀男 54.0 新貝 啓介 川崎 1:42.7 11 15,000,000
38 1992年4月8日 浦和 D 1600 4牝 重賞 エースポポ 牝4 佐藤 正人 54.0 木村 和男 船橋 1:43.4 11 15,000,000
39 1993年4月14日 浦和 D 1600 4牝 重賞 ホワイトアリーナ 牝4 桑島 孝春 54.0 野口 孝 浦和 1:41.6 8 15,000,000
40 1994年4月21日 浦和 D 1600 4牝 重賞 リワードルンゼ 牝4 堀 千亜樹 54.0 太田 進 小林 1:41.5 11 15,000,000
41 1995年4月5日 浦和 D 1600 4牝 LG1 ナイキグレース 牝4 的場 文男 54.0 長沼 正義 大井 1:43.2 11 13,000,000
42 1996年4月3日 浦和 D 1600 4牝 LG1 ミキノダンサー 牝4 佐藤 隆 54.0 広瀬 龍夫 浦和 1:41.5 11 稍重 15,000,000
43 1997年4月16日 浦和 D 1600 4牝 LG1 シルバーアクト 牝4 石崎 隆之 54.0 北川 亮 船橋 1:43.5 11 20,000,000
44 1998年4月22日 浦和 D 1600 4牝 LG1 ダイアモンドコア 牝4 森下 博 54.0 井上 宥蔵 川崎 1:43.5 11 20,000,000
45 1999年4月21日 浦和 D 1600 4牝 LG1 ワンダールナ 牝4 見沢 譲治 54.0 鈴木 勝文 浦和 1:42.3 11 20,000,000
46 2000年4月19日 浦和 D 1600 4牝 LG1 アミー 牝4 山中 尊徳 54.0 金沢 豊 船橋 1:42.8 11 20,000,000
47 2001年4月11日 浦和 D 1600 3牝 LG1 ナミ 牝3 的場 文男 54.0 蛯名 末五郎 大井 1:41.8 10 20,000,000
48 2002年4月3日 浦和 D 1600 3牝 LG1 ラヴァリーフリッグ 牝3 石崎 隆之 54.0 出川 克己 船橋 1:41.5 11 20,000,000
49 2003年4月3日 浦和 D 1600 3牝 LG1 メモリヒメ 牝3 堀 千亜樹 54.0 鈴木 富士雄 大井 1:42.1 11 稍重 20,000,000
50 2004年4月6日 浦和 D 1600 3牝 LG1 カネマサヴィーナス 牝3 左海 誠二 54.0 三橋 三吉 川崎 1:42.5 11 稍重 20,000,000
51 2005年4月13日 浦和 D 1600 3牝 LG1 ミライ 牝3 金子 正彦 54.0 安池 成実 川崎 1:39.5 11 不良 20,000,000
52 2006年4月26日 浦和 D 1600 3牝 LG1 チャームアスリープ 牝3 内田 博幸 54.0 佐藤 賢二 船橋 1:40.8 11 20,000,000
53 2007年3月21日 浦和 D 1600 3牝 LG1 マルノマンハッタン 牝3 石崎 隆之 54.0 阿部 秀一 浦和 1:44.2 11 20,000,000
54 2008年3月19日 浦和 D 1600 3牝 S1 フィリアレギス 牝3 戸崎 圭太 54.0 池田 孝 川崎 1:43.9 11 20,000,000
55 2009年3月20日 浦和 D 1600 3牝 S1 ネフェルメモリー 牝3 戸崎 圭太 54.0 川島 正行 船橋 1:41.0 11 20,000,000
56 2010年3月24日 浦和 D 1600 3牝 全国 S1 ショウリダバンザイ 牝3 真島 大輔 54.0 高岩 孝敏 大井 1:42.5 10 25,000,000
57 2011年3月23日 東日本大震災により開催中止
58 2012年3月21日 浦和 D 1600 3牝 全国 S1 コテキタイ 牝3 張田 京 54.0 内田 勝義 川崎 1:43.8 11 25,000,000
59 2013年3月21日 浦和 D 1600 3牝 全国 S1 イチリュウ 牝3 的場 文男 54.0 内田 勝義 川崎 1:41.5 11 25,000,000
60 2014年3月27日 浦和 D 1600 3牝 全国 S1 シャークファング 牝3 矢野 貴之 54.0 秋吉 和美 大井 1:42.8 10 20,000,000
61 2015年3月25日 浦和 D 1600 3牝 全国 S1 ララベル 牝3 真島 大助 54.0 荒山 勝徳 小林 1:42.3 11 20,000,000
62 2016年3月23日 浦和 D 1600 3牝 全国 S1 モダンウーマン 牝3 山崎 誠士 54.0 佐々木 仁 川崎 1:41.9 11 20,000,000
63 2017年3月29日 浦和 D 1600 3牝 全国 S1 スターインパルス 牝3 石崎 駿 54.0 小久保 智 浦和 1:42.8 11 稍重 20,000,000
64 2018年3月21日 浦和 D 1600 3牝 全国 S1 プロミストリープ 牝3 御神本 訓史 54.0 藤田 輝信 大井 1:41.6 10 不良 20,000,000
65 2019年3月27日 浦和 D 1600 3牝 全国 S1 トーセンガーネット 牝3 左海 誠二 54.0 小久保 智 浦和 1:40.4 11 20,000,000
66 2020年3月25日 浦和 D 1600 3牝 全国 S1 アクアリーブル 牝3 山本 聡哉 54.0 佐藤 賢二 船橋 1:41.2 11 20,000,000
67 2021年3月31日 浦和 D 1600 3牝 全国 S1 ケラススヴィア 牝3 森 泰斗 54.0 小久保 智 浦和 1:42.1 10 稍重 20,000,000
68 2022年3月17日 浦和 D 1600 3牝 全国 S1 スピーディキック 牝3 御神本 訓史 54.0 藤原 智行 浦和 1:41.8 9 20,000,000
69 2023年3月22日 浦和 D 1500 3牝 全国 S1 メイドイットマム 牝3 本橋 孝太 54.0 石井 勝男 船橋 1:35.0 12 20,000,000
70 2024年3月27日 浦和 D 1500 3牝 全国 S1 プリンセスアリー 牝3 森 泰斗 54.0 岡田 一男 浦和 1:36.9 12 稍重 20,000,000
71 2025年3月20日 浦和 D 1500 3牝 全国 S1 プラウドフレール 牝3 張田 昂 55.0 川島 正一 船橋 1:33.5 12 30,000,000
72 2026年3月18日 浦和 D 1500 3牝 全国 S1 アンジュルナ 牝3 野畑 凌 55.0 小久保 智 浦和 1:34.7 12 30,000,000
(C)2005 弐段逆噴射