サムライドライブ | 牡・黒鹿毛 2015年3月27日 北海道浦河・谷川牧場 |
| 父*シニスターミニスター(USA) 母ユニティ 母父*ワイルドラッシュ(USA) |
| 厩舎:角田 輝也(名古屋) |
| 馬主:グリーンファーム |
日付 |
場所 |
レース名 |
D |
距離 |
馬場 |
着 |
頭 |
人 |
騎手 |
斤 |
R |
タイム |
着差 |
1or2着馬、備考 |
2017年(2歳) | 4戦4勝 |
8月11日 | 名古屋 | 新馬 | D | 800 | 稍重 | 1 | 6 | 1 | 丸野 勝虎 | 54.0 | | 0:49.6 | (0.9) | ウォーターループ |
9月7日 | 名古屋 | 特別 | D | 1400 | 重 | 1 | 8 | 1 | 丸野 勝虎 | 54.0 | | 1:32.8 | (1.2) | メモリーメソッド |
9月21日 | 名古屋 | セレクトゴールド | D | 1400 | 稍重 | 1 | 12 | 2 | 丸野 勝虎 | 54.0 | | 1:31.3 | (0.3) | メモリーメディア |
10月24日 | 名古屋 | ゴールドウィング賞 | D | 1600 | 重 | 1 | 11 | 1 | 丸野 勝虎 | 54.0 | | 1:44.9 | (0.8) | メモリーメディア |
2018年(3歳) | 11戦7勝 |
1月1日 | 名古屋 | 湾岸ニュースターC | D | 1600 | 重 | 1 | 9 | 1 | 丸野 勝虎 | 54.0 | | 1:45.5 | (1.2) | フレーゴリ |
1月16日 | 名古屋 | 新春ペガサスC | D | 1600 | 稍重 | 1 | 12 | 1 | 丸野 勝虎 | 54.0 | | 1:43.4 | (1.1) | ドリームスイーブル |
1月30日 | 名古屋 | 梅桜賞 | D | 1800 | 稍重 | 1 | 12 | 1 | 丸野 勝虎 | 54.0 | | 2:02.9 | (1.9) | レコパンハロウィー |
2月27日 | 名古屋 | スプリングC | D | 1600 | 良 | 1 | 12 | 1 | 丸野 勝虎 | 54.0 | | 1:43.9 | (1.1) | ドリームスイーブル |
3月28日 | 名古屋 | 中京ペガスターC | D | 1600 | 良 | 1 | 8 | 1 | 丸野 勝虎 | 54.0 | | 1:44.7 | (0.8) | キングブリス |
5月2日 | 名古屋 | 駿蹄賞 | D | 1800 | 重 | 1 | 12 | 1 | 丸野 勝虎 | 54.0 | | 1:58.2 | (1.4) | ドリームスイーブル |
6月5日 | 名古屋 | 東海ダービー | D | 1900 | 良 | 2 | 11 | 1 | 丸野 勝虎 | 54.0 | | 2:06.2 | (0.3) | ビップレイジング |
9月26日 | 名古屋 | 秋の鞍 | D | 1800 | 稍重 | 1 | 11 | 1 | 丸野 勝虎 | 54.0 | | 1:58.4 | (0.8) | スプリングマン |
10月18日 | 笠松 | 岐阜金賞 | D | 1900 | 良 | 2 | 10 | 1 | 丸野 勝虎 | 54.0 | | 2:01.8 | (0.1) | クリノヒビキ |
11月15日 | 園田 | 兵庫クイーンC | D | 1700 | 良 | 9 | 12 | 1 | 丸野 勝虎 | 54.0 | | 1:52.7 | (3.0) | ナナヨンハーバー |
12月7日 | 名古屋 | マイル争覇 | D | 1600 | 重 | 8 | 10 | 3 | 丸野 勝虎 | 53.0 | | 1:43.4 | (1.7) | ケツゲキキトキト |
| 14戦11勝 2着2回 | |
現役 |