弐段逆噴射

珊瑚冠賞

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金
1 1989年9月24日 高知 D 2100 4上 重賞 ハヤルーキー 牡7 大関 吉明 56.0 松木 啓助 高知 2:21.8 10 1,800,000
2 1990年9月9日 高知 D 1800 4上 重賞 ナカハマチカラ セ10 宗石 大 55.0 松岡 利男 高知 1:58.3 10 1,800,000
3 1991年9月29日 高知 D 2100 4上 重賞 マルカノーザリー 牡9 田中 守 56.0 打越 初男 高知 2:21.2 8 2,150,000
4 1992年10月4日 高知 D 2100 4上 重賞 イシノサコン 牡8 北野 真弘 55.0 松岡 利男 高知 2:21.6 9 2,450,000
5 1993年10月10日 高知 D 2100 4上 重賞 シクレノンブルース 牡8 戸梶 由則 56.0 門 行義 高知 2:20.3 10 2,450,000
6 1994年11月3日 高知 D 2100 4上 重賞 サクラアラシオー 牡9 鷹野 宏史 59.0 山岡 恒一 高知 2:16.6 10 不良 2,450,000
7 1995年11月3日 高知 D 2100 4上 重賞 ジャックローリー 牡7 北野 真弘 56.0 谷 力 高知 2:22.2 10 1,700,000
8 1996年11月3日 高知 D 2100 4上 重賞 ダイジュマル 牡9 西川 敏弘 55.0 大関 吉明 高知 2:20.3 10 1,700,000
9 1997年10月12日 高知 D 1900 4上 重賞 スーパープレイ 牡8 倉兼 育康 57.0 谷 力 高知 2:05.0 12 3,000,000
10 1998年10月18日 高知 D 1900 4上 重賞 リバーセキトバ 牡9 北野 真弘 57.0 浜田 隆憲 高知 2:03.8 9 3,000,000
11 1999年10月3日 高知 D 1900 4上 重賞 マッケンリーダー 牡7 明神 繁正 57.0 浜田 隆憲 高知 2:04.2 11 3,000,000
12 2000年11月5日 高知 D 1900 4上 重賞 マチカネホシマツリ 牡6 戸梶 由則 57.0 松岡 利男 高知 2:05.0 12 稍重 3,000,000
13 2001年11月4日 高知 D 1900 3上 重賞 エイシンドーサン 牡7 北野 真弘 55.0 竹内 昭利 高知 2:04.4 11 不良 2,000,000
14 2002年11月10日 高知 D 1900 3上 重賞 ウォーターダグ 牡7 西川 敏弘 56.0 大関 吉明 高知 2:08.6 12 1,000,000
15 2003年11月9日 高知 D 1900 3上 重賞 キング 牡8 鷹野 宏史 55.0 松木 啓助 高知 2:05.7 10 700,000
16 2004年11月28日 高知 D 1900 3上 重賞 ナイキアフリート 牡8 鷹野 宏史 56.0 田中 譲二 高知 2:09.7 11 700,000
17 2005年11月6日 高知 D 1900 3上 重賞 シンボリオレゴン 牡8 中越 豊光 55.0 松下 博昭 高知 2:06.1 10 不良 550,000
18 2006年11月12日 高知 D 1900 3上 重賞 マイネルリチャード 牡4 赤岡 修次 55.0 田中 守  高知 2:09.4 10 500,000
19 2007年10月28日 高知 D 1900 3上 重賞 トサローラン 牡5 赤岡 修次 57.0 松木 啓助 高知 2:10.6 9 500,000
20 2008年10月26日 高知 D 1900 3上 重賞 オリジナルステップ 牡8 宮川 実 57.0 打越 初男 高知 2:08.3 8 500,000
21 2009年10月2日 高知 D 1900 3上 重賞 スパイナルコード 牡5 西川 敏弘 55.0 大関 吉明 高知 2:08.7 10 不良 500,000
22 2010年9月17日 高知 D 1900 3上 重賞 フサイチバルドル セ9 赤岡 修次 57.0 田中 守 高知 2:08.2 11 500,000
23 2011年9月24日 高知 D 1900 3上 重賞 スウィングベル 牝4 宮川 実 55.0 松木 啓助 高知 2:07.7 10 稍重 500,000
24 2012年9月22日 高知 D 1900 3上 重賞 タンゴノセック 牡8 赤岡 修次 57.0 田中 守 高知 2:05.9 10 500,000
25 2013年9月22日 高知 D 1900 3上 重賞 ハリマノワタリドリ 牡7 永森 大智 57.0 雑賀 正光 高知 2:08.6 9 稍重 600,000
26 2014年9月21日 高知 D 1900 3上 重賞 ファイアーフロート 牡8 赤岡 修次 57.0 松木 啓助 高知 2:08.2 7 1,000,000
27 2015年9月21日 高知 D 1900 3上 重賞 マウンテンダイヤ 牡7 中西 達也 57.0 炭田 健二 高知 2:06.4 12 稍重 1,000,000
28 2016年10月2日 高知 D 1900 3上 重賞 ブラックバカラ 牝5 永森 大智 55.0 雑賀 正光 高知 2:06.2 8 不良 1,200,000
29 2017年9月18日 高知 D 1900 3上 重賞 フリビオン 牡3 倉兼 育康 56.0 中西 達也 高知 2:04.2 9 不良 2,000,000
30 2018年9月17日 高知 D 1900 3上 重賞 イッツガナハプン 牡9 赤岡 修次 57.0 田中 守 高知 2:06.4 9 2,500,000
31 2019年9月22日 高知 D 1900 3上 重賞 ケイマ 牡6 永森 大智 57.0 別府 真司 高知 2:04.1 11 不良 3,000,000
32 2020年9月20日 高知 D 1900 3上 重賞 スペルマロン セ6 倉兼 育康 57.0 別府 真司 高知 2:05.9 12 4,000,000
33 2021年9月20日 高知 D 1900 3上 重賞 スペルマロン セ7 倉兼 育康 57.0 別府 真司 高知 2:03.2 12 8,000,000
34 2022年9月20日 高知 D 1900 3上 重賞 グランデラムジー 牡6 赤岡 修次 57.0 田中 守 高知 2:05.7 12 不良 10,000,000
35 2023年9月18日 高知 D 1900 3上 重賞 グッドヒューマー セ9 宮川 実 57.0 打越 勇児 高知 2:04.8 12 10,000,000
36 2024年9月29日 高知 D 1900 3上 重賞 ガルボマンボ 牡5 林 謙佑 57.0 細川 忠義 高知 2:06.9 12 10,000,000
(C)2005 弐段逆噴射