ノンコノユメ | セ・栃栗毛 2012年3月28日 北海道千歳・社台ファーム |
| 父*トワイニング(USA) 母ノンコ 母父アグネスタキオン |
| 厩舎:加藤 征弘(美浦)→荒山 勝徳(大井) |
| 馬主:山田 和正 |
| 日付 |
場所 |
レース名 |
D |
距離 |
馬場 |
着 |
頭 |
人 |
騎手 |
斤 |
R |
タイム |
着差 |
1or2着馬、備考 |
| 2014年(2歳) | 2戦1勝 |
| 11月23日 | 東京 | 新馬 | D | 1600 | 良 | 1 | 11 | 2 | 石川 裕紀人 | 52.0 | | 1:40.3 | (0.1) | ラテラス |
| 12月14日 | 中山 | 500万下 | D | 1800 | 良 | 2 | 14 | 6 | 石川 裕紀人 | 52.0 | | 1:54.8 | (0.2) | イーデンホール |
| 2015年(3歳) | 8戦5勝 |
| 2月14日 | 東京 | 500万下 | D | 1600 | 良 | 3 | 16 | 2 | 石川 裕紀人 | 53.0 | | 1:38.4 | (0.5) | トゥルッリ |
| 3月1日 | 中山 | 500万下 | D | 1800 | 稍重 | 1 | 14 | 2 | クリスチャン・デムーロ | 56.0 | | 1:54.5 | (0.3) | バスタータイプ |
| 4月5日 | 中山 | 伏竜S | D | 1800 | 稍重 | 5 | 14 | 5 | 横山 典弘 | 56.0 | | 1:53.6 | (0.6) | クロスクリーガー |
| 5月17日 | 東京 | 青竜S | D | 1600 | 良 | 1 | 12 | 5 | クリストフ・ルメール | 56.0 | | 1:36.4 | (0.1) | アルタイル |
| 6月21日 | 東京 | ユニコーンS | D | 1600 | 稍重 | 1 | 16 | 2 | クリストフ・ルメール | 56.0 | | 1:35.9 | (0.4) | ノボバカラ |
| 7月8日 | 大井 | ジャパンダートダービー | D | 2000 | 不良 | 1 | 13 | 2 | クリストフ・ルメール | 56.0 | | 2:05.6 | (0.5) | クロスクリーガー |
| 11月14日 | 東京 | 武蔵野S | D | 1600 | 稍重 | 1 | 14 | 2 | クリストフ・ルメール | 58.0 | | 1:34.7 | (0.0) | タガノトネール |
| 12月6日 | 中京 | チャンピオンズC | D | 1800 | 良 | 2 | 16 | 3 | クリストフ・ルメール | 56.0 | | 1:50.6 | (0.2) | サンビスタ |
| 2016年(4歳) | 6戦0勝 |
| 2月21日 | 東京 | フェブラリーS | D | 1600 | 重 | 2 | 16 | 1 | クリストフ・ルメール | 57.0 | | 1:34.2 | (0.2) | モーニン |
| 5月5日 | 船橋 | かしわ記念 | D | 1600 | 稍重 | 4 | 12 | 2 | クリストフ・ルメール | 57.0 | | 1:40.2 | (1.0) | コパノリッキー |
| 6月29日 | 大井 | 帝王賞 | D | 2000 | 不良 | 2 | 12 | 1 | クリストフ・ルメール | 57.0 | | 2:04.2 | (0.7) | コパノリッキー |
| 11月3日 | 川崎 | JBCクラシック | D | 2100 | 重 | 4 | 14 | 4 | クリストフ・ルメール | 57.0 | | 2:15.8 | (0.5) | アウォーディー |
| 12月4日 | 中京 | チャンピオンズC | D | 1800 | 良 | 6 | 15 | 4 | ライアン・ムーア | 57.0 | | 1:50.5 | (0.4) | サウンドトゥルー |
| 12月29日 | 大井 | 東京大賞典 | D | 2000 | 重 | 4 | 14 | 4 | クリストフ・ルメール | 57.0 | | 2:06.9 | (1.1) | アポロケンタッキー |
| 2017年(5歳) | 3戦0勝 |
| 2月19日 | 東京 | フェブラリーS | D | 1600 | 良 | 7 | 16 | 4 | クリストフ・ルメール | 57.0 | | 1:35.7 | (0.6) | ゴールドドリーム |
| 11月11日 | 東京 | 武蔵野S | D | 1600 | 良 | 4 | 16 | 7 | クリスチャン・デムーロ | 58.0 | | 1:35.9 | (0.4) | インカンテーション |
| 12月3日 | 中京 | チャンピオンズC | D | 1800 | 良 | 9 | 15 | 6 | クリスチャン・デムーロ | 57.0 | | 1:50.7 | (0.6) | ゴールドドリーム |
| 2018年(6歳) | 6戦2勝 |
| 1月28日 | 東京 | 根岸S | D | 1400 | 重 | 1 | 13 | 6 | 内田 博幸 | 58.0 | | 1:21.5 | (0.0) | サンライズノヴァ |
| 2月18日 | 東京 | フェブラリーS | D | 1600 | 良 | 1 | 16 | 4 | 内田 博幸 | 57.0 | | 1:36.0 | (0.0) | ゴールドドリーム |
| 5月2日 | 船橋 | かしわ記念 | D | 1600 | 良 | 4 | 12 | 3 | 内田 博幸 | 57.0 | | 1:39.6 | (0.4) | ゴールドドリーム |
| 10月8日 | 盛岡 | マイルチャンピオンシップ南部杯 | D | 1600 | 良 | 4 | 14 | 3 | 内田 博幸 | 57.0 | | 1:36.7 | (1.4) | ルヴァンスレーヴ |
| 11月4日 | 京都 | JBCクラシック | D | 1900 | 良 | 4 | 16 | 5 | 内田 博幸 | 57.0 | | 1:57.1 | (0.4) | ケイティブレイブ |
| 12月2日 | 中京 | チャンピオンズC | D | 1800 | 良 | 7 | 15 | 6 | 内田 博幸 | 57.0 | | 1:51.2 | (1.1) | ルヴァンスレーヴ |
| 2019年(7歳) | 7戦1勝 |
| 2月17日 | 東京 | フェブラリーS | D | 1600 | 良 | 13 | 14 | 7 | 内田 博幸 | 57.0 | | 1:37.9 | (2.3) | インティ |
| 3月30日 | メイダン | ゴドルフィンマイル | D | 1600 | fast | 10 | 12 | - | ジョアン・モレイラ | 57.0 | | - | - | Coal Front |
| 5月8日 | 転厩:加藤 征弘(美浦)→荒山 勝徳(大井) |
| 6月26日 | 大井 | 帝王賞 | D | 2000 | 重 | 3 | 14 | 8 | 真島 大輔 | 57.0 | | 2:04.6 | (0.2) | オメガパフューム |
| 7月31日 | 大井 | サンタアニタT | D | 1600 | 稍重 | 1 | 15 | 1 | 真島 大輔 | 58.5 | | 1:39.4 | (0.0) | クリスタルシルバー |
| 9月23日 | 船橋 | 日本テレビ盃 | D | 1800 | 稍重 | 3 | 8 | 2 | 真島 大輔 | 57.0 | | 1:53.7 | (1.6) | クリソベリル |
| 10月16日 | 大井 | マイルグランプリ | D | 1600 | 重 | 3 | 16 | 1 | 笹川 翼 | 57.0 | | 1:40.0 | (0.3) | ワークアンドラブ |
| 12月4日 | 大井 | 勝島王冠 | D | 1800 | 重 | 2 | 16 | 2 | 真島 大輔 | 57.0 | | 1:53.9 | (0.4) | モジアナフレイバー |
| 12月29日 | 大井 | 東京大賞典 | D | 2000 | 稍重 | 2 | 13 | 5 | 真島 大輔 | 57.0 | | 2:05.1 | (0.2) | オメガパフューム |
| 2020年(8歳) | 4戦0勝 |
| 2月23日 | 東京 | フェブラリーS | D | 1600 | 良 | 8 | 16 | 9 | 真島 大輔 | 57.0 | | 1:36.6 | (1.4) | モズアスコット |
| 4月7日 | 大井 | ブリリアントC | D | 1800 | 良 | 2 | 15 | 1 | 真島 大輔 | 58.0 | | 1:54.1 | (0.1) | ストライクイーグル |
| 6月24日 | 大井 | 帝王賞 | D | 2000 | 重 | 5 | 14 | 7 | 真島 大輔 | 57.0 | | 2:06.3 | (1.0) | クリソベリル |
| 11月3日 | 大井 | JBCクラシック | D | 2000 | 稍重 | 10 | 15 | 7 | 笹川 翼 | 57.0 | | 2:04.7 | (2.2) | クリソベリル |
| 海外 | 1戦0勝 | |
| 国内 | 36戦9勝 2着7回 3着4回 | |
| 37戦9勝 2着7回 3着4回 | |
| 現役 |