弐段逆噴射

日本テレビ盃

回 日付 競馬場 D 距離 条件 交流 格 勝馬 性齢 騎手 斤 調教師 所属 R 時計 頭 馬場 本賞金 備考
NTV盃
1 1954年8月4日 船橋 D 2000 4上 マイムーン 牝6 須田 茂 51.0 関口 三治 船橋 2:07.1 7 良 400,000
2 1955年8月7日 船橋 D 2000 4上 キヨストロング 牡7 土屋 登 57.0 大山 末治 大井 2:07.1 6 良 600,000
3 1956年8月8日 船橋 D 2000 4上 ホマレオー 牡6 朝倉 文四郎 56.0 栗田 金吾 大井 2:06.0 7 良 600,000
4 1957年8月18日 船橋 D 2000 4上 ラツキーマミー 牝5 須田 茂 51.0 田中 利衛 大井 2:06.3 7 良 600,000
5 1958年8月17日 船橋 D 2000 4上 ダイニコトブキ 牡4 須田 茂 54.0 出川 己代造 船橋 2:06.0 10 良 750,000
6 1959年8月23日 船橋 D 2000 4上 オータジマ 牡5 赤間 清松 48.0 小暮 嘉久 大井 2:05.3 8 良 750,000
7 1960年8月7日 船橋 D 2000 4上 フサリユウ 牡5 佐々木 国広 54.0 井上 宥蔵 川崎 2:05.7 6 良 1,000,000
8 1961年8月20日 船橋 D 2000 4上 トサボシ 牝5 佐々木 竹見 49.0 関口 三治 船橋 2:06.0 8 良 1,200,000
9 1962年7月27日 船橋 D 2000 4上 ハローモア 牡7 勝又 泉 52.0 寺田 時次郎 大井 2:06.7 7 良 2,000,000
10 1963年8月4日 船橋 D 2000 4上 チエストオー 牡4 佐々木 竹見 50.0 武井 歌治 川崎 2:07.3 8 良 2,500,000
11 1964年8月2日 船橋 D 2000 4上 ロイヤルナイト 牡5 宮下 紀英 48.0 小笠原 円之助 川崎 2:05.8 10 良 3,000,000
12 1965年7月28日 船橋 D 2000 4上 コトブキノニ 牡5 宮下 紀英 53.0 出川 己代造 船橋 2:05.8 11 良 3,500,000
13 1966年8月10日 船橋 D 2000 4上 コトブキノニ 牡6 海方 昭三 54.0 出川 己代造 船橋 2:04.4 12 良 4,000,000
14 1967年8月13日 船橋 D 2000 4上 ヒガシジヨオー 牝5 佐々木 竹見 51.0 井上 宥蔵 川崎 2:06.1 12 良 5,000,000
15 1968年8月14日 船橋 D 2000 4上 ツルハゴロモ 牡8 木村 騎一 51.0 江口 勇 船橋 2:05.2 12 良 6,000,000
16 1969年8月6日 船橋 D 2000 4上 チヤイナーキヤツプ 牡5 溝辺 正 52.0 出川 己代造 船橋 2:05.8 11 良 6,500,000
17 1970年11月11日 船橋 D 2000 4上 マルヤマオーカン 牡5 内野 健二 52.0 森 誉 船橋 2:06.0 12 良 7,000,000
18 1971年8月11日 船橋 D 2000 4上 オーナーズタイフウ 牡4 佐々木 竹見 50.0 大沼 五郎 川崎 2:05.4 12 良 8,000,000
19 1972年8月6日 船橋 D 2000 4上 ミツルオー 牡6 竹島 春三 54.0 井上 宥蔵 川崎 2:06.0 12 良 10,000,000
20 1973年8月5日 船橋 D 2000 4上 メイジミドリ 牡5 溝辺 正 49.0 出川 己代造 船橋 2:06.2 10 良 13,000,000
21 1974年8月4日 船橋 D 2000 4上 アスキツト 牡5 佐々木 竹見 52.0 函館 政一 船橋 2:05.9 12 良 15,000,000
22 1975年8月3日 船橋 D 2000 4上 トドロキムサシ 牡5 岡部 盛雄 60.0 岡部 猛 大井 2:06.0 10 良 17,000,000
23 1976年8月20日 船橋 D 2000 4上 フアインポート 牡4 竹島 春三 52.0 井上 宥蔵 川崎 2:04.0 9 良 18,000,000
24 1977年8月3日 船橋 D 2000 4上 ダイハードコトブキ 牡5 石崎 隆之 55.0 出川 己代造 船橋 2:10.6 7 良 18,000,000
25 1978年8月13日 船橋 D 2000 4上 エドノボル 牡5 川島 正行 55.0 石川 忠良 船橋 2:06.0 10 良 18,000,000
26 1979年10月3日 船橋 D 2000 4上 ゴールドラーク 牡6 岡部 盛雄 50.0 太田 進 小林 2:04.4 10 不良 18,000,000
27 1980年9月24日 船橋 D 2000 4上 ゴールドスペンサー 牡5 本間 光雄 56.0 中村 秀夫 浦和 2:06.4 12 良 20,000,000
28 1981年9月23日 船橋 D 2000 4上 スターライヒ 牝5 秋田 実 51.0 宮下 雅身 船橋 2:04.6 12 良 20,000,000
29 1982年9月15日 船橋 D 2000 4上 ヒリユウシンザン 牡5 橘 眞樹 51.0 長谷川 蓮太郎 川崎 2:02.9 10 不良 20,000,000
30 1983年9月21日 船橋 D 2000 4上 タガワリユウオー 牡6 高橋 三郎 54.0 大山 二三夫 小林 2:06.8 11 重 20,000,000
31 1984年9月26日 船橋 D 2000 4上 トムカウント 牡6 石崎 隆之 53.0 江川 秀三 船橋 2:06.6 10 良 20,000,000
32 1985年9月25日 船橋 D 2000 4上 ブランドオスカー 牡5 山崎 尋美 50.0 岩本 亀五郎 川崎 2:05.3 8 稍重 18,000,000
33 1986年10月8日 船橋 D 2000 4上 フジミパワー 牡6 早田 秀治 52.0 栗田 繁 大井 2:04.0 11 不良 18,000,000
34 1987年9月30日 船橋 D 2000 4上 シナノジヨージ 牡5 高橋 三郎 55.5 松浦 備 大井 2:05.2 9 稍重 18,000,000
35 1988年10月20日 船橋 D 2000 4上 ハツピーシヤトー 牡5 高橋 三郎 52.0 大塚 三郎 大井 2:07.8 9 良 18,000,000
36 1989年10月10日 船橋 D 2000 4上 ホウニンメゴヒメ 牝5 田部 和広 53.0 浜月 睦生 船橋 2:05.9 10 良 18,000,000
37 1990年10月3日 船橋 D 2000 4上 イイオカスワロー 牝5 秋田 実 52.0 中沢 文男 浦和 2:09.3 9 良 19,000,000
38 1991年10月10日 船橋 D 2000 4上 ヒカリリトル 牡5 佐藤 祐樹 54.0 川勝 貫次 船橋 2:08.4 9 不良 23,000,000
39 1992年10月29日 船橋 D 2000 4上 キングイーグル 牡5 桑島 孝春 57.0 柏木 一夫 小林 2:08.2 12 重 23,000,000
40 1993年11月23日 船橋 D 2000 4上 ハナセール 牡6 高橋 三郎 57.0 物井 栄 大井 2:06.9 11 稍重 23,000,000
41 1994年10月5日 船橋 D 2000 4上 アレアズマ 牡6 桑島 孝春 56.0 小桧山 悦雄 船橋 2:10.4 10 良 23,000,000
42 1995年10月4日 船橋 D 2000 4上 L G2 ケーエフネプチュン 牝5 矢内 博 55.0 函館 政一 船橋 2:08.1 10 良 20,000,000
43 1996年9月18日 船橋 D 2000 4上 L G2 アマゾンオペラ 牡6 石崎 隆之 57.0 出川 己 船橋 2:08.7 12 良 20,000,000
44 1997年9月24日 船橋 D 2000 4上 L G3 シービーダイコク 牡8 佐藤 祐樹 56.0 出川 己代造 船橋 2:07.6 9 稍重 20,000,000
45 1998年9月16日 船橋 D 1800 4上 指定 交流G3 アブクマポーロ 牡7 石崎 隆之 58.0 出川 克己 船橋 1:50.9 10 重 40,000,000
日本テレビ盃
46 1999年9月15日 船橋 D 1800 4上 指定 交流G3 スノーエンデバー 牡6 武 豊 57.0 森 秀行 栗東 1:51.6 13 良 40,000,000
47 2000年9月20日 船橋 D 1800 4上 指定 交流G3 サプライズパワー 牡7 石崎 隆之 57.0 川島 正行 船橋 1:52.5 10 良 40,000,000
48 2001年9月19日 船橋 D 1800 3上 指定 交流G3 アグネスデジタル 牡4 四位 洋文 58.0 白井 寿昭 栗東 1:51.2 8 良 40,000,000
49 2002年9月18日 船橋 D 1800 3上 指定 交流G2 マキバスナイパー 牡7 左海 誠二 57.0 岡林 光浩 船橋 1:49.6 13 不良 40,000,000
50 2003年9月15日 船橋 D 1800 3上 指定 交流G2 スターキングマン 牡4 武 豊 56.0 森 秀行 栗東 1:51.4 14 良 40,000,000
51 2004年9月23日 船橋 D 1800 3上 指定 交流G2 ナイキアディライト 牡4 石崎 隆之 57.0 出川 龍一 船橋 1:49.7 10 不良 40,000,000
52 2005年9月23日 船橋 D 1800 3上 指定 交流G2 サカラート 牡5 秋山 真一郎 57.0 石坂 正 栗東 1:51.8 12 良 40,000,000
53 2006年9月20日 船橋 D 1800 3上 指定 交流G2 シーキングザダイヤ 牡5 武 豊 56.0 森 秀行 栗東 1:51.6 8 良 40,000,000
54 2007年9月24日 船橋 D 1800 3上 S3 ナイキアディライト 牡7 内田 博幸 58.0 川島 正行 船橋 1:53.0 9 良 12,000,000
55 2008年9月23日 船橋 D 1800 3上 指定 Jpn2 ボンネビルレコード 牡6 的場 文男 58.0 堀井 雅広 美浦 1:47.8 14 不良 40,000,000
56 2009年9月23日 船橋 D 1800 3上 指定 Jpn2 マコトスパルビエロ 牡5 安藤 勝己 56.0 鮫島 一歩 栗東 1:50.9 14 良 40,000,000
57 2010年9月23日 船橋 D 1800 3上 指定 Jpn2 フリオーソ 牡6 戸崎 圭太 58.0 川島 正行 船橋 1:48.8 14 稍重 40,000,000
58 2011年9月23日 船橋 D 1800 3上 指定 Jpn2 スマートファルコン 牡6 武 豊 58.0 小崎 憲 栗東 1:50.6 12 重 40,000,000
59 2012年9月26日 船橋 D 1800 3上 指定 Jpn2 ソリタリーキング 牡5 内田 博幸 57.0 石坂 正 栗東 1:51.4 12 重 32,000,000
60 2013年9月23日 船橋 D 1800 3上 指定 Jpn2 ワンダーアキュート 牡7 武 豊 58.0 佐藤 正雄 栗東 1:50.3 12 良 32,000,000
61 2014年9月23日 船橋 D 1800 3上 指定 Jpn2 クリソライト 牡4 戸崎 圭太 57.0 音無 秀孝 栗東 1:50.1 10 良 32,000,000
62 2015年10月7日 船橋 D 1800 3上 指定 Jpn2 サウンドトゥルー セ5 大野 拓弥 56.0 高木 登 美浦 1:50.2 12 良 32,000,000
63 2016年9月28日 船橋 D 1800 3上 指定 Jpn2 アウォーディー 牡6 武 豊 56.0 松永 幹夫 栗東 1:52.0 13 重 32,000,000
64 2017年9月27日 船橋 D 1800 3上 指定 Jpn2 アポロケンタッキー 牡5 内田 博幸 58.0 山内 研二 栗東 1:52.9 11 稍重 32,000,000
65 2018年10月3日 船橋 D 1800 3上 指定 Jpn2 ケイティブレイブ 牡5 福永 祐一 58.0 杉山 晴紀 栗東 1:52.5 12 稍重 32,000,000
66 2019年9月23日 船橋 D 1800 3上 指定 Jpn2 クリソベリル 牡3 川田 将雅 55.0 音無 秀孝 栗東 1:52.1 8 稍重 32,000,000
67 2020年10月1日 船橋 D 1800 3上 指定 Jpn2 ロードブレス 牡4 三浦 皇成 56.0 奥村 豊 栗東 1:50.5 14 稍重 32,000,000
68 2021年9月29日 船橋 D 1800 3上 指定 Jpn2 サルサディオーネ 牝7 矢野 貴之 54.0 堀 千亜樹 大井 1:53.5 11 良 32,000,000
69 2022年9月28日 船橋 D 1800 3上 指定 Jpn2 フィールドセンス 牡8 本橋 孝太 56.0 山下 貴之 船橋 1:53.0 13 良 35,000,000
70 2023年9月27日 船橋 D 1800 3上 指定 Jpn2 ウシュバテソーロ 牡6 川田 将雅 58.0 高木 登 美浦 1:51.7 11 良 40,000,000
71 2024年9月25日 船橋 D 1800 3上 指定 Jpn2 ウィリアムバローズ 牡6 坂井 瑠星 57.0 上村 洋行 栗東 1:52.8 13 良 40,000,000
72 2025年10月1日 船橋 D 1800 3上 指定 Jpn2 フォーエバーヤング 牡4 坂井 瑠星 58.0 矢作 芳人 栗東 1:52.2 10 稍重 40,000,000
73 2026年9月30日 船橋 D 1800 3上 指定 Jpn2 ミッキーファイト 牡5 戸崎 圭太 58.0 田中 博康 栗東 1:52.1 9 不良 40,000,000