アウォーディー | 牡・鹿毛 2010年5月10日 アメリカ合衆国・North Hills Management |
| 父ジャングルポケット 母ヘヴンリーロマンス 母父*サンデーサイレンス(USA) |
| 厩舎:松永 幹夫(栗東) |
| 馬主:前田 幸治 |
日付 |
場所 |
レース名 |
D |
距離 |
馬場 |
着 |
頭 |
人 |
騎手 |
斤 |
R |
タイム |
着差 |
1or2着馬、備考 |
2012年(2歳) | 1戦0勝 |
12月24日 | 阪神 | 新馬 | T | 1800 | 良 | 4 | 16 | 4 | 武 豊 | 55.0 | | 1:50.7 | (0.2) | リグヴェーダ |
2013年(3歳) | 11戦2勝 |
1月14日 | 京都 | 未勝利 | T | 2200 | 重 | 4 | 16 | 4 | 武 豊 | 56.0 | | 2:19.6 | (0.6) | ナリタパイレーツ |
2月3日 | 京都 | 未勝利 | T | 2200 | 良 | 4 | 13 | 3 | 武 豊 | 56.0 | | 2:15.7 | (0.5) | マウイノカオイ |
2月23日 | 阪神 | 未勝利 | T | 1800 | 良 | 5 | 15 | 5 | 武 豊 | 56.0 | | 1:48.4 | (0.5) | ジューヴルエール |
3月16日 | 中京 | 未勝利 | T | 2200 | 良 | 1 | 18 | 2 | 武 豊 | 56.0 | | 2:15.9 | (0.4) | エーシンヴィガー |
3月23日 | 中京 | 大寒桜賞 | T | 2200 | 良 | 2 | 10 | 3 | 秋山 真一郎 | 56.0 | | 2:15.8 | (0.1) | ラストインパクト |
4月27日 | 東京 | 青葉賞 | T | 2400 | 良 | 5 | 18 | 10 | 松山 弘平 | 56.0 | | 2:26.5 | (0.3) | ヒラボクディープ |
5月25日 | 京都 | 500万下 | T | 2000 | 良 | 3 | 16 | 4 | クリスチャン・デムーロ | 56.0 | | 2:00.5 | (0.3) | ウインアルザス |
8月4日 | 小倉 | 足立山特別 | T | 2000 | 稍重 | 6 | 13 | 1 | 武 豊 | 54.0 | | 2:00.7 | (0.5) | サンライズピーク |
8月31日 | 新潟 | 燕特別 | T | 2200 | 良 | 1 | 16 | 1 | 横山 典弘 | 54.0 | | 2:14.4 | (0.2) | エイダイポイント |
9月21日 | 中山 | 九十九里特別 | T | 2500 | 良 | 3 | 11 | 2 | 横山 典弘 | 54.0 | | 2:34.2 | (0.1) | レオプログレス |
10月19日 | 東京 | 1000万下 | T | 2400 | 良 | 3 | 9 | 1 | 横山 典弘 | 54.0 | | 2:27.4 | (0.4) | スーサングレート |
2014年(4歳) | 8戦1勝 |
3月16日 | 中京 | 小牧特別 | T | 2000 | 良 | 1 | 11 | 3 | 松山 弘平 | 57.0 | | 2:03.1 | (0.0) | ミエノキセキ |
3月30日 | 中京 | 名古屋城S | T | 2200 | 不良 | 2 | 12 | 2 | 横山 典弘 | 56.0 | | 2:23.2 | (0.2) | アドマイヤブルー |
5月10日 | 東京 | 緑風S | T | 2400 | 良 | 3 | 15 | 3 | 横山 典弘 | 56.0 | | 2:27.6 | (0.0) | ビービートレイター |
6月1日 | 東京 | 目黒記念 | T | 2500 | 良 | 4 | 16 | 2 | 横山 典弘 | 53.0 | | 2:31.0 | (0.0) | マイネルメダリスト |
8月9日 | 新潟 | 阿賀野川特別 | T | 2200 | 稍重 | 7 | 11 | 1 | 横山 典弘 | 57.0 | | 2:14.6 | (0.5) | タイセイドリーム |
8月31日 | 新潟 | 信濃川特別 | T | 2000 | 良 | 2 | 13 | 2 | 横山 典弘 | 58.0 | | 1:59.2 | (0.2) | ミエノキセキ |
9月27日 | 新潟 | 悠久山特別 | T | 2400 | 良 | 7 | 18 | 1 | 横山 典弘 | 57.0 | | 2:26.3 | (0.6) | スズカヴァンガード |
12月14日 | 中京 | 遠州灘特別 | T | 2000 | 良 | 4 | 13 | 1 | 藤岡 康太 | 57.0 | | 2:02.2 | (0.3) | カムフィー |
2015年(5歳) | 8戦3勝 |
1月5日 | 京都 | 北大路特別 | T | 2000 | 良 | 3 | 10 | 3 | 幸 英明 | 57.0 | | 2:00.3 | (0.0) | ダイシンサンダー |
3月7日 | 阪神 | 千里山特別 | T | 2000 | 稍重 | 12 | 15 | 1 | 幸 英明 | 57.0 | | 2:05.5 | (1.8) | シホウ |
3月28日 | 中京 | 名鉄杯 | T | 2200 | 良 | 2 | 11 | 2 | 菱田 裕二 | 57.0 | | 2:18.1 | (0.0) | ブランクヴァース |
5月9日 | 京都 | 鴨川特別 | T | 2000 | 良 | 4 | 11 | 3 | 武 豊 | 57.0 | | 1:58.9 | (0.5) | ラブラバード |
5月31日 | 京都 | 1000万下 | T | 2000 | 良 | 1 | 13 | 4 | 藤岡 佑介 | 57.0 | | 1:58.5 | (0.0) | スペキュレイター |
6月20日 | 東京 | ジューンS | T | 2000 | 良 | 3 | 14 | 6 | 石橋 脩 | 57.0 | | 2:00.4 | (0.2) | メドウラーク |
9月19日 | 阪神 | オークランドレーシングクラブT | D | 1800 | 良 | 1 | 11 | 7 | 武 豊 | 57.0 | | 1:52.0 | (0.1) | イースターパレード |
10月3日 | 阪神 | シリウスS | D | 2000 | 稍重 | 1 | 12 | 3 | 武 豊 | 55.0 | | 2:04.6 | (0.5) | ダノンリバティ |
2016年(6歳) | 6戦4勝 |
3月17日 | 名古屋 | 名古屋大賞典 | D | 1900 | 良 | 1 | 12 | 1 | 武 豊 | 55.0 | | 2:01.2 | (2.4) | バンズーム |
4月16日 | 阪神 | アンタレスS | D | 1800 | 良 | 1 | 16 | 1 | 武 豊 | 57.0 | | 1:49.9 | (0.1) | アスカノロマン |
9月28日 | 船橋 | 日本テレビ盃 | D | 1800 | 重 | 1 | 13 | 1 | 武 豊 | 56.0 | | 1:52.0 | (0.0) | モーニン |
11月3日 | 川崎 | JBCクラシック | D | 2100 | 重 | 1 | 14 | 2 | 武 豊 | 57.0 | | 2:15.3 | (0.6) | ホッコータルマエ |
12月4日 | 中京 | チャンピオンズC | D | 1800 | 良 | 2 | 15 | 1 | 武 豊 | 57.0 | | 1:50.1 | (0.0) | サウンドトゥルー |
12月29日 | 大井 | 東京大賞典 | D | 2000 | 重 | 2 | 14 | 1 | 武 豊 | 57.0 | | 2:06.1 | (0.3) | アポロケンタッキー |
2017年(7歳) | 4戦0勝 |
3月25日 | メイダン | ドバイワールドC | D | 2000 | muddy | 5 | 14 | - | 武 豊 | 57.0 | | - | - | Arrogate |
6月28日 | 大井 | 帝王賞 | D | 2000 | 重 | 3 | 16 | 1 | 武 豊 | 57.0 | | 2:05.3 | (0.9) | ケイティブレイブ |
11月3日 | 大井 | JBCクラシック | D | 2000 | 重 | 4 | 13 | 1 | 武 豊 | 57.0 | | 2:04.7 | (0.2) | サウンドトゥルー |
12月3日 | 中京 | チャンピオンズC | D | 1800 | 良 | 5 | 15 | 4 | 武 豊 | 57.0 | | 1:50.5 | (0.4) | ゴールドドリーム |
2018年(8歳) | 4戦0勝 |
1月31日 | 川崎 | 川崎記念 | D | 2100 | 稍重 | 3 | 10 | 3 | 武 豊 | 57.0 | | 2:15.3 | (0.4) | ケイティブレイブ |
2月18日 | 東京 | フェブラリーS | D | 1600 | 良 | 9 | 16 | 7 | 武 豊 | 57.0 | | 1:37.6 | (1.6) | ノンコノユメ |
3月31日 | メイダン | ドバイワールドC | D | 2000 | fast | 6 | 10 | - | 武 豊 | 57.0 | | - | - | Thunder Snow |
6月27日 | 大井 | 帝王賞 | D | 2000 | 良 | 8 | 15 | 7 | 武 豊 | 57.0 | | 2:05.6 | (1.4) | ゴールドドリーム |
海外 | 2戦0勝 | |
国内 | 40戦10勝 2着6回 3着8回 | 435,100,000円 |
| 42戦10勝 2着6回 3着8回 | |
2018年(8歳) |
8月6日 | 死亡(右飛節骨折予後不良) | 鳥取県伯耆・大山ヒルズ |