フィールドセンス | 牡・鹿毛 2014年5月1日 北海道新ひだか・千代田牧場 |
| 父*ストリートセンス(USA) 母クロスザレイチェル 母父スペシャルウィーク |
| 厩舎:千田 輝彦(栗東)→山下 貴之(船橋) |
| 馬主:前原敏行 |
日付 |
場所 |
レース名 |
D |
距離 |
馬場 |
着 |
頭 |
人 |
騎手 |
斤 |
R |
タイム |
着差 |
1or2着馬、備考 |
2016年(2歳) | 3戦1勝 |
6月18日 | 阪神 | 新馬 | D | 1200 | 稍重 | 3 | 15 | 1 | ミルコ・デムーロ | 54.0 | | 1:13.6 | (1.0) | ディオスコリダー |
9月11日 | 阪神 | 未勝利 | D | 1800 | 良 | 1 | 16 | 1 | 福永 祐一 | 54.0 | | 1:54.8 | (0.2) | ダイナミックバトル |
10月15日 | 東京 | プラタナス賞 | D | 1600 | 良 | 3 | 8 | 5 | 福永 祐一 | 55.0 | | 1:38.8 | (1.1) | エピカリス |
2017年(3歳) | 6戦1勝 |
2月11日 | 京都 | 500万下 | D | 1800 | 重 | 11 | 14 | 5 | ミルコ・デムーロ | 56.0 | | 1:53.4 | (2.8) | グランドディアマン |
3月19日 | 阪神 | 500万下 | D | 1800 | 良 | 9 | 16 | 4 | 福永 祐一 | 56.0 | | 1:53.9 | (1.3) | タガノディグオ |
7月9日 | 中京 | 500万下 | D | 1800 | 良 | 3 | 16 | 11 | 国分 優作 | 54.0 | | 1:53.8 | (0.6) | ダンサクドゥーロ |
8月6日 | 小倉 | 500万下 | D | 1700 | 良 | 1 | 16 | 5 | 川須 栄彦 | 54.0 | | 1:46.7 | (0.1) | ヴェンジェンス |
11月19日 | 京都 | 1000万下 | D | 1800 | 重 | 9 | 16 | 7 | 福永 祐一 | 55.0 | | 1:52.3 | (0.9) | シロニイ |
12月16日 | 阪神 | 赤穂特別 | D | 1800 | 良 | 9 | 15 | 12 | 小牧 太 | 56.0 | | 1:53.6 | (0.7) | キーグラウンド |
2018年(4歳) | 6戦1勝 |
3月10日 | 阪神 | 1000万下 | D | 1800 | 稍重 | 3 | 12 | 4 | 福永 祐一 | 57.0 | | 1:52.8 | (0.8) | フォンターナリーリ |
4月7日 | 阪神 | 1000万下 | D | 1800 | 重 | 1 | 15 | 5 | 福永 祐一 | 57.0 | | 1:50.5 | (0.0) | ヘヴントゥナイト |
7月7日 | 中京 | 濃尾特別 | D | 1800 | 重 | 7 | 15 | 3 | 川田 将雅 | 57.0 | | 1:50.5 | (0.8) | プロスパラスデイズ |
7月29日 | 小倉 | 響灘特別 | D | 1700 | 稍重 | 2 | 12 | 3 | 川須 栄彦 | 57.0 | | 1:44.9 | (0.3) | テルペリオン |
10月7日 | 京都 | 1000万下 | D | 1900 | 良 | 4 | 14 | 6 | 川須 栄彦 | 57.0 | | 1:58.7 | (0.6) | ビッグアイランド |
10月27日 | 京都 | 1000万下 | D | 1800 | 良 | 8 | 14 | 3 | ミルコ・デムーロ | 57.0 | | 1:52.0 | (0.6) | エイコーン |
2019年(5歳) | 8戦1勝 |
1月19日 | 京都 | 1000万下 | D | 1800 | 良 | 2 | 9 | 3 | 福永 祐一 | 57.0 | | 1:52.5 | (0.2) | リテラルフォース |
2月10日 | 京都 | 1000万下 | D | 1800 | 稍重 | 1 | 14 | 1 | 福永 祐一 | 57.0 | | 1:52.9 | (0.2) | レントラー |
4月7日 | 阪神 | 梅田S | D | 1800 | 良 | 3 | 14 | 6 | 福永 祐一 | 57.0 | | 1:53.5 | (0.2) | リテラルフォース |
5月4日 | 東京 | 立夏S | D | 1600 | 良 | 4 | 15 | 10 | 丹内 祐次 | 57.0 | | 1:36.1 | (0.2) | マジカルスペル |
5月26日 | 東京 | 薫風S | D | 1600 | 良 | 4 | 15 | 4 | 福永 祐一 | 57.0 | | 1:37.2 | (0.5) | レピアーウィット |
7月27日 | 小倉 | 薩摩S | D | 1700 | 良 | 5 | 13 | 2 | 福永 祐一 | 57.0 | | 1:45.5 | (1.1) | メイショウワザシ |
9月21日 | 阪神 | 大阪スポーツ杯 | D | 1400 | 稍重 | 3 | 13 | 4 | 福永 祐一 | 57.0 | | 1:23.4 | (0.4) | ビックリシタナモー |
10月27日 | 東京 | 紅葉S | T | 1600 | 良 | 8 | 9 | 5 | 福永 祐一 | 55.0 | | 1:33.8 | (1.8) | レッドヴェイロン |
2020年(6歳) | 7戦1勝 |
2月22日 | 京都 | 河原町S | D | 1400 | 不良 | 8 | 16 | 8 | 福永 祐一 | 57.0 | | 1:23.5 | (0.7) | メイショウアリソン |
4月5日 | 阪神 | 鳴門S | D | 1400 | 良 | 2 | 16 | 2 | 福永 祐一 | 57.0 | | 1:24.0 | (0.1) | エテルニテ |
5月3日 | 京都 | 高瀬川S | D | 1400 | 良 | 2 | 16 | 4 | 川須 栄彦 | 57.0 | | 1:24.8 | (0.0) | ヒラソール |
6月20日 | 阪神 | 安芸S | D | 1200 | 稍重 | 7 | 16 | 6 | 富田 暁 | 57.0 | | 1:10.9 | (0.9) | レシプロケイト |
7月4日 | 阪神 | 大阪スポーツ杯 | D | 1400 | 不良 | 6 | 15 | 4 | 川須 栄彦 | 56.0 | | 1:22.7 | (0.5) | メイショウテンスイ |
9月27日 | 中京 | 桶狭間S | D | 1400 | 稍重 | 5 | 16 | 3 | 松山 弘平 | 56.0 | | 1:23.9 | (0.9) | エイシンポジション |
11月1日 | 東京 | 秋嶺S | D | 1300 | 良 | 1 | 16 | 1 | 武 豊 | 57.0 | | 1:17.6 | (0.2) | アスクジョーダン |
2021年(7歳) | 4戦0勝 |
2月21日 | 阪神 | 大和S | D | 1200 | 良 | 7 | 15 | 9 | 岩田 望来 | 54.0 | | 1:11.9 | (0.5) | リュウノユキナ |
3月27日 | 中京 | 名鉄杯 | D | 1400 | 良 | 5 | 16 | 11 | 城戸 義政 | 57.0 | | 1:23.9 | (0.6) | ペプチドバンブー |
5月29日 | 東京 | 欅S | D | 1400 | 稍重 | 6 | 16 | 9 | 北村 宏司 | 56.0 | | 1:22.8 | (0.9) | タガノビューティー |
11月21日 | 東京 | 霜月S | D | 1400 | 良 | 16 | 16 | 12 | 石川 裕紀人 | 54.0 | | 1:25.2 | (1.5) | ヘリオス |
2022年(8歳) | 6戦2勝 |
3月12日 | 阪神 | ポラリスS | D | 1400 | 良 | 6 | 16 | 16 | 川須 栄彦 | 56.0 | | 1:24.4 | (0.6) | バティスティーニ |
4月30日 | 阪神 | 天王山S | D | 1200 | 稍重 | 8 | 16 | 11 | 富田 暁 | 56.0 | | 1:11.2 | (0.7) | デュアリスト |
| 転厩:千田 輝彦(栗東)→山下 貴之(船橋) |
7月20日 | 浦和 | プラチナC | D | 1400 | 良 | 3 | 10 | 9 | 本橋 孝太 | 58.0 | | 1:27.0 | (0.8) | ティーズダンク |
8月25日 | 川崎 | スパーキングサマーC | D | 1600 | 良 | 1 | 14 | 8 | 本橋 孝太 | 57.0 | | 1:41.3 | (0.0) | スマイルウィ |
9月28日 | 船橋 | 日本テレビ盃 | D | 1800 | 良 | 1 | 13 | 7 | 本橋 孝太 | 56.0 | | 1:53.0 | (0.1) | クラウンプライド |
11月3日 | 盛岡 | JBCクラシック | D | 2000 | 良 | 11 | 15 | 7 | 本橋 孝太 | 57.0 | | 2:04.6 | (2.5) | テーオーケインズ |
| 40戦7勝 2着4回 3着7回 | 160,190,000円 |
2023年(6歳) |
3月6日 | 引退 | |