A.前走は5月以降の1700m以上。条件(1000万も可)なら勝ち必須。オープン特別以上なら一桁着順。芝からの臨戦も可(着順不問)。(例外:2009年2着のダークメッセージは1月の平安S 7着から臨戦。)
B.8歳以上は消し
C.ハンデは52~58.5kg
馬名 | 斤量 | A | B | C | コース | 距離 | 推奨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルドーレ | 56.0 | ○ | ○ | ○ | |||
エイコーン | 55.0 | ○ | ○ | ○ | |||
エムオーグリッタ | 54.0 | ○ | |||||
カフェファラオ | 54.0 | ||||||
キメラヴェリテ | 53.0 | × | |||||
グレートタイム | 55.0 | ○ | |||||
サクラアリュール | 54.0 | × | ○ | ||||
サンデーウィザード | 56.0 | × | |||||
スワーヴアラミス | 57.5 | ○ | ○ | ○ | |||
ダイシンインディー | 54.0 | ||||||
ダイメイコリーダ | 54.0 | ||||||
ダノンスプレンダー | 55.0 | ○ | ○ | ○ | |||
テーオーヘリオス | 56.0 | × | |||||
ナムラアラシ | 56.0 | × | |||||
ミツバ | 58.0 | × | × | ||||
メイショウワザシ | 56.0 | ||||||
ランスオブプラーナ | 55.0 | ||||||
ロードブレス | 56.0 | ○ |
アルドーレ、エイコーン、ダノンスプレンダーに距離とコースの適正あり。
スワーヴアラミスは回避予定