A.前走は3月以降の障害レースで一桁着順であること。平地は着順度外視。(例外:2015年優勝オースミムーンは前年の中山大障害5着から臨戦)
B.4~9歳。牝馬セン馬も優劣なし。
馬名 | 斤量 | A | B | 推奨 |
---|---|---|---|---|
アズマタックン | 60.0 | ○ | ||
ケイティクレバー | 60.0 | ○ | ||
シャリオヴァルト | 60.0 | ○ | ||
シングンオフビート | 60.0 | ○ | ||
スプリングボックス | 60.0 | ○ | ||
スマートボムシェル | 60.0 | ○ | ||
トラスト | 60.0 | ○ | ||
ハルキストン | 60.0 | ○ | ||
フォワードカフェ | 60.0 | ○ | ||
プラチナアッシュ | 60.0 | × | ||
マイネルヴァッサー | 60.0 | ○ | ||
マンノグランプリ | 60.0 | ○ | ||
マーニ | 60.0 | ○ | ||
ミュートエアー | 60.0 | ○ | ||
ヤマニンシルフ | 60.0 | ○ | ||
ラヴアンドポップ | 60.0 | × | ||
ワンスインアライフ | 60.0 | ○ |
絞り切れず難解。参考程度に。