傾向と対策 2020 新潟大賞典
206 Views
A.前走1月以降の1600~2400mで、重賞なら2桁着順から巻き返し可能。準オープンなら勝ち、オープン特別なら3着以内。(例外:2018年2着ステイインシアトルは7/16函館記念15着、2019年2着のミッキースワローは有馬記念11着以来)
B.ハンデは54~57.5kgで、極端に重いハンデ、軽いハンデは消し
C.9歳以上は消し。牝馬は消し。
馬名 | 斤量 | A | B | C | コース | 距離 | 推奨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アウトライアーズ | 54.0 | × | |||||
アップクォーク | 54.0 | × | ○ | ○ | |||
アドマイヤアルバ | 53.0 | × | × | × | |||
アドマイヤジャスタ | 54.0 | × | |||||
アトミックフォース | 54.0 | ○ | ○ | ||||
インビジブルレイズ | 56.0 | ○ | ○ | ||||
エアウィンザー | 57.5 | × | ○ | ||||
カツジ | 56.0 | ||||||
ギベオン | 57.5 | ||||||
ケイデンスコール | 56.0 | ○ | ○ | ||||
ゴールドサーベラス | 54.0 | × | × | × | |||
サトノクロニクル | 57.0 | × | ○ | ||||
サトノフェイバー | 56.0 | × | ○ | ||||
サラス | 53.0 | × | × | × | ○ | ||
シャイニープリンス | 54.0 | × | × | ||||
ダイワキャグニー | 57.5 | ||||||
ドゥオーモ | 53.0 | × | |||||
トーセンスーリヤ | 54.0 | ||||||
ブラヴァス | 55.0 | ○ | ○ | ||||
ブラックスピネル | 57.0 | ||||||
プレシャスブルー | 54.0 | × | |||||
ブレステイキング | 56.0 | ○ | ○ | ||||
メートルダール | 56.0 | × | |||||
レイホーロマンス | 51.0 | × | × | ||||
レッドガラン | 56.0 | ○ | ○ |
上昇馬から大阪城Sのレッドガランと白富士でそれを負かしたインビジブルレイズ。
条件勝ち直後のアトミックフォースとブラヴァス。
重賞戦線で戦ってきた中では、ケイデンスコール、ブレステイキングが減点なし。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません