傾向と対策 2019 京都2歳S
733 Views
A.前走は芝1800~2000で複勝圏内。格は問わない。
B.牝馬は消し
| 馬名 | 斤量 | A | B | 推奨 |
|---|---|---|---|---|
| インザムード | 55.0 | × | ||
| ヴァルナ | 55.0 | × | ||
| ジャストナウ | 55.0 | × | ||
| ショウナンバレリオ | 55.0 | × | ||
| トウカイデュエル | 55.0 | ○ | ||
| ヒシタイザン | 55.0 | ○ | ||
| マイラプソディ | 55.0 | ○ | ||
| ミヤマザクラ | 54.0 | × | ||
| ロールオブサンダー | 55.0 | ○ |
競馬コラムと武豊重賞騎乗予定 武豊を応援しています
A.前走は芝1800~2000で複勝圏内。格は問わない。
B.牝馬は消し
| 馬名 | 斤量 | A | B | 推奨 |
|---|---|---|---|---|
| インザムード | 55.0 | × | ||
| ヴァルナ | 55.0 | × | ||
| ジャストナウ | 55.0 | × | ||
| ショウナンバレリオ | 55.0 | × | ||
| トウカイデュエル | 55.0 | ○ | ||
| ヒシタイザン | 55.0 | ○ | ||
| マイラプソディ | 55.0 | ○ | ||
| ミヤマザクラ | 54.0 | × | ||
| ロールオブサンダー | 55.0 | ○ |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません