傾向と対策 2019 七夕賞
1,145 Views
A.前走は年明け以降で1600~2500m、芝ダート問わず、1000万から海外G1まで多様、且つ着順不問
B.ハンデは52kg~からトップハンデ58kgまで、前走に比べて+2kg~-4kgまで
C.9歳以上は消し
| 馬名 | 斤量 | A | B | C | 推奨 |
|---|---|---|---|---|---|
| アウトライアーズ | 54.0 | ○ | |||
| ウインテンダネス | 56.0 | ○ | |||
| エンジニア | 54.0 | ○ | |||
| カフェブリッツ | 54.0 | ○ | |||
| クリノヤマトノオー | 55.0 | ○ | |||
| クレッシェンドラヴ | 55.0 | ○ | |||
| ゴールドサーベラス | 54.0 | ○ | |||
| ストロングタイタン | 57.0 | ○ | |||
| ソールインパクト | 54.0 | ○ | |||
| タニノフランケル | 55.0 | ○ | |||
| ブラックスピネル | 57.0 | ○ | |||
| ベルキャニオン | 55.0 | ○ | |||
| マルターズアポジー | 57.0 | ○ | |||
| ミッキースワロー | 57.5 | ○ | |||
| ロシュフォール | 55.0 | ○ | |||
| ロードヴァンドール | 55.0 | × |


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません