A.前走は3月以降の芝マイル以上の1000万クラス以上、1000万なら勝ち。準オープンなら一桁。それ以上は着順不問。(例外:2009年優勝のコスモプラチナは12月の愛知杯16着以来)
B.ハンデは40kg台の軽量と、トップハンデなら57kgを超えない範囲で。
C.3歳と8歳以上は消し。
馬名 | 斤量 | A | B | C | コース | 距離 | 推奨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アストラサンタン | 50.0 | × | ○ | ||||
エアジーン | 52.0 | ||||||
オスカールビー | 49.0 | × | |||||
サトノガーネット | 56.0 | ||||||
サトノワルキューレ | 54.0 | ||||||
サマーセント | 50.0 | ○ | |||||
サラキア | 55.0 | ||||||
サラス | 54.0 | ○ | ○ | ○ | |||
シャンティローザ | 51.0 | ||||||
センテリュオ | 55.0 | ○ | |||||
ナルハヤ | 51.0 | ○ | ○ | ○ | |||
パルクデラモール | 50.0 | ○ | |||||
フィリアプーラ | 54.0 | ||||||
マルシュロレーヌ | 50.0 | × | ○ | ||||
ミスマンマミーア | 53.0 | ○ | × | ||||
リュヌルージュ | 53.0 | ○ | ○ | ○ | |||
リンディーホップ | 50.0 | ○ | |||||
リープフラウミルヒ | 54.0 | ||||||
レイホーロマンス | 52.0 | × | |||||
レオコックブルー | 50.0 | × | × | ||||
レッドアネモス | 54.0 |
昨年の勝ち馬のサラスが長欠明けを一度叩いて、藤田菜七子騎乗予定のナルハヤは条件は合うので、すんなり先手なら、2走前に不良馬場で重賞2着のリュヌルージュ