A.地方馬は消し
B.芝の新馬勝ちか3番人気以内の未勝利勝ち
馬名 | 斤量 | A | B | 推奨 |
---|---|---|---|---|
カイザーノヴァ | 54.0 | ○ | ||
グレイトミッション | 54.0 | ○ | ||
ディープエコロジー | 54.0 | ○ | ||
ニシノエルサ | 54.0 | × | ||
フォドラ | 54.0 | ○ | ||
フォルセティ | 54.0 | ○ | ||
ホーキーポーキー | 54.0 | ○ | ||
モンファボリ | 54.0 | ○ | ||
ラヴケリー | 54.0 | ○ | ||
ラジアントエンティ | 54.0 | × | ||
リキサントライ | 54.0 | ○ | ||
リメス | 54.0 | ○ | ||
リンゴアメ | 54.0 | ○ | ||
ルーチェドーロ | 54.0 | ○ | ||
レディステディゴー | 54.0 | ○ |
2歳戦は条件で絞り込むのが難しいが、圧巻の新馬勝ちのモンファボリがとにかく目立つ。
例年のこのレースでも9秒台。芝の状態は違うが、普通に走れば。