傾向と対策 2020 平安S
953 Views
A.前走は2月以降のダート1600m以上のレースで、条件なら勝ち、オープン特別以上着順不問。
B.9歳以上は消し。牝馬はマリーンS組のみ許容
| 馬名 | 斤量 | A | B | コース | 距離 | 推奨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アシャカトブ | 56.0 | |||||
| アッシェンプッテル | 54.0 | × | ○ | |||
| ヴェンジェンス | 57.0 | ○ | ||||
| オメガパフューム | 59.0 | × | ○ | ○ | ||
| ゴールドドリーム | 58.0 | ○ | ||||
| スマハマ | 56.0 | × | ||||
| スワーヴアラミス | 57.0 | ○ | ○ | ○ | ||
| ダンツゴウユウ | 56.0 | |||||
| ハヤヤッコ | 57.0 | |||||
| ヒストリーメイカー | 56.0 | ○ | ||||
| ヒロブレイブ | 56.0 | × | ○ | |||
| マグナレガーロ | 56.0 | ○ | ○ | ○ | ||
| ミツバ | 58.0 | × | ||||
| メイショウウタゲ | 56.0 | × | ||||
| ロードレガリス | 56.0 | ○ | ○ | ○ |
オメガパフュームは長欠明け、59kgで消し。ゴールドドリームにも特に強調点がなく、これからの馬に食指が動く。
スワーヴアラミスはやや57kgが重く映るが、ダートで崩れたことがない堅実派で京都1900も対応できる。
マグナレガーロはたった5戦の5歳馬で伸びしろに期待。ロードレガリス再転入500万下から4連勝でオープン勝ちでこれからのダート中距離界に君臨しそうな勢い。


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません