傾向と対策 2019 キーンランドC
766 Views
A.前走3月以降の芝の重賞、または札幌函館の芝1200の準オープン以上のレースで条件は勝ち必須。オープンは一桁。重賞着順不問。
B.10歳以上は切り
C.牝馬は買い
D.WASJで来ている騎手は消し。(短期免許騎手は許容)
| 馬名 | 斤量 | A | B | C | D | 推奨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アスターペガサス | 53.0 | |||||
| カイザーメランジェ | 57.0 | |||||
| クリーンファンキー | 54.0 | ○ | ○ | |||
| サフランハート | 56.0 | × | ||||
| シュウジ | 57.0 | × | ||||
| セイウンコウセイ | 58.0 | |||||
| タイムトリップ | 56.0 | |||||
| ダイメイフジ | 56.0 | × | ||||
| ダノンスマッシュ | 57.0 | |||||
| タワーオブロンドン | 58.0 | |||||
| デアレガーロ | 54.0 | ○ | ○ | |||
| ナックビーナス | 55.0 | ○ | ○ | |||
| ハッピーアワー | 54.0 | |||||
| パラダイスガーデン | 54.0 | ○ | ○ | |||
| ペイシャフェリシタ | 54.0 | ○ | × | |||
| ホープフルサイン | 53.0 | × | ||||
| ライオンボス | 57.0 | × | ||||
| ライトオンキュー | 56.0 | |||||
| リナーテ | 54.0 | ○ | ○ |


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません