A.前走は5月以降の芝のレース。重賞着順不問。オープンは一桁。準オープンは連対。1000万下は勝利必須。
B.ハンデは50kg以上、56kg以下
C.芝1200mで勝利経験
D.牝馬は買い
E.8歳以上は消し
馬名 | 斤量 | A | B | C | D | E | コース | 距離 | 推奨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アウィルアウェイ | 55.5 | ○ | |||||||
アンヴァル | 54.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
イエローマリンバ | 53.0 | × | ○ | ○ | ○ | ||||
エイシンデネブ | 53.0 | ○ | ○ | ||||||
カリオストロ | 51.0 | × | ○ | ○ | ○ | ||||
クライムメジャー | 54.0 | × | |||||||
ゴールドクイーン | 55.5 | ○ | ○ | ||||||
ジョイフル | 56.0 | ○ | |||||||
ジョーカナチャン | 55.0 | × | ○ | ||||||
タイセイアベニール | 56.0 | ○ | |||||||
ダイメイプリンセス | 56.0 | ○ | ○ | ||||||
トゥラヴェスーラ | 55.0 | ○ | |||||||
ビアイ | 48.0 | × | ○ | ||||||
ブライティアレディ | 52.0 | ○ | ○ | ||||||
プリディカメント | 52.0 | ○ | ○ | ||||||
マイネルグリット | 53.0 | ○ | ○ | ||||||
メイショウカズヒメ | 52.0 | ○ | |||||||
メイショウキョウジ | 55.0 | × | ○ | ○ | |||||
メジェールスー | 52.0 | ○ | ○ | ||||||
モズスーパーフレア | 56.5 | × | × | ○ | ○ | ||||
ラブカンプー | 54.0 | ○ | ○ | ||||||
レッドアンシェル | 57.0 | × | ○ |
モズスーパーフレアの名前があるが、ハンデと前走間隔から消し。
牝馬優勢のレースで今年も牝馬が多く、混戦と思いきやアンヴァルを単独で推奨。