A.前走は12月以降のダートの1600~2400。重賞のみ着順不問。オープンは一桁着順。条件戦は勝っていること。(例外:2012年2着のメイショウタメトモは11月のみやこステークス12着から、2019年2着のロンドンタウンは9月のコリアカップ優勝からの臨戦)
B.牝馬は消し。(例外:2011年2着にブラボーデイジーが入線。前走はエンプレス杯2着。)
C.ハンデ53kg以下は消し。
D.9歳以上は消し
E.総武S組は買い
馬名 | 斤量 | A | B | C | D | E | コース | 距離 | 推奨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アシャカトブ | 54.0 | ○ | ○ | ○ | |||||
オウケンワールド | 56.0 | × | ○ | ||||||
クリンチャー | 57.5 | ||||||||
クロスケ | 55.0 | × | ○ | ||||||
コマビショウ | 55.0 | ○ | |||||||
サンマルデューク | 52.0 | × | × | × | |||||
スウィフトレイド | 54.0 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
スワーヴアラミス | 57.0 | ○ | ○ | ○ | |||||
タイムフライヤー | 57.0 | ||||||||
テルペリオン | 57.0 | × | |||||||
テーオーフォース | 53.0 | × | |||||||
ドンフォルティス | 55.0 | × | ○ | ○ | |||||
ナムラアラシ | 57.0 | ||||||||
メイショウスミトモ | 55.0 | × | × | ||||||
メイショウワザシ | 56.0 | ○ | ○ | ○ | |||||
リアンヴェリテ | 57.5 | × | |||||||
ルールソヴァール | 57.0 | × | ○ | ○ | |||||
レピアーウィット | 55.0 | × | |||||||
ローズプリンスダム | 56.0 | ○ | ○ | ○ | |||||
ワイルドカード | 56.0 | ○ |
加点満点のスウィフトレイドだが前走10着で減点。他に減点なく加点が次点のアシャカトブ、スワーヴアラミス、メイショウワザシ、ローズプリンスダムまで