傾向と対策 2019 新潟大賞典
744 Views
A.前走1月以降の1600~2400mで、重賞なら2桁着順から巻き返し可能。準オープンなら勝ち、オープン特別なら3着以内。(例外:2018年2着ステイインシアトルは7/16函館記念15着以来)
B.ハンデは54~57.5kgで、極端に重いハンデ、軽いハンデは消し
C.9歳以上は消し。牝馬は消し。
| 馬名 | 斤量 | A | B | C | 推奨 |
|---|---|---|---|---|---|
| アウトライアーズ | 54.0 | × | |||
| アストラエンブレム | 57.0 | ○ | |||
| エアアンセム | 57.0 | ○ | |||
| エンジニア | 54.0 | × | |||
| クラウンディバイダ | 53.0 | × | × | ||
| クリノヤマトノオー | 55.0 | × | |||
| サンデーウィザード | 56.0 | × | |||
| ショウナンバッハ | 54.0 | ○ | |||
| スズカデヴィアス | 57.0 | ○ | |||
| ダッシングブレイズ | 56.0 | ○ | |||
| ドレッドノータス | 56.0 | × | |||
| ブラックスピネル | 57.0 | ○ | |||
| ブラックバゴ | 56.0 | ○ | |||
| ブレスジャーニー | 56.0 | × | |||
| ミッキースワロー | 57.5 | × | |||
| メートルダール | 57.0 | ○ | |||
| メールドグラース | 54.0 | ○ | |||
| ランガディア | 54.0 | × | |||
| ルックトゥワイス | 55.0 | ○ | |||
| レッドレオン | 52.0 | × | × | ||
| ロシュフォール | 55.0 | ○ |


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません