傾向と対策 2020 宝塚記念
994 Views
A.前走は3月以降の1600m以上のレースで、オープン特別なら勝ち、重賞でも一桁は確保しておきたい。天皇賞のみ着順不問。
B.重賞勝ち実績は必須。(例外:2018年3着のノーブルマーズは目黒記念2着が最高成績)
C.近2走続けて掲示板外は消し
D.2200mの重賞勝ち馬は買い。
E.8歳以上は消し。牝馬は買い。
| 馬名 | 斤量 | A | B | C | D | E | コース | 距離 | 推奨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アドマイヤアルバ | 58.0 | × | × | × | ○ | ||||
| アフリカンゴールド | 58.0 | × | × | × | ○ | ||||
| カデナ | 58.0 | ||||||||
| キセキ | 58.0 | × | ○ | ○ | |||||
| クロノジェネシス | 56.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| グローリーヴェイズ | 58.0 | × | |||||||
| サートゥルナーリア | 58.0 | ○ | |||||||
| スティッフェリオ | 58.0 | ○ | |||||||
| ダンビュライト | 58.0 | ○ | ○ | ▲ | |||||
| トーセンカンビーナ | 58.0 | × | × | ○ | ○ | ||||
| トーセンスーリヤ | 58.0 | × | |||||||
| ブラストワンピース | 58.0 | ○ | ○ | ▲ | |||||
| ペルシアンナイト | 58.0 | ○ | |||||||
| メイショウテンゲン | 58.0 | ○ | |||||||
| モズベッロ | 58.0 | ||||||||
| ラッキーライラック | 56.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||
| レッドジェニアル | 58.0 | ○ | ○ | ▲ | |||||
| ワグネリアン | 58.0 | ○ |
ラッキーライラックが文句なく筆頭候補。次点にクロノジェネシス。牝馬2頭で。


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません