A.前走阪急杯、シルクロードS、オーシャンSで一桁着順であること。G1馬はいずれも度外視。
馬名 | 斤量 | A | コース | 距離 | 推奨 |
---|---|---|---|---|---|
アイラブテーラー | 55.0 | × | ○ | ||
アウィルアウェイ | 55.0 | ○ | |||
キングハート | 57.0 | ||||
グランアレグリア | 55.0 | ||||
クリノガウディー | 57.0 | ○ | |||
グルーヴィット | 57.0 | × | ○ | ||
ゴールドクイーン | 55.0 | × | ○ | ||
シヴァージ | 57.0 | × | |||
ステルヴィオ | 57.0 | ||||
セイウンコウセイ | 57.0 | ○ | |||
ソウルスターリング | 55.0 | ||||
ダイアトニック | 57.0 | ||||
ダイメイプリンセス | 55.0 | ||||
ダノンスマッシュ | 57.0 | ○ | |||
タワーオブロンドン | 57.0 | ○ | |||
ティーハーフ | 57.0 | ||||
ナインテイルズ | 57.0 | × | |||
ナックビーナス | 55.0 | ○ | |||
ナランフレグ | 57.0 | ○ | ○ | ◎ | |
ノームコア | 55.0 | × | ○ | ||
ミスターメロディ | 57.0 | × | ○ | ||
モズアスコット | 57.0 | ○ | |||
モズスーパーフレア | 55.0 | × | ○ | ||
ライトオンキュー | 57.0 | × | ○ | ||
ラブカンプー | 55.0 |
ステップが決まり切っていて、ファクターが少ない。加点もバラけていて絞りにくいが、ナランフレグはコース距離共に相性が良く、減点なし。2走前に中京の1200で準オープンを勝ち、前走で重賞でも通用するところを見せた。
問題は優先出走順位が最下位で除外濃厚なこと。7頭が回避してくれれば…出走叶うなら本命。