A.前走は、4月以降の芝ダート問わず1600m以上の500万下以上。条件敗退でも許容されるが、2桁着順が許されるのは芝1800m以上の重賞だけ。
馬名 | 斤量 | A | コース | 距離 | 推奨 |
---|---|---|---|---|---|
ウインマイティー | 54.0 | ○ | ○ | ○ | |
エバーマノ | 54.0 | × | |||
クロスセル | 54.0 | × | ○ | ○ | |
コトブキテティス | 54.0 | × | ○ | ||
ショウナンハレルヤ | 54.0 | ||||
シーズンズギフト | 54.0 | ○ | ○ | ○ | |
スカイグルーヴ | 54.0 | ○ | ○ | ○ | |
ストリートピアノ | 54.0 | ||||
スマートリアン | 54.0 | ||||
チェーンオブラブ | 54.0 | ○ | |||
チャイカ | 54.0 | × | |||
デジマノハナ | 54.0 | ○ | |||
トラストワージー | 54.0 | × | ○ | ||
ナリノクリスティー | 54.0 | ||||
パラスアテナ | 54.0 | ○ | |||
フェルマーテ | 54.0 | ||||
フラワリングナイト | 54.0 | × | ○ | ||
ベデザンジュ | 54.0 | × | ○ | ||
ホウオウエミーズ | 54.0 | ○ | |||
ホウオウピースフル | 54.0 | ○ | |||
マジックキャッスル | 54.0 | ○ | |||
マリノソフィア | 54.0 | ○ | |||
マルターズディオサ | 54.0 | ○ | |||
ミスニューヨーク | 54.0 | ○ | |||
ラヴユーライヴ | 54.0 | ○ | |||
レッドルレーヴ | 54.0 | ○ | ○ | ○ |
樫3着のウインマイティーを中心に。他上位組は中山と2000未経験を評価せず、代わりにシーズンズギフト、スカイグルーヴ、レッドルレーヴを