傾向と対策 2019 ダービー卿チャレンジT
752 Views
A.前走は1月以降の1200~1800mで準オープン以上のレース。オープン特別なら掲示板。準オープンなら勝ち必須。重賞以上着順不問。
B.重賞連対経験のある牝馬は買い
C.軽ハンデ52kgは消し
D.9歳以上は消し
| 馬名 | 斤量 | A | B | C | D | 推奨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウインファビラス | 52.0 | × | ||||
| エイシンティンクル | 53.0 | ○ | ||||
| カツジ | 57.0 | × | ||||
| ギベオン | 57.5 | ○ | ||||
| キャプテンペリー | 55.0 | ○ | ||||
| キョウヘイ | 55.0 | ○ | ||||
| ゴールドサーベラス | 54.0 | ○ | ||||
| ショウナンライズ | 54.0 | ○ | ||||
| ジョーストリクトリ | 56.0 | ○ | ||||
| ストーミーシー | 54.0 | × | ||||
| ダイアトニック | 54.0 | ○ | ||||
| ダイワキャグニー | 57.0 | ○ | ||||
| ドーヴァー | 56.0 | ○ | ||||
| ハクサンルドルフ | 55.0 | × | ||||
| ヒーズインラブ | 56.5 | ○ | ||||
| フィアーノロマーノ | 55.0 | × | ||||
| プリモシーン | 55.0 | × | ○ | ○ | ||
| マイスタイル | 56.0 | ○ | ||||
| マルターズアポジー | 57.0 | ○ | ||||
| ミュゼエイリアン | 55.0 | ○ | ||||
| ヤングマンパワー | 56.0 | ○ | ||||
| ロードクエスト | 57.0 | ○ |


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません