A.前走は3月以降の芝1400~2400mの準オープンなら一桁着順。それ以上なら着順は問わない。(例外:函館代替2013年2着のスピードリッパーはダート1600mの準オープン13着から臨戦)
B.3歳馬は買い、7歳以上は消し
C.前走G1は買い
馬名 | 斤量 | A | B | C | コース | 距離 | 推奨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アロハリリー | 55.0 | ||||||
ウインゼノビア | 55.0 | × | ○ | ||||
オールフォーラヴ | 55.0 | × | |||||
カリビアンゴールド | 55.0 | ○ | |||||
コントラチェック | 55.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
サムシングジャスト | 55.0 | × | |||||
シャドウディーヴァ | 55.0 | ||||||
ジョブックコメン | 55.0 | × | |||||
スカーレットカラー | 56.0 | ○ | ○ | ||||
タガノアスワド | 55.0 | ○ | ○ | ||||
ダンサール | 55.0 | ○ | |||||
ナルハヤ | 55.0 | ○ | |||||
ビーチサンバ | 55.0 | ○ | ○ | ||||
フェアリーポルカ | 56.0 | ○ | |||||
モルフェオルフェ | 55.0 | × | |||||
リープフラウミルヒ | 55.0 | ○ | |||||
レッドアネモス | 55.0 | ||||||
レッドフィオナ | 55.0 | × | ○ |
今年は好成績の3歳馬が出走なし。条件推奨はコントラチェックのみ。同型はいるが単騎先頭なら。