A.前走は10月以降の芝1200~1400mで準オープン以上。着順は問わない。スプリンターズSのみ直行可能
B.10歳以上は消し
C.52kg以下は消し
馬名 | 斤量 | A | B | C | コース | 距離 | 推奨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アウィルアウェイ | 55.0 | ○ | ○ | ◎ | |||
アンヴァル | 54.0 | × | ○ | ||||
ヴェロックス | 57.0 | × | ○ | ||||
エイティーンガール | 53.0 | ○ | ○ | ◎ | |||
エスターテ | 51.0 | × | ○ | ||||
カラクレナイ | 55.0 | ○ | ○ | ||||
シヴァージ | 55.0 | ○ | |||||
ジャスパープリンス | 54.0 | × | |||||
ジョイフル | 56.0 | ○ | ○ | ||||
セイウンコウセイ | 58.0 | ○ | |||||
ダイシンバルカン | 54.0 | ○ | |||||
ダイメイフジ | 56.0 | ○ | ○ | ||||
ダイメイプリンセス | 56.0 | ○ | |||||
ディアンドル | 55.0 | ○ | ○ | ◎ | |||
ティーハーフ | 57.0 | × | |||||
ディープダイバー | 54.0 | ○ | ○ | ||||
ナランフレグ | 54.0 | ○ | |||||
ハッピーアワー | 56.0 | ○ | |||||
ビップライブリー | 56.0 | ○ | |||||
ブラックムーン | 57.0 | × | ○ | ||||
ペイシャフェリシタ | 54.0 | ○ | |||||
モズスーパーフレア | 56.0 | ○ | ○ | ||||
ラヴィングアンサー | 54.0 | ○ | ○ | ||||
ラブカンプー | 52.0 | × | |||||
レッドアンシェル | 57.0 | × | ○ | ○ |
なぜか登録されているヴェロックスにびっくり。当然消し。
アウィルアウェイ、エイティーンガール、ディアンドルに減点がなく、さほどハンデも課せられず適性も高そうなので、
勢いを重視してみたい。